最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
424.00 | 405.50 | 413.00 | 418.50 (-5.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
422.00 (+9) / 410.00 (-3) |
395.50 (-17.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 425,364 | 40,765 | 384,599 | |
元大 | 250,103 | 84,718 | 165,385 | |
美林 | 210,897 | 183,611 | 27,286 | |
港商野村 | 99,475 | 81,938 | 17,537 | |
凱基 | 26,279 | 11,135 | 15,144 | |
全泰 | 3,313 | 1,438 | 1,875 | |
台灣企銀 | 1,250 | 0 | 1,250 | |
永全 | 497 | 0 | 497 | |
萬泰 | 2,910 | 2,477 | 433 | |
聯邦商銀 | 826 | 408 | 418 | |
北城 | 416 | 0 | 416 | |
土銀 | 413 | 0 | 413 | |
日茂 | 413 | 0 | 413 | |
中農 | 409 | 0 | 409 | |
陽信 | 820 | 413 | 407 | |
2023-11-20 合計買超:616,482 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 14,507 | 396,149 | -381,642 | |
香港上海匯豐 | 3,282 | 133,820 | -130,538 | |
新光 | 12,897 | 26,721 | -13,824 | |
花旗環球 | 3,321 | 16,811 | -13,490 | |
統一 | 6,188 | 18,140 | -11,952 | |
永豐金 | 3,856 | 14,461 | -10,605 | |
群益金鼎 | 422 | 5,812 | -5,390 | |
港商法國興業 | 2,065 | 6,973 | -4,908 | |
國泰 | 1,284 | 5,772 | -4,488 | |
光和 | 451 | 1,655 | -1,204 | |
石橋 | 826 | 1,640 | -814 | |
日進 | 0 | 413 | -413 | |
永興 | 0 | 410 | -410 | |
2023-11-20 合計賣超:-579,678 仟元 |