6443 元晶 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
38.75 37.25 38.75 36.50 (+2.25)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-17
60日後
2023-05-16
39.90 (+1.15) /
39.90 (+1.15)
38.85 (+0.1) 38.90 (+0.15) 35.10 (-3.65)

查看個股走勢

6443 元晶 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 229,722 24,989 204,733
美商高盛 113,569 5,147 108,422
美林 64,178 5,859 58,319
新加坡商瑞銀 73,153 38,958 34,195
富邦 41,451 9,442 32,009
國泰 29,958 2,633 27,325
元富 12,000 1,266 10,734
港商野村 15,690 5,366 10,324
國票 8,347 4,863 3,484
寶盛 1,160 0 1,160
北城 2,042 1,352 690
土銀 1,027 345 682
日茂 384 191 193
全泰 345 153 192
2023-03-17 合計買超:492,462 仟元
6443 元晶 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新光 12,081 23,144 -11,063
日進 613 6,566 -5,953
華南永昌 2,500 8,254 -5,754
永全 611 3,961 -3,350
日盛 765 4,009 -3,244
福勝 420 3,218 -2,798
宏遠 6,850 9,187 -2,337
安泰 190 2,343 -2,153
高橋 306 2,451 -2,145
台中銀 1,102 2,561 -1,459
萬泰 1,030 2,157 -1,127
聯邦商銀 39 1,016 -977
永興 376 1,262 -886
大展 114 804 -690
第一金 48 690 -642
光和 228 728 -500
德信 613 1,069 -456
彰銀 39 430 -391
台灣企銀 115 500 -385
大慶 768 1,064 -296
盈溢 0 38 -38
2023-03-17 合計賣超:-46,644 仟元