最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
152.50 | 144.50 | 146.00 | 148.50 (-2.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
160.50 (+14.5) / 160.50 (+14.5) |
156.00 (+10) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 67,226 | 5,280 | 61,946 | |
台新 | 29,120 | 3,487 | 25,633 | |
統一 | 42,978 | 18,240 | 24,738 | |
兆豐 | 19,231 | 1,047 | 18,184 | |
大展 | 4,720 | 0 | 4,720 | |
台灣企銀 | 892 | 0 | 892 | |
福勝 | 738 | 0 | 738 | |
北城 | 449 | 0 | 449 | |
德信 | 315 | 0 | 315 | |
福邦 | 2,049 | 1,775 | 274 | |
石橋 | 146 | 0 | 146 | |
2023-11-20 合計買超:138,035 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 34,513 | 84,763 | -50,250 | |
國泰 | 2,620 | 10,156 | -7,536 | |
陽信 | 0 | 439 | -439 | |
2023-11-20 合計賣超:-58,225 仟元 |