最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
642.00 | 626.00 | 627.00 | 625.00 (+2.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
620.00 (-7) / 624.00 (-3) |
644.00 (+17) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
玉山 | 3,540 | 1,340 | 2,200 | |
國票 | 1,904 | 0 | 1,904 | |
永興 | 1,266 | 0 | 1,266 | |
福勝 | 1,898 | 637 | 1,261 | |
合庫 | 1,256 | 63 | 1,193 | |
亞東 | 1,960 | 1,019 | 941 | |
土銀 | 697 | 0 | 697 | |
台灣企銀 | 1,911 | 1,254 | 657 | |
福邦 | 642 | 0 | 642 | |
光和 | 633 | 0 | 633 | |
安泰 | 632 | 0 | 632 | |
台中銀 | 629 | 0 | 629 | |
大展 | 3,784 | 3,173 | 611 | |
2023-11-20 合計買超:13,266 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 16,542 | 56,704 | -40,162 | |
台灣摩根士丹利 | 11,373 | 37,824 | -26,451 | |
港商野村 | 20,349 | 33,467 | -13,118 | |
港商麥格理 | 0 | 11,385 | -11,385 | |
康和 | 3,150 | 6,330 | -3,180 | |
大昌 | 0 | 634 | -634 | |
日茂 | 0 | 633 | -633 | |
犇亞證券 | 627 | 636 | -9 | |
2023-11-20 合計賣超:-95,572 仟元 |