6488 環球晶 2019-10-18
最高 最低 成交 昨收
374.50 364.00 367.00 362.00 (+5.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2019-10-25
30日後
2019-11-18
60日後
2019-12-17
377.00 (+10) /
377.00 (+10)
366.00 (-1) 347.00 (-20) 379.00 (+12)

查看個股走勢

6488 環球晶 2019-10-18 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 86,284 8,095 78,189
永豐金 80,679 2,945 77,734
瑞士信貸 153,129 106,481 46,648
台灣匯立 46,757 1,098 45,659
美林 152,448 109,922 42,526
大和國泰 127,692 85,200 42,492
元大 37,519 1,098 36,421
宏遠 39,421 3,338 36,083
國泰 48,806 16,575 32,231
富邦 47,208 15,181 32,027
摩根大通 30,627 1,835 28,792
日盛 30,976 7,731 23,245
康和 18,490 2,196 16,294
台新 42,416 30,644 11,772
第一金 12,521 2,214 10,307
國票 11,041 1,483 9,558
兆豐 12,167 3,695 8,472
玉山 14,357 5,899 8,458
臺銀證券 9,295 1,852 7,443
凱基 10,363 2,935 7,428
元富 13,985 6,635 7,350
合庫 8,500 3,683 4,817
大展 9,210 4,415 4,795
亞東 3,708 1,115 2,593
大慶 2,953 738 2,215
新百王 6,287 4,442 1,845
光隆 1,106 0 1,106
陽信 2,215 1,114 1,101
日進 1,110 369 741
永全 374 0 374
永興 374 0 374
彰銀 373 0 373
2019-10-18 合計買超:629,463 仟元
6488 環球晶 2019-10-18 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
香港上海匯豐 1,471 58,839 -57,368
花旗環球 9,638 57,458 -47,820
統一 22,623 63,200 -40,577
華南永昌 7,748 45,347 -37,599
港商麥格理 1,101 37,067 -35,966
新加坡商瑞銀 8,095 40,499 -32,404
群益金鼎 4,067 30,913 -26,846
港商野村 25,020 42,954 -17,934
台中銀 3,680 7,737 -4,057
土銀 370 3,330 -2,960
北城 736 2,209 -1,473
日茂 1,109 2,211 -1,102
大昌 5,524 6,277 -753
金港 366 1,113 -747
光和 1,109 1,841 -732
高橋 1,111 1,834 -723
豐農 1,836 2,229 -393
台灣企銀 1,106 1,481 -375
富隆 741 1,098 -357
2019-10-18 合計賣超:-310,186 仟元