6488 環球晶 2023-02-06
最高 最低 成交 昨收
533.00 518.00 524.00 542.00 (-18.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-02-13
30日後
2023-03-08
60日後
2023-04-07
526.00 (+2) /
540.00 (+16)
523.00 (-1) 517.00 (-7) 513.00 (-11)

查看個股走勢

6488 環球晶 2023-02-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 604 11 593
永豐金 179 14 165
花旗環球 48 1 47
華南永昌-東勢 46 0 46
統一-士林 24 5 19
統一-竹南 24 5 19
凱基-松山 20 2 18
合庫- 台中 15 0 15
康和-板橋 12 1 11
統一-永和 10 0 10
統一-內湖 10 0 10
華南永昌-三重 10 0 10
華南永昌-竹北 9 0 9
元富-安南 10 2 8
元富-文心 10 2 8
群益金鼎-台北 9 1 8
群益金鼎-延平 9 1 8
法銀巴黎 29 23 6
犇亞證券 3 0 3
兆豐-永和 3 0 3
2023-02-06 合計買超:1,016 仟元
6488 環球晶 2023-02-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 15 224 -209
大和國泰 0 128 -128
兆豐 1 80 -79
元富 2 65 -63
群益金鼎-新莊 0 40 -40
群益金鼎-大甲 0 40 -40
土銀 0 25 -25
玉山 1 24 -23
元大-竹科 2 24 -22
元大-林森 0 21 -21
元富-中壢 0 19 -19
元富-大裕 0 19 -19
兆豐-公益 0 18 -18
兆豐-大安 0 18 -18
元大-鑫永和 0 12 -12
凱基-高美館 0 12 -12
國票-安和 0 12 -12
國票-博愛 0 12 -12
亞東-高雄 1 12 -11
富邦-三峽 0 11 -11
元富-新莊 0 11 -11
台灣企銀-台中 0 10 -10
富邦-新店 0 10 -10
華南永昌-台南 0 10 -10
第一金-嘉義 0 10 -10
日進 2 12 -10
國票-南京 0 10 -10
群益金鼎-海山 0 9 -9
香港上海匯豐 0 7 -7
元大-八德 0 6 -6
元富-三重 0 5 -5
聯邦-高雄 0 5 -5
兆豐-城中 0 5 -5
兆豐-新莊 0 5 -5
第一金-中山 0 3 -3
凱基-民權 2 4 -2
康和-新竹 0 2 -2
2023-02-06 合計賣超:-914 仟元