6488 環球晶 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
514.00 497.50 502.00 505.00 (-3.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
506.00 (+4) /
506.00 (+4)
525.00 (+23) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

6488 環球晶 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 75,794 25,647 50,147
台新 26,299 7,770 18,529
臺銀證券 17,858 503 17,355
台灣匯立 11,286 502 10,784
新光 19,875 13,824 6,051
大和國泰 3,514 0 3,514
大展 3,512 1,515 1,997
合庫 2,017 507 1,510
大昌 4,063 3,042 1,021
盈溢 1,008 0 1,008
高橋 2,008 1,000 1,008
台中銀 1,066 503 563
陽信 525 0 525
瑞士信貸 502 0 502
中農 499 0 499
致和 2,802 2,490 312
2023-03-17 合計買超:115,325 仟元
6488 環球晶 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 33,754 186,889 -153,135
摩根大通 69,804 155,763 -85,959
美林 88,453 139,573 -51,120
統一 4,029 50,910 -46,881
新加坡商瑞銀 34,258 76,571 -42,313
港商野村 6,135 38,688 -32,553
法銀巴黎 2,503 25,320 -22,817
花旗環球 2,030 20,570 -18,540
元大期貨 0 6,133 -6,133
國票 513 5,774 -5,261
兆豐 0 4,578 -4,578
玉山 2,564 5,062 -2,498
香港上海匯豐 0 1,503 -1,503
安泰 511 1,155 -644
彰銀 0 507 -507
全泰 5 511 -506
石橋 0 502 -502
光和 0 498 -498
北城 8,113 8,600 -487
萬泰 4,056 4,506 -450
2023-03-17 合計賣超:-476,885 仟元