6510 精測 2020-02-25
最高 最低 成交 昨收
899.00 863.00 892.00 881.00 (+11.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-03-03
30日後
2020-03-26
60日後
2020-04-27
860.00 (-32) /
810.00 (-82)
839.00 (-53) 748.00 (-144) 623.00 (-269)

查看個股走勢

6510 精測 2020-02-25 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 94,528 6,098 88,430
新加坡商瑞銀 44,496 27,475 17,021
華南永昌 17,751 898 16,853
群益金鼎 16,017 1,755 14,262
港商麥格理 12,365 0 12,365
富邦 9,721 0 9,721
港商野村 13,347 6,253 7,094
美商高盛 7,987 895 7,092
永豐金 6,214 0 6,214
香港上海匯豐 6,197 0 6,197
元富 4,455 0 4,455
玉山 4,440 0 4,440
福邦 1,784 0 1,784
大和國泰 1,782 0 1,782
永興 892 0 892
2020-02-25 合計買超:198,602 仟元
6510 精測 2020-02-25 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 2,670 42,508 -39,838
美林 15,864 44,269 -28,405
統一 15,947 37,265 -21,318
大昌 0 2,644 -2,644
新光 15,839 17,785 -1,946
豐農 888 1,782 -894
大慶 0 892 -892
中國信託 1,791 2,670 -879
2020-02-25 合計賣超:-96,816 仟元