6531 愛普* 2021-09-17
最高 最低 成交 昨收
758.00 706.00 758.00 718.00 (+40.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-09-24
30日後
2021-10-18
60日後
2021-11-16
737.00 (-21) /
737.00 (-21)
754.00 (-4) 377.50 (-380.5) 539.00 (-219)

查看個股走勢

6531 愛普* 2021-09-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 213,716 39,196 174,520
台灣摩根士丹利 65,581 1,516 64,065
摩根大通 136,776 82,385 54,391
永豐金 50,706 16,826 33,880
美林 208,993 176,263 32,730
國泰 65,387 38,710 26,677
港商麥格理 22,205 4,548 17,657
新光 126,486 113,072 13,414
港商野村 152,017 140,377 11,640
元富 27,101 17,745 9,356
凱基 20,093 12,342 7,751
統一 51,176 44,528 6,648
華南永昌 23,056 19,184 3,872
日盛 25,241 22,304 2,937
中農 4,371 2,252 2,119
聯邦商銀 9,124 8,142 982
2021-09-17 合計買超:462,639 仟元
6531 愛普* 2021-09-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
康和 7,805 50,653 -42,848
台新 51,852 91,839 -39,987
元大 71,076 87,098 -16,022
宏遠 0 9,802 -9,802
玉山 14,835 24,435 -9,600
福勝 1,486 10,479 -8,993
豐農 2,894 10,358 -7,464
群益金鼎 14,258 20,073 -5,815
中國信託 16,494 20,307 -3,813
彰銀 3,721 7,479 -3,758
台中銀 3,646 6,832 -3,186
德信 1,461 4,433 -2,972
大展 1,992 3,722 -1,730
永全 728 2,238 -1,510
合庫 2,235 3,740 -1,505
犇亞證券 713 2,162 -1,449
國票 3,731 5,091 -1,360
臺銀證券 1,474 2,379 -905
高橋 4,361 5,219 -858
光和 2,919 3,771 -852
亞東 4,392 5,235 -843
日進 2,215 2,991 -776
新百王 4,427 5,187 -760
全泰 0 750 -750
日茂 0 748 -748
致和 2,237 2,973 -736
大慶 1,490 2,224 -734
石橋 2,990 3,673 -683
2021-09-17 合計賣超:-170,459 仟元