最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
387.00 | 374.00 | 386.00 | 387.50 (-1.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-10-11 |
30日後 2023-11-03 |
60日後 2023-12-04 |
|
383.50 (-2.5) / 379.00 (-7) |
372.00 (-14) | 410.00 (+24) | 460.00 (+74) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 553 | 56 | 497 | |
新加坡商瑞銀 | 439 | 227 | 212 | |
凱基-台北 | 328 | 124 | 204 | |
富邦-中港 | 202 | 0 | 202 | |
元大-台北 | 103 | 0 | 103 | |
群益金鼎-東門 | 62 | 3 | 59 | |
群益金鼎-內湖 | 62 | 3 | 59 | |
華南永昌-大安 | 52 | 1 | 51 | |
富邦-永康 | 50 | 0 | 50 | |
群益金鼎-台北 | 38 | 7 | 31 | |
群益金鼎-延平 | 38 | 7 | 31 | |
元大-竹科 | 34 | 4 | 30 | |
台中銀-台北 | 24 | 1 | 23 | |
兆豐-天母 | 16 | 1 | 15 | |
群益金鼎-台北 | 15 | 1 | 14 | |
群益金鼎-延平 | 15 | 1 | 14 | |
凱基-科園 | 12 | 0 | 12 | |
群益金鼎-南京 | 21 | 11 | 10 | |
群益金鼎-大安 | 21 | 11 | 10 | |
群益金鼎-台南 | 12 | 2 | 10 | |
群益金鼎-西松 | 10 | 0 | 10 | |
京城 | 13 | 3 | 10 | |
華南永昌-苗栗 | 11 | 1 | 10 | |
台中銀-高雄 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-大同 | 13 | 4 | 9 | |
兆豐-岡山 | 13 | 4 | 9 | |
永豐金-忠孝 | 11 | 3 | 8 | |
永豐金-古亭 | 11 | 3 | 8 | |
中國信託-松江 | 8 | 1 | 7 | |
國票-中正 | 10 | 4 | 6 | |
元富-新莊 | 7 | 1 | 6 | |
富邦-豐原 | 7 | 2 | 5 | |
2023-10-04 合計買超:1,735 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 48 | 213 | -165 | |
華南永昌-中正 | 9 | 152 | -143 | |
華南永昌-豐原 | 4 | 142 | -138 | |
國票-天祥 | 4 | 125 | -121 | |
國票-台中 | 4 | 125 | -121 | |
國票-安和 | 59 | 154 | -95 | |
國票-博愛 | 59 | 154 | -95 | |
兆豐-埔墘 | 1 | 89 | -88 | |
凱基-信義 | 41 | 120 | -79 | |
凱基-和平 | 15 | 94 | -79 | |
永豐金-敦南 | 14 | 89 | -75 | |
新光 | 77 | 128 | -51 | |
兆豐 | 6 | 57 | -51 | |
第一金-華江 | 14 | 62 | -48 | |
永豐金-員林 | 10 | 44 | -34 | |
永豐金-永康 | 10 | 44 | -34 | |
元大-斗信 | 2 | 35 | -33 | |
統一-敦南 | 23 | 54 | -31 | |
凱基-興隆 | 1 | 31 | -30 | |
統一-南京 | 0 | 29 | -29 | |
華南永昌-敦南 | 2 | 28 | -26 | |
福邦 | 2 | 26 | -24 | |
元大-南投 | 6 | 29 | -23 | |
玉山-南京東路 | 2 | 25 | -23 | |
富邦-高雄 | 7 | 29 | -22 | |
香港上海匯豐 | 0 | 22 | -22 | |
統一-三重 | 4 | 25 | -21 | |
合庫-台南 | 3 | 23 | -20 | |
國票 | 3 | 22 | -19 | |
永豐金-台中 | 5 | 23 | -18 | |
港商麥格理 | 0 | 16 | -16 | |
富邦-樹林 | 0 | 15 | -15 | |
中國信託-忠孝 | 3 | 18 | -15 | |
元大-內湖 | 9 | 22 | -13 | |
大昌-新店 | 7 | 20 | -13 | |
群益金鼎-土城 | 0 | 12 | -12 | |
元大-土城永寧 | 0 | 12 | -12 | |
元大-城東 | 1 | 11 | -10 | |
元大-古亭 | 7 | 17 | -10 | |
元大-敦化 | 23 | 33 | -10 | |
台灣企銀-民雄 | 3 | 12 | -9 | |
元大-南京 | 2 | 11 | -9 | |
元大-大天母 | 2 | 11 | -9 | |
兆豐-新竹 | 4 | 13 | -9 | |
群益金鼎-永和 | 12 | 20 | -8 | |
群益金鼎-南京 | 6 | 14 | -8 | |
群益金鼎-大安 | 6 | 14 | -8 | |
台新-建北 | 8 | 16 | -8 | |
元大-台中中港 | 1 | 8 | -7 | |
凱基-市政 | 4 | 11 | -7 | |
元大-敦南 | 1 | 8 | -7 | |
元大-雙和 | 5 | 11 | -6 | |
元大-北三重 | 0 | 6 | -6 | |
合庫 - 鳳山 | 1 | 7 | -6 | |
合庫- 台中 | 17 | 23 | -6 | |
港商法國興業 | 0 | 6 | -6 | |
兆豐-東門 | 2 | 8 | -6 | |
兆豐-三民 | 2 | 8 | -6 | |
國票-安和 | 9 | 15 | -6 | |
國票-博愛 | 9 | 15 | -6 | |
中國信託-新竹 | 0 | 6 | -6 | |
群益金鼎-開元 | 21 | 27 | -6 | |
高橋-內壢 | 1 | 7 | -6 | |
華南永昌-麻豆 | 3 | 8 | -5 | |
元大-台中 | 4 | 9 | -5 | |
元大-竹北 | 11 | 16 | -5 | |
元富-敦南 | 16 | 21 | -5 | |
元富-屏東 | 16 | 21 | -5 | |
土銀-台南 | 2 | 6 | -4 | |
兆豐-板橋 | 6 | 10 | -4 | |
兆豐-中壢 | 6 | 10 | -4 | |
康和-永和 | 3 | 7 | -4 | |
兆豐-台中 | 10 | 14 | -4 | |
富邦-頭份 | 0 | 4 | -4 | |
統一-台南 | 1 | 5 | -4 | |
第一金-高雄 | 1 | 5 | -4 | |
富邦-台東 | 0 | 3 | -3 | |
土銀-士林 | 0 | 2 | -2 | |
國票-桃園 | 0 | 2 | -2 | |
兆豐-景美 | 0 | 2 | -2 | |
國票-台東 | 0 | 2 | -2 | |
華南永昌-東勢 | 0 | 1 | -1 | |
盈溢-籬子內 | 0 | 1 | -1 | |
2023-10-04 合計賣超:-2,115 仟元 |