最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
458.00 | 447.50 | 449.50 | 456.00 (-6.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
447.50 (-2) / 452.50 (+3) |
430.50 (-19) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 150,675 | 0 | 150,675 | |
港商野村 | 23,123 | 4,082 | 19,041 | |
新光 | 20,431 | 16,508 | 3,923 | |
犇亞證券 | 3,628 | 0 | 3,628 | |
台中銀 | 2,253 | 533 | 1,720 | |
亞東 | 1,361 | 0 | 1,361 | |
致和 | 1,356 | 0 | 1,356 | |
聯邦商銀 | 1,356 | 0 | 1,356 | |
高橋 | 908 | 0 | 908 | |
石橋 | 903 | 0 | 903 | |
北城 | 455 | 0 | 455 | |
永興 | 450 | 0 | 450 | |
福邦 | 450 | 0 | 450 | |
陽信 | 2,708 | 2,260 | 448 | |
日進 | 1,358 | 924 | 434 | |
2023-11-20 合計買超:187,108 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 3,376 | 82,328 | -78,952 | |
台灣摩根士丹利 | 1,798 | 78,264 | -76,466 | |
美林 | 26,680 | 96,954 | -70,274 | |
群益金鼎 | 2,261 | 25,633 | -23,372 | |
美商高盛 | 26,214 | 49,376 | -23,162 | |
宏遠 | 452 | 14,033 | -13,581 | |
元富 | 3,625 | 13,521 | -9,896 | |
國泰 | 5,887 | 14,888 | -9,001 | |
康和 | 452 | 5,416 | -4,964 | |
第一金 | 451 | 2,731 | -2,280 | |
兆豐 | 1,808 | 4,074 | -2,266 | |
國票 | 449 | 1,998 | -1,549 | |
港商法國興業 | 0 | 1,356 | -1,356 | |
光和 | 906 | 1,367 | -461 | |
萬泰 | 0 | 450 | -450 | |
日茂 | 1,820 | 2,259 | -439 | |
2023-11-20 合計賣超:-318,469 仟元 |