最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
93.00 | 90.50 | 93.00 | 90.50 (+2.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
92.30 (-0.7) / 92.30 (-0.7) |
95.50 (+2.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 804,272 | 153,880 | 650,392 | |
港商麥格理 | 49,104 | 0 | 49,104 | |
兆豐 | 10,976 | 0 | 10,976 | |
大展 | 3,783 | 91 | 3,692 | |
玉山 | 3,284 | 552 | 2,732 | |
高橋 | 1,460 | 182 | 1,278 | |
日進 | 548 | 0 | 548 | |
永興 | 183 | 0 | 183 | |
日茂 | 182 | 0 | 182 | |
2023-03-17 合計買超:719,087 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 5,308 | 275,596 | -270,288 | |
台灣摩根士丹利 | 1,649 | 179,339 | -177,690 | |
美商高盛 | 8,662 | 138,318 | -129,656 | |
美林 | 10,651 | 68,764 | -58,113 | |
港商野村 | 2,189 | 11,275 | -9,086 | |
土銀 | 0 | 3,634 | -3,634 | |
法銀巴黎 | 0 | 1,116 | -1,116 | |
全泰 | 7 | 184 | -177 | |
2023-03-17 合計賣超:-649,760 仟元 |