6643 M31 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
650.00 615.00 622.00 617.00 (+5.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
628.00 (+6) /
628.00 (+6)
624.00 (+2) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

6643 M31 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 161,969 107,694 54,275
光和 38,993 3,148 35,845
高橋 38,364 5,845 32,519
凱基 25,780 5,656 20,124
港商野村 125,257 113,000 12,257
大展 16,965 6,430 10,535
統一 17,820 7,630 10,190
玉山 19,740 12,091 7,649
臺銀證券 12,103 5,285 6,818
國票 9,859 3,531 6,328
合庫 7,603 2,503 5,100
第一金 8,978 4,450 4,528
新光 99,288 95,041 4,247
華南永昌 27,581 24,162 3,419
宏遠 5,054 3,164 1,890
大慶 3,406 1,870 1,536
德信 1,918 635 1,283
永全 1,302 622 680
北城 639 0 639
亞東 3,821 3,188 633
日茂 1,248 622 626
福勝 1,859 1,256 603
2023-03-17 合計買超:221,724 仟元
6643 M31 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 335,416 388,897 -53,481
美林 3,826 42,644 -38,818
福邦 42,156 60,972 -18,816
石橋 0 1,941 -1,941
陽信 1,242 3,175 -1,933
香港上海匯豐 0 1,248 -1,248
安泰 6,916 8,142 -1,226
永興 620 1,283 -663
新百王 4,419 5,046 -627
中農 639 1,238 -599
2023-03-17 合計賣超:-119,352 仟元