最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
50.60 | 48.20 | 50.40 | 48.10 (+2.30) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
50.40 (0) / 49.25 (-1.15) |
50.10 (-0.3) | 70.00 (+19.6) | 50.70 (+0.3) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
宏遠 | 200 | 0 | 200 | |
第一金-桃園 | 200 | 0 | 200 | |
美林 | 223 | 31 | 192 | |
統一-南京 | 300 | 200 | 100 | |
元大-大里 | 30 | 0 | 30 | |
元大-嘉義 | 29 | 0 | 29 | |
群益金鼎-新竹 | 15 | 0 | 15 | |
第一金-大稻埕 | 15 | 1 | 14 | |
群益金鼎-崇德 | 14 | 0 | 14 | |
2024-06-11 合計買超:794 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大-桃園 | 0 | 62 | -62 | |
元富-屏東 | 0 | 37 | -37 | |
玉山-台中 | 0 | 30 | -30 | |
元大-大同 | 0 | 30 | -30 | |
永豐金-天母 | 0 | 21 | -21 | |
永豐金-內湖 | 0 | 20 | -20 | |
統一-新台中 | 0 | 20 | -20 | |
第一金-中壢 | 0 | 18 | -18 | |
群益金鼎-三民 | 0 | 17 | -17 | |
富邦-內湖 | 0 | 16 | -16 | |
群益金鼎-古亭 | 0 | 15 | -15 | |
元富-松德 | 0 | 14 | -14 | |
致和-金華 | 0 | 11 | -11 | |
群益金鼎-西松 | 0 | 11 | -11 | |
永豐金-屏東 | 0 | 10 | -10 | |
元大-發財 | 0 | 10 | -10 | |
華南永昌-敦南 | 0 | 10 | -10 | |
華南永昌-楠梓 | 0 | 10 | -10 | |
凱基-土城 | 0 | 10 | -10 | |
群益金鼎-大安 | 0 | 10 | -10 | |
合庫-三重 | 0 | 6 | -6 | |
富邦-台東 | 1 | 6 | -5 | |
元大-鶯歌 | 0 | 5 | -5 | |
康和-南崁 | 0 | 5 | -5 | |
美好-苗栗 | 0 | 5 | -5 | |
2024-06-11 合計賣超:-408 仟元 |