最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
227.50 | 219.00 | 223.50 | 215.50 (+8.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
227.50 (+4) / 227.50 (+4) |
234.00 (+10.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 669,324 | 129,558 | 539,766 | |
港商麥格理 | 39,336 | 33,581 | 5,755 | |
大昌 | 3,388 | 916 | 2,472 | |
2023-03-17 合計買超:547,993 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 15,323 | 246,625 | -231,302 | |
台灣摩根士丹利 | 11,288 | 169,850 | -158,562 | |
美商高盛 | 47,292 | 147,214 | -99,922 | |
美林 | 13,187 | 48,673 | -35,486 | |
花旗環球 | 0 | 19,655 | -19,655 | |
石橋 | 0 | 2,220 | -2,220 | |
大慶 | 443 | 894 | -451 | |
福邦 | 0 | 225 | -225 | |
2023-03-17 合計賣超:-547,823 仟元 |