最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
228.00 | 221.00 | 224.00 | 219.50 (+4.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
239.00 (+15) / 248.00 (+24) |
268.00 (+44) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 20,692 | 445 | 20,247 | |
宏遠 | 12,834 | 224 | 12,610 | |
華南永昌 | 6,744 | 671 | 6,073 | |
中國信託 | 2,790 | 249 | 2,541 | |
大昌 | 2,689 | 677 | 2,012 | |
日進 | 450 | 0 | 450 | |
2023-11-20 合計買超:43,933 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 18,897 | 43,400 | -24,503 | |
國票 | 906 | 7,019 | -6,113 | |
台灣企銀 | 225 | 1,806 | -1,581 | |
大慶 | 0 | 1,350 | -1,350 | |
全泰 | 1,261 | 2,491 | -1,230 | |
彰銀 | 0 | 454 | -454 | |
福邦 | 226 | 680 | -454 | |
萬泰 | 0 | 224 | -224 | |
2023-11-20 合計賣超:-35,909 仟元 |