最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
236.00 | 220.50 | 224.50 | 227.50 (-3.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
233.00 (+8.5) / 233.00 (+8.5) |
240.00 (+15.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 548,904 | 137,110 | 411,794 | |
法銀巴黎 | 3,503 | 0 | 3,503 | |
亞東 | 2,922 | 0 | 2,922 | |
台中銀 | 2,702 | 0 | 2,702 | |
日茂 | 2,275 | 0 | 2,275 | |
高橋 | 2,264 | 449 | 1,815 | |
合庫 | 2,517 | 920 | 1,597 | |
土銀 | 1,799 | 468 | 1,331 | |
新百王 | 2,495 | 1,370 | 1,125 | |
大展 | 910 | 0 | 910 | |
臺銀證券 | 1,581 | 682 | 899 | |
大昌 | 2,037 | 1,350 | 687 | |
致和 | 256 | 0 | 256 | |
日進 | 459 | 224 | 235 | |
永全 | 225 | 0 | 225 | |
大慶 | 223 | 0 | 223 | |
聯邦商銀 | 451 | 235 | 216 | |
2023-03-17 合計買超:432,715 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 5,847 | 155,861 | -150,014 | |
統一 | 6,366 | 129,987 | -123,621 | |
新加坡商瑞銀 | 62,054 | 139,990 | -77,936 | |
美商高盛 | 18,390 | 85,708 | -67,318 | |
美林 | 9,130 | 71,972 | -62,842 | |
永豐金 | 5,508 | 45,133 | -39,625 | |
國泰 | 2,527 | 21,453 | -18,926 | |
國票 | 1,296 | 18,962 | -17,666 | |
凱基 | 890 | 18,026 | -17,136 | |
富邦 | 0 | 8,795 | -8,795 | |
日盛 | 257 | 2,555 | -2,298 | |
玉山 | 1,127 | 2,746 | -1,619 | |
康和 | 230 | 1,389 | -1,159 | |
德信 | 0 | 441 | -441 | |
2023-03-17 合計賣超:-589,396 仟元 |