最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
270.00 | 259.00 | 270.00 | 259.00 (+11.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-12-01 |
30日後 2022-12-26 |
60日後 |
|
271.00 (+1) / 273.00 (+3) |
286.50 (+16.5) | 237.00 (-33) | (-270) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 264,647 | 5,380 | 259,267 | |
美林 | 164,721 | 32,486 | 132,235 | |
元大 | 82,151 | 32,561 | 49,590 | |
瑞士信貸 | 45,470 | 520 | 44,950 | |
統一 | 23,381 | 9,235 | 14,146 | |
福邦 | 15,030 | 1,057 | 13,973 | |
元富 | 13,532 | 796 | 12,736 | |
兆豐 | 11,747 | 1,054 | 10,693 | |
港商野村 | 13,651 | 4,495 | 9,156 | |
合庫 | 10,883 | 4,262 | 6,621 | |
國票 | 8,644 | 2,884 | 5,760 | |
華南永昌 | 12,780 | 7,163 | 5,617 | |
光和 | 3,752 | 593 | 3,159 | |
港商法國興業 | 2,648 | 0 | 2,648 | |
大慶 | 2,407 | 19 | 2,388 | |
中農 | 3,199 | 1,059 | 2,140 | |
石橋 | 2,640 | 529 | 2,111 | |
永興 | 2,665 | 1,327 | 1,338 | |
新百王 | 2,399 | 1,866 | 533 | |
日茂 | 1,845 | 1,360 | 485 | |
2022-11-24 合計買超:579,546 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 38,412 | 66,566 | -28,154 | |
永豐金 | 9,453 | 32,130 | -22,677 | |
中國信託 | 5,581 | 16,727 | -11,146 | |
台新 | 23,332 | 32,172 | -8,840 | |
聯邦商銀 | 0 | 4,264 | -4,264 | |
凱基 | 0 | 3,925 | -3,925 | |
豐農 | 0 | 3,474 | -3,474 | |
宏遠 | 1,076 | 4,224 | -3,148 | |
亞東 | 2,393 | 5,527 | -3,134 | |
玉山 | 4,312 | 7,218 | -2,906 | |
陽信 | 0 | 1,584 | -1,584 | |
臺銀證券 | 1,526 | 2,947 | -1,421 | |
高橋 | 1,085 | 2,428 | -1,343 | |
彰銀 | 0 | 1,337 | -1,337 | |
大展 | 531 | 1,843 | -1,312 | |
永全 | 1,560 | 2,644 | -1,084 | |
北城 | 531 | 1,615 | -1,084 | |
全泰 | 1,053 | 1,880 | -827 | |
土銀 | 262 | 1,072 | -810 | |
福勝 | 1,335 | 2,142 | -807 | |
日進 | 0 | 789 | -789 | |
第一金 | 0 | 784 | -784 | |
德信 | 2,595 | 3,145 | -550 | |
大昌 | 2,126 | 2,662 | -536 | |
萬泰 | 527 | 797 | -270 | |
盈溢 | 0 | 266 | -266 | |
2022-11-24 合計賣超:-106,472 仟元 |