8046 南電 2023-10-04
最高 最低 成交 昨收
264.00 255.50 264.00 262.00 (+2.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-10-11
30日後
2023-11-03
60日後
2023-12-04
260.50 (-3.5) /
251.50 (-12.5)
260.00 (-4) 232.50 (-31.5) 250.50 (-13.5)

查看個股走勢

8046 南電 2023-10-04 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
群益金鼎 352 3 349
美商高盛 332 70 262
美林 432 256 176
元大-忠孝鼎富 26 0 26
台新-松江 25 1 24
國票-中和 10 0 10
元大-南崁 13 3 10
兆豐-西螺 7 0 7
兆豐-彰化 7 0 7
法銀巴黎 19 13 6
2023-10-04 合計買超:877 仟元
8046 南電 2023-10-04 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一 1 102 -101
元大-大天母 1 86 -85
元大-土城永寧 10 73 -63
富邦-三重 0 50 -50
國票-九鼎 21 59 -38
永豐金-員林 20 51 -31
永豐金-永康 20 51 -31
第一金-豐原 0 22 -22
元大-鳳山 0 22 -22
中國信託-永康 0 22 -22
元大-華山 0 20 -20
國票 2 22 -20
富邦-新莊 1 20 -19
元大-莒光 21 40 -19
凱基-竹科 0 15 -15
美好-台中 0 15 -15
陽信-石牌 2 16 -14
元大-四維 1 13 -12
華南永昌-中正 5 15 -10
華南永昌-內壢 0 10 -10
元大-松山 2 12 -10
統一-板橋 0 10 -10
富邦-虎尾 0 9 -9
第一金-忠孝 2 11 -9
統一-平鎮 1 10 -9
國泰-台南 0 8 -8
第一金-路竹 1 9 -8
元大-敦南 0 7 -7
元大-東泰 1 7 -6
元大-北三重 0 6 -6
富邦-七賢 1 6 -5
華南永昌-林口 10 15 -5
凱基-三多 0 5 -5
群益金鼎-台北 5 10 -5
群益金鼎-延平 5 10 -5
凱基-湖口 4 8 -4
國票-北高雄 5 9 -4
國票-和平 5 9 -4
兆豐-南京 0 4 -4
兆豐-復興 0 4 -4
美好 0 4 -4
群益金鼎-東湖 0 3 -3
群益金鼎-東門 2 5 -3
群益金鼎-內湖 2 5 -3
第一金-新興 0 3 -3
第一金-國際證券 0 3 -3
德信-新營 0 2 -2
合庫-基隆 0 2 -2
安泰-楠梓 0 1 -1
兆豐-虎尾 3 4 -1
兆豐-鹿港 3 4 -1
2023-10-04 合計賣超:-772 仟元