最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
178.00 | 175.50 | 175.50 | 173.50 (+2.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
177.00 (+1.5) / 177.00 (+1.5) |
184.00 (+8.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 197,590 | 72,185 | 125,405 | |
台灣摩根士丹利 | 126,315 | 34,227 | 92,088 | |
國泰 | 69,028 | 0 | 69,028 | |
美商高盛 | 112,126 | 48,474 | 63,652 | |
兆豐 | 27,974 | 3,005 | 24,969 | |
元富 | 28,683 | 4,247 | 24,436 | |
華南永昌 | 14,378 | 2,297 | 12,081 | |
港商野村 | 25,117 | 13,405 | 11,712 | |
法銀巴黎 | 13,766 | 3,010 | 10,756 | |
玉山 | 15,167 | 5,492 | 9,675 | |
台灣匯立 | 9,129 | 0 | 9,129 | |
臺銀證券 | 6,923 | 1,414 | 5,509 | |
富隆 | 3,528 | 0 | 3,528 | |
日盛 | 3,898 | 531 | 3,367 | |
瑞士信貸 | 2,808 | 0 | 2,808 | |
福勝 | 1,770 | 177 | 1,593 | |
土銀 | 1,235 | 178 | 1,057 | |
彰銀 | 885 | 0 | 885 | |
亞東 | 1,412 | 530 | 882 | |
安泰 | 888 | 177 | 711 | |
光和 | 1,237 | 709 | 528 | |
陽信 | 178 | 0 | 178 | |
2023-03-17 合計買超:473,977 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 40,152 | 101,697 | -61,545 | |
新光 | 15,259 | 56,656 | -41,397 | |
統一 | 2,320 | 38,331 | -36,011 | |
元大 | 36,834 | 72,328 | -35,494 | |
港商麥格理 | 16,792 | 49,261 | -32,469 | |
美林 | 74,318 | 103,992 | -29,674 | |
宏遠 | 37,900 | 58,293 | -20,393 | |
香港上海匯豐 | 7,077 | 19,071 | -11,994 | |
群益金鼎 | 11,849 | 23,474 | -11,625 | |
中農 | 176 | 1,952 | -1,776 | |
德信 | 0 | 1,765 | -1,765 | |
永全 | 0 | 1,239 | -1,239 | |
新百王 | 1,055 | 1,768 | -713 | |
第一金 | 354 | 1,059 | -705 | |
大昌 | 2,662 | 3,359 | -697 | |
日茂 | 0 | 354 | -354 | |
全泰 | 1,940 | 2,130 | -190 | |
2023-03-17 合計賣超:-288,041 仟元 |