最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
117.50 | 108.00 | 109.00 | 108.50 (+0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-10-11 |
30日後 2023-11-03 |
60日後 2023-12-04 |
|
107.50 (-1.5) / 107.50 (-1.5) |
104.50 (-4.5) | 112.00 (+3) | 139.50 (+30.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦-建國 | 216 | 1 | 215 | |
元大-大雅 | 163 | 15 | 148 | |
永豐金 | 257 | 149 | 108 | |
統一-中壢 | 106 | 4 | 102 | |
凱基-員林 | 105 | 3 | 102 | |
國票 | 121 | 35 | 86 | |
國票-南港 | 85 | 3 | 82 | |
兆豐-埔墘 | 78 | 0 | 78 | |
國泰 | 94 | 40 | 54 | |
兆豐-桃鶯 | 102 | 49 | 53 | |
華南永昌-楠梓 | 73 | 23 | 50 | |
台新-高雄 | 80 | 32 | 48 | |
兆豐-台中港 | 104 | 63 | 41 | |
玉山-城中 | 71 | 31 | 40 | |
康和-台中 | 146 | 108 | 38 | |
富邦-台北 | 72 | 34 | 38 | |
永豐金-萬盛 | 41 | 6 | 35 | |
群益金鼎-嘉義 | 40 | 6 | 34 | |
元大-承德 | 50 | 16 | 34 | |
富邦-新店 | 40 | 7 | 33 | |
國票-敦北法人 | 40 | 8 | 32 | |
新光-台南 | 80 | 48 | 32 | |
富邦-竹北 | 39 | 7 | 32 | |
元大-蘆洲 | 38 | 6 | 32 | |
台新-台中 | 71 | 40 | 31 | |
新光-高雄 | 106 | 75 | 31 | |
兆豐-西螺 | 70 | 41 | 29 | |
兆豐-彰化 | 70 | 41 | 29 | |
康和 | 38 | 10 | 28 | |
華南永昌-中正 | 60 | 32 | 28 | |
群益金鼎-南京 | 31 | 4 | 27 | |
群益金鼎-大安 | 31 | 4 | 27 | |
元大-中壢 | 51 | 24 | 27 | |
大昌 | 40 | 15 | 25 | |
群益金鼎-北高雄 | 27 | 2 | 25 | |
富邦-虎尾 | 32 | 7 | 25 | |
統一-士林 | 43 | 19 | 24 | |
統一-竹南 | 43 | 19 | 24 | |
群益金鼎-東門 | 45 | 21 | 24 | |
群益金鼎-內湖 | 45 | 21 | 24 | |
玉山-雙和 | 34 | 12 | 22 | |
兆豐-竹北 | 27 | 6 | 21 | |
高橋-龍潭 | 34 | 14 | 20 | |
富邦-屏東 | 21 | 1 | 20 | |
兆豐-大同 | 20 | 1 | 19 | |
兆豐-岡山 | 20 | 1 | 19 | |
聯邦商銀 | 19 | 0 | 19 | |
群益金鼎-桃園 | 38 | 19 | 19 | |
華南永昌-南京 | 21 | 2 | 19 | |
永豐金-羅東 | 21 | 2 | 19 | |
永豐金-苓雅 | 21 | 2 | 19 | |
永豐金-員林 | 33 | 14 | 19 | |
永豐金-永康 | 33 | 14 | 19 | |
臺銀-新竹 | 21 | 3 | 18 | |
統一-三重 | 25 | 7 | 18 | |
大昌-樹林 | 44 | 26 | 18 | |
元大-新店中正 | 43 | 25 | 18 | |
元富-緯城 | 21 | 4 | 17 | |
元富-松德 | 21 | 4 | 17 | |
大昌-桃園 | 20 | 3 | 17 | |
華南永昌-虎尾 | 19 | 2 | 17 | |
富邦-羅東 | 48 | 31 | 17 | |
合庫-西台中 | 18 | 2 | 16 | |
統一-南京 | 28 | 12 | 16 | |
元富-虎尾 | 41 | 25 | 16 | |
元富-西松 | 41 | 25 | 16 | |
兆豐-忠孝 | 25 | 9 | 16 | |
台新-三民 | 22 | 6 | 16 | |
凱基-板橋 | 30 | 14 | 16 | |
凱基-城中 | 18 | 2 | 16 | |
凱基-林口 | 20 | 4 | 16 | |
凱基-科園 | 32 | 16 | 16 | |
元大-北投 | 43 | 27 | 16 | |
元大-苑裡 | 43 | 27 | 16 | |
統一-三多 | 17 | 2 | 15 | |
元富-高雄 | 16 | 1 | 15 | |
元富-三重 | 18 | 3 | 15 | |
中國信託-新竹 | 28 | 13 | 15 | |
群益金鼎-海山 | 29 | 14 | 15 | |
華南永昌-小港 | 17 | 2 | 15 | |
富邦-和美 | 41 | 26 | 15 | |
元大-發財 | 29 | 14 | 15 | |
元大-佳里 | 29 | 14 | 15 | |
永豐金-屏東 | 59 | 44 | 15 | |
永豐金-台中 | 89 | 74 | 15 | |
永豐金-復興 | 20 | 5 | 15 | |
土銀-士林 | 18 | 5 | 13 | |
美好-富順 | 16 | 3 | 13 | |
台中銀-員林 | 16 | 3 | 13 | |
華南永昌-嘉義 | 21 | 8 | 13 | |
華南永昌-岡山 | 16 | 3 | 13 | |
華南永昌-東昇 | 16 | 3 | 13 | |
元大-大灣 | 25 | 12 | 13 | |
統一-桃園 | 17 | 5 | 12 | |
元富-宜蘭 | 12 | 0 | 12 | |
元富-世貿 | 12 | 0 | 12 | |
康和-內湖 | 15 | 3 | 12 | |
群益金鼎-松山 | 24 | 12 | 12 | |
元大-台中 | 23 | 11 | 12 | |
元大-鳳山 | 16 | 4 | 12 | |
第一金-彰化 | 14 | 3 | 11 | |
統一-新台中 | 11 | 0 | 11 | |
康和-延平 | 11 | 0 | 11 | |
華南永昌-林口 | 17 | 6 | 11 | |
台灣企銀-民雄 | 12 | 2 | 10 | |
美好-中和 | 11 | 1 | 10 | |
第一金-中壢 | 21 | 11 | 10 | |
中國信託-中壢 | 13 | 3 | 10 | |
兆豐-南京 | 12 | 2 | 10 | |
兆豐-復興 | 12 | 2 | 10 | |
兆豐-內湖 | 10 | 0 | 10 | |
國票-北高雄 | 32 | 22 | 10 | |
國票-和平 | 32 | 22 | 10 | |
國票-長城 | 11 | 1 | 10 | |
元大-永和 | 12 | 2 | 10 | |
元大-桃興 | 11 | 1 | 10 | |
元大-民雄 | 11 | 2 | 9 | |
臺灣企銀-桃園 | 8 | 0 | 8 | |
宏遠-桃園 | 15 | 7 | 8 | |
群益金鼎-土城 | 11 | 3 | 8 | |
宏遠-光隆 | 7 | 0 | 7 | |
美好-苗栗 | 11 | 4 | 7 | |
國票-南崁 | 19 | 12 | 7 | |
國票-南科 | 19 | 12 | 7 | |
群益金鼎-萬華 | 7 | 0 | 7 | |
華南永昌-台南 | 12 | 5 | 7 | |
元大-南海 | 10 | 3 | 7 | |
元大期貨 | 6 | 0 | 6 | |
元富-台南 | 7 | 1 | 6 | |
光和-和美 | 6 | 0 | 6 | |
聯邦-雙和 | 6 | 0 | 6 | |
凱基-頭份 | 6 | 0 | 6 | |
華南永昌-板橋 | 7 | 1 | 6 | |
土銀-高雄 | 6 | 1 | 5 | |
光和-田中 | 8 | 3 | 5 | |
聯邦-大業 | 19 | 14 | 5 | |
凱基-羅東 | 6 | 1 | 5 | |
土銀-玉里 | 4 | 0 | 4 | |
宏遠-民生 | 5 | 1 | 4 | |
群益金鼎-板橋 | 9 | 5 | 4 | |
群益金鼎-天母 | 4 | 0 | 4 | |
寶盛 | 4 | 1 | 3 | |
永豐金-中和 | 3 | 0 | 3 | |
永豐金-虎尾 | 3 | 0 | 3 | |
群益期貨 | 2 | 0 | 2 | |
盈溢 | 2 | 0 | 2 | |
盈溢-楠梓 | 1 | 0 | 1 | |
元大-大直 | 1 | 0 | 1 | |
2023-10-04 合計買超:3,266 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 248 | 1,406 | -1,158 | |
新加坡商瑞銀 | 121 | 985 | -864 | |
台灣摩根士丹利 | 126 | 797 | -671 | |
摩根大通 | 266 | 787 | -521 | |
港商野村 | 79 | 563 | -484 | |
花旗環球 | 152 | 447 | -295 | |
港商麥格理 | 0 | 200 | -200 | |
凱基-中山 | 8 | 75 | -67 | |
群益金鼎-永和 | 61 | 105 | -44 | |
永豐金-忠孝 | 7 | 41 | -34 | |
永豐金-古亭 | 7 | 41 | -34 | |
富邦-木柵 | 18 | 50 | -32 | |
永豐金-敦北 | 10 | 41 | -31 | |
臺銀-臺南 | 21 | 47 | -26 | |
永豐金-新莊 | 13 | 37 | -24 | |
永豐金-台南 | 13 | 37 | -24 | |
永豐金-中正 | 22 | 38 | -16 | |
元大-雙和 | 24 | 39 | -15 | |
永豐金-竹科 | 12 | 26 | -14 | |
永豐金-桃園 | 12 | 26 | -14 | |
中國信託-忠孝 | 10 | 21 | -11 | |
兆豐-板橋 | 5 | 16 | -11 | |
兆豐-中壢 | 5 | 16 | -11 | |
致和-金華 | 3 | 13 | -10 | |
第一金-嘉義 | 13 | 23 | -10 | |
富邦-永和 | 10 | 20 | -10 | |
群益金鼎-新莊 | 3 | 12 | -9 | |
群益金鼎-大甲 | 3 | 12 | -9 | |
兆豐-公益 | 8 | 16 | -8 | |
兆豐-大安 | 8 | 16 | -8 | |
群益金鼎-台中 | 26 | 34 | -8 | |
元大-左營 | 14 | 21 | -7 | |
元大-北屯 | 14 | 21 | -7 | |
華南永昌-東勢 | 5 | 11 | -6 | |
元大-上新莊 | 10 | 16 | -6 | |
台灣企銀-台中 | 0 | 5 | -5 | |
元大-民生三民 | 11 | 16 | -5 | |
台新-新莊 | 19 | 24 | -5 | |
元大-台北 | 1 | 5 | -4 | |
富邦-七賢 | 36 | 40 | -4 | |
石橋 | 1 | 4 | -3 | |
第一金-中山 | 12 | 14 | -2 | |
元富-彰化 | 6 | 8 | -2 | |
元富-成功 | 6 | 8 | -2 | |
聯邦-富強 | 1 | 3 | -2 | |
聯邦-忠孝 | 10 | 12 | -2 | |
聯邦-三重 | 0 | 1 | -1 | |
犇亞證券 | 0 | 1 | -1 | |
2023-10-04 合計賣超:-4,737 仟元 |