8110 華東 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
19.75 19.05 19.55 19.05 (+0.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
18.95 (-0.6) /
19.75 (+0.2)
19.90 (+0.35) 20.80 (+1.25) 未有資料

查看個股走勢

8110 華東 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-台北 999 229 770
美商高盛 851 165 686
美林 479 106 373
永豐金-信義 358 1 357
群益金鼎-內湖 271 0 271
犇亞-鑫豐 216 11 205
國泰-高雄 204 8 196
香港上海匯豐 192 0 192
元富-世貿 193 5 188
群益金鼎-中山 161 8 153
港商野村 182 31 151
康和-台北 90 0 90
國票-南崁 100 17 83
群益金鼎-丹鳳 60 0 60
國票-安和 61 11 50
兆豐-忠孝 75 30 45
台灣企銀 32 0 32
台新-建北 37 5 32
華南永昌-中正 31 2 29
元富-西松 36 7 29
元大-嘉義 50 24 26
合庫- 台中 26 0 26
康和-高雄 22 3 19
凱基-永康 40 25 15
統一-嘉義 12 0 12
土銀-高雄 10 0 10
國票-中港 10 1 9
凱基-汐止 9 0 9
兆豐-彰化 10 2 8
元富-中壢 22 15 7
2024-06-11 合計買超:4,133 仟元
8110 華東 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一-新竹 20 331 -311
富邦-台南 10 218 -208
統一-屏東 0 100 -100
元大-松山 4 99 -95
國票-長城 5 83 -78
凱基-中港 1 69 -68
中國信託-高雄 20 86 -66
富邦-豐原 0 60 -60
富邦-桃園 1 54 -53
統一-竹南 0 50 -50
華南永昌-嘉義 0 50 -50
第一金-路竹 0 48 -48
新光-台中 13 60 -47
富邦-台北 10 57 -47
安泰 0 46 -46
群益金鼎-竹南 0 46 -46
富邦-頭份 0 41 -41
富邦-建國 1 42 -41
玉山 33 73 -40
元大-上新莊 2 42 -40
新光-桃園 5 42 -37
合庫-自強 0 36 -36
凱基-宜蘭 40 75 -35
華南永昌-台中 31 66 -35
元大-西屯 0 35 -35
元富-城東 0 34 -34
康和-台中 18 49 -31
富邦-竹北 25 56 -31
富邦-高雄 25 56 -31
元大-前金 0 31 -31
永豐金-萬盛 0 31 -31
永豐金-古亭 0 31 -31
兆豐-嘉義 10 40 -30
元大-西螺 0 30 -30
群益金鼎-宜蘭 1 30 -29
臺銀-臺南 1 27 -26
永豐金-桃園 1 27 -26
元大-新莊 0 25 -25
永豐金-敦南 0 25 -25
統一-板橋 0 24 -24
富邦-員林 0 24 -24
元大-沙鹿 3 27 -24
第一金-台中 2 24 -22
第一金-桃園 1 23 -22
第一金-華江 10 32 -22
兆豐-小港 0 22 -22
凱基-五股 0 22 -22
凱基-竹科 0 22 -22
富邦-二林 1 23 -22
國泰-桃園 1 22 -21
富邦-竹東 1 22 -21
富邦-苗栗 0 21 -21
永豐金-板新 8 29 -21
宏遠-民生 0 20 -20
元富-城中 0 20 -20
光和-花壇 0 20 -20
永全-南崁 0 20 -20
國票-台南 0 20 -20
台新-屏東 0 20 -20
群益金鼎-台南 0 20 -20
華南永昌-大安 0 20 -20
華南永昌-鶯歌 3 23 -20
臺銀-鳳山 0 19 -19
台新-台南 0 19 -19
元大-永春 5 24 -19
台新-新莊 3 20 -17
凱基-鳳山 1 18 -17
元大-北府 54 71 -17
第一金-彰化 0 16 -16
玉山-台南 8 24 -16
元大-鳳山 0 16 -16
永豐金-埔里 0 16 -16
凱基-竹北 0 14 -14
元大-草屯 1 15 -14
美好-台南 0 13 -13
元富-大昌 3 16 -13
富邦-木柵 0 13 -13
元大-基隆孝二 2 15 -13
美好-蘆洲 1 13 -12
凱基-台南 0 12 -12
元大-台北 0 12 -12
兆豐-高雄 10 21 -11
凱基-基隆 0 11 -11
凱基-竹東 0 11 -11
富邦-岡山 9 20 -11
元大-南勢角 0 11 -11
土銀-玉里 0 10 -10
亞東-台南 0 10 -10
第一金-中壢 0 10 -10
元富-新店 6 16 -10
元富-緯城 11 21 -10
元富-信義 0 10 -10
兆豐-三重 0 10 -10
兆豐-虎尾 0 10 -10
兆豐-南京 0 10 -10
兆豐-鹿港 0 10 -10
凱基-永華 0 10 -10
凱基-嘉義 0 10 -10
華南永昌-頭份 10 20 -10
元大-士林 0 10 -10
元大-六合 0 10 -10
元大-板橋三民 0 10 -10
元大-桃興 12 22 -10
元大-北三重 0 10 -10
第一金-頭份 0 9 -9
致和-高雄 0 9 -9
北城 0 9 -9
中農 2 11 -9
群益金鼎-崇德 0 9 -9
群益金鼎-延平 2 11 -9
元大-土城 0 9 -9
元富-新莊 1 9 -8
群益金鼎-南京 0 8 -8
凱基-埔墘 0 8 -8
永豐金-北高雄 0 8 -8
大昌-新竹 0 7 -7
國票-南科 0 7 -7
群益金鼎-東門 5 12 -7
凱基-北門 0 7 -7
凱基-土城 0 5 -5
凱基-三多 0 5 -5
富邦-台東 0 5 -5
台灣企銀-嘉義 0 4 -4
彰銀-七賢 1 5 -4
凱基-斗六 0 4 -4
盈溢-楠梓 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-3,288 仟元