最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
362.00 | 356.50 | 358.00 | 356.50 (+1.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
356.50 (-1.5) / 356.50 (-1.5) |
378.00 (+20) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 38,067 | 6,468 | 31,599 | |
華南永昌 | 24,811 | 360 | 24,451 | |
元富 | 21,954 | 719 | 21,235 | |
日盛 | 12,915 | 0 | 12,915 | |
統一 | 19,379 | 7,595 | 11,784 | |
北城 | 2,157 | 0 | 2,157 | |
大和國泰 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
康和 | 1,795 | 0 | 1,795 | |
新百王 | 1,083 | 0 | 1,083 | |
台中銀 | 719 | 0 | 719 | |
犇亞證券 | 357 | 0 | 357 | |
2023-03-17 合計買超:109,895 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 4,654 | 58,561 | -53,907 | |
美林 | 4,669 | 41,598 | -36,929 | |
兆豐 | 1,075 | 11,462 | -10,387 | |
台新 | 2,646 | 9,391 | -6,745 | |
玉山 | 373 | 2,152 | -1,779 | |
高橋 | 0 | 1,442 | -1,442 | |
致和 | 0 | 719 | -719 | |
法銀巴黎 | 0 | 360 | -360 | |
光和 | 0 | 359 | -359 | |
台灣企銀 | 0 | 359 | -359 | |
2023-03-17 合計賣超:-112,986 仟元 |