最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
818.00 | 781.00 | 805.00 | 771.00 (+34.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
816.00 (+11) / 816.00 (+11) |
891.00 (+86) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 136,646 | 17,844 | 118,802 | |
富邦 | 76,432 | 857 | 75,575 | |
新加坡商瑞銀 | 93,279 | 47,228 | 46,051 | |
花旗環球 | 19,325 | 0 | 19,325 | |
宏遠 | 23,401 | 5,649 | 17,752 | |
港商麥格理 | 12,182 | 0 | 12,182 | |
第一金 | 4,040 | 0 | 4,040 | |
香港上海匯豐 | 2,349 | 0 | 2,349 | |
康和 | 1,617 | 0 | 1,617 | |
瑞士信貸 | 1,610 | 0 | 1,610 | |
永全 | 808 | 0 | 808 | |
2023-03-17 合計買超:300,111 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣匯立 | 2,814 | 56,107 | -53,293 | |
美商高盛 | 3,220 | 40,466 | -37,246 | |
新光 | 6,629 | 24,424 | -17,795 | |
台新 | 3,315 | 12,330 | -9,015 | |
華南永昌 | 794 | 8,865 | -8,071 | |
凱基 | 7,244 | 15,230 | -7,986 | |
元富 | 2,430 | 7,353 | -4,923 | |
臺銀證券 | 48 | 4,857 | -4,809 | |
土銀 | 791 | 3,238 | -2,447 | |
光和 | 0 | 2,407 | -2,407 | |
大慶 | 0 | 1,612 | -1,612 | |
玉山 | 82 | 1,605 | -1,523 | |
台中銀 | 0 | 817 | -817 | |
2023-03-17 合計賣超:-151,944 仟元 |