最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
233.00 | 228.00 | 232.50 | 228.00 (+4.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-17 |
60日後 2023-05-16 |
|
239.50 (+7) / 239.50 (+7) |
214.50 (-18) | 241.00 (+8.5) | 207.50 (-25) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 1,307 | 8 | 1,299 | |
港商麥格理 | 152 | 0 | 152 | |
兆豐-城中 | 29 | 0 | 29 | |
兆豐-新莊 | 29 | 0 | 29 | |
群益金鼎-南京 | 29 | 0 | 29 | |
群益金鼎-大安 | 29 | 0 | 29 | |
永豐金-萬盛 | 20 | 0 | 20 | |
華南永昌-中正 | 18 | 0 | 18 | |
元大-古亭 | 14 | 2 | 12 | |
永興 | 7 | 0 | 7 | |
2023-03-17 合計買超:1,624 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 6 | 635 | -629 | |
新加坡商瑞銀 | 0 | 430 | -430 | |
元富-台中 | 0 | 70 | -70 | |
康和 | 0 | 70 | -70 | |
凱基-三重 | 2 | 30 | -28 | |
凱基-信義 | 0 | 22 | -22 | |
兆豐-桃鶯 | 0 | 7 | -7 | |
元大-板橋 | 0 | 7 | -7 | |
永豐金-敦北 | 0 | 7 | -7 | |
康和-澎湖 | 0 | 6 | -6 | |
福邦 | 0 | 4 | -4 | |
2023-03-17 合計賣超:-1,280 仟元 |