最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
257.50 | 246.00 | 247.00 | 253.50 (-6.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
243.00 (-4) / 251.50 (+4.5) |
253.50 (+6.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 25,363 | 248 | 25,115 | |
元富 | 38,834 | 18,158 | 20,676 | |
群益金鼎 | 39,997 | 22,833 | 17,164 | |
國泰 | 18,880 | 7,062 | 11,818 | |
合庫 | 10,025 | 4,344 | 5,681 | |
大昌 | 7,559 | 3,518 | 4,041 | |
華南永昌 | 6,305 | 2,750 | 3,555 | |
宏遠 | 5,292 | 1,749 | 3,543 | |
國票 | 6,432 | 3,046 | 3,386 | |
台中銀 | 1,573 | 0 | 1,573 | |
亞東 | 2,040 | 508 | 1,532 | |
大慶 | 1,746 | 248 | 1,498 | |
萬泰 | 1,756 | 741 | 1,015 | |
全泰 | 4,890 | 3,911 | 979 | |
永全 | 1,485 | 748 | 737 | |
日茂 | 756 | 247 | 509 | |
陽信 | 498 | 0 | 498 | |
北城 | 1,750 | 1,262 | 488 | |
2023-11-20 合計買超:103,808 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 7,066 | 59,169 | -52,103 | |
港商野村 | 21,540 | 47,033 | -25,493 | |
摩根大通 | 4,774 | 28,599 | -23,825 | |
新加坡商瑞銀 | 59,211 | 80,378 | -21,167 | |
美商高盛 | 998 | 19,349 | -18,351 | |
凱基 | 0 | 17,758 | -17,758 | |
統一 | 21,737 | 31,378 | -9,641 | |
大展 | 502 | 9,817 | -9,315 | |
聯邦商銀 | 0 | 1,763 | -1,763 | |
中農 | 0 | 501 | -501 | |
福勝 | 0 | 497 | -497 | |
致和 | 0 | 250 | -250 | |
2023-11-20 合計賣超:-180,664 仟元 |