最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
153.50 | 150.00 | 152.50 | 151.50 (+1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-12-01 |
30日後 2022-12-26 |
60日後 |
|
150.00 (-2.5) / 149.00 (-3.5) |
153.50 (+1) | 159.50 (+7) | (-152.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 84,054 | 8,464 | 75,590 | |
華南永昌 | 6,672 | 3,626 | 3,046 | |
兆豐 | 22,733 | 21,124 | 1,609 | |
2022-11-24 合計買超:80,245 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 5,791 | 26,911 | -21,120 | |
台灣摩根士丹利 | 3,797 | 13,156 | -9,359 | |
台新 | 4,381 | 12,027 | -7,646 | |
臺銀證券 | 0 | 1,820 | -1,820 | |
合庫 | 152 | 1,527 | -1,375 | |
陽信 | 0 | 305 | -305 | |
2022-11-24 合計賣超:-41,625 仟元 |