最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
32.15 | 30.65 | 30.90 | 32.00 (-1.10) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
31.15 (+0.25) / 31.15 (+0.25) |
30.70 (-0.2) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 83,916 | 33,779 | 50,137 | |
台灣匯立 | 42,564 | 0 | 42,564 | |
台新 | 22,542 | 2,324 | 20,218 | |
港商麥格理 | 8,961 | 309 | 8,652 | |
富邦 | 9,814 | 1,534 | 8,280 | |
瑞士信貸 | 7,447 | 0 | 7,447 | |
臺銀證券 | 7,668 | 711 | 6,957 | |
新光 | 7,767 | 1,240 | 6,527 | |
兆豐 | 6,340 | 0 | 6,340 | |
大和國泰 | 4,015 | 0 | 4,015 | |
光和 | 1,836 | 0 | 1,836 | |
亞東 | 1,694 | 0 | 1,694 | |
北城 | 1,902 | 309 | 1,593 | |
高橋 | 1,236 | 0 | 1,236 | |
大昌 | 897 | 123 | 774 | |
新百王 | 711 | 153 | 558 | |
福勝 | 495 | 0 | 495 | |
台中銀 | 439 | 0 | 439 | |
彰銀 | 392 | 61 | 331 | |
永全 | 249 | 0 | 249 | |
犇亞證券 | 63 | 0 | 63 | |
盈溢 | 31 | 0 | 31 | |
石橋 | 31 | 0 | 31 | |
2023-03-17 合計買超:170,467 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 13,852 | 256,503 | -242,651 | |
美商高盛 | 29,939 | 137,668 | -107,729 | |
台灣摩根士丹利 | 11,910 | 79,515 | -67,605 | |
港商野村 | 309 | 39,036 | -38,727 | |
新加坡商瑞銀 | 26,725 | 64,427 | -37,702 | |
2023-03-17 合計賣超:-494,414 仟元 |