9907 統一實 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
15.55 14.80 15.15 14.70 (+0.45)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
15.10 (-0.05) /
15.25 (+0.1)
15.30 (+0.15) 15.55 (+0.4) 未有資料

查看個股走勢

9907 統一實 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金-竹科 556 2 554
凱基-台北 675 136 539
摩根大通 564 84 480
港商野村 336 0 336
美林 332 105 227
華南永昌-虎尾 200 7 193
富邦-仁愛 183 3 180
富邦-陽明 108 6 102
港商法國興業 96 0 96
群益金鼎-土城 80 0 80
新百王 69 0 69
大昌 64 3 61
臺銀-臺中 123 64 59
國泰-台南 55 1 54
國票-九鼎 50 2 48
凱基-城中 35 0 35
群益金鼎-中山 30 0 30
元大-淡水 31 5 26
元大-大天母 23 0 23
元大-蘆洲 26 3 23
群益金鼎-高雄 21 1 20
兆豐-公益 20 0 20
元大-歸仁 21 3 18
永豐金-敦北 22 5 17
彰銀 17 0 17
群益金鼎-桃園 20 3 17
玉山-士林 20 3 17
凱基-三多 14 0 14
致和-崇德 15 4 11
兆豐-彰化 10 0 10
2024-06-11 合計買超:3,376 仟元
9907 統一實 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
亞東-板橋 85 605 -520
元大 149 659 -510
台灣匯立 0 425 -425
合庫-自強 0 265 -265
永豐金-中正 43 245 -202
新光 5 167 -162
康和-南崁 0 100 -100
富邦-台南 0 71 -71
元大-南投 0 57 -57
元大-鳳中 0 56 -56
元大-汐止 2 51 -49
聯邦-三重 0 44 -44
元大-花蓮 1 45 -44
元富-緯城 10 53 -43
國票-中正 0 40 -40
元大-清水 1 39 -38
統一-台中 0 37 -37
元大-東泰 4 40 -36
凱基-永康 0 35 -35
凱基-中壢 0 34 -34
凱基-松山 0 34 -34
元大-北府 2 35 -33
中國信託-忠孝 0 32 -32
彰銀-台中 0 31 -31
群益金鼎-高盛 0 30 -30
元富-成功 5 35 -30
亞東 0 28 -28
合庫-新竹 0 27 -27
玉山-數位 0 26 -26
國泰-館前 0 26 -26
群益金鼎-民權 34 59 -25
凱基-台東 0 24 -24
元大-左營 0 24 -24
富邦-羅東 0 22 -22
元大-鹿港 2 24 -22
富邦-三重 0 20 -20
元大-成功 3 23 -20
高橋 1 21 -20
土銀-士林 0 20 -20
台新-三民 3 22 -19
元大- 斗六 1 20 -19
富邦-竹東 0 18 -18
合庫- 台中 1 19 -18
群益金鼎-永和 0 17 -17
玉山-左營 1 17 -16
元大-大益 3 18 -15
元大-豐原 1 16 -15
宏遠-光隆 2 17 -15
元富-新店 0 15 -15
永豐金-永康 2 15 -13
元大-板橋 0 13 -13
華南永昌-頭份 4 16 -12
元大-太平 0 11 -11
元大-六合 0 11 -11
元大-北三重 0 11 -11
統一-桃園 0 11 -11
土銀-南港 0 10 -10
元大-古亭 2 12 -10
元富-埔里 0 10 -10
富邦-豐原 0 10 -10
永全-南崁 0 10 -10
國票-桃園 0 10 -10
凱基-八德 0 10 -10
凱基-東勢 0 10 -10
凱基-宜蘭 0 10 -10
元大-鑫永和 0 9 -9
合庫-嘉義 0 9 -9
台灣企銀-民雄 1 10 -9
群益金鼎-潭子 0 9 -9
元大-竹北 0 9 -9
凱基-東門 0 9 -9
台中銀-台北 0 8 -8
元大-文心 0 8 -8
群益金鼎-屏東 0 8 -8
群益金鼎-東門 3 11 -8
凱基-斗六 0 7 -7
日茂-南投 0 7 -7
第一金-中壢 0 7 -7
富邦-二林 0 7 -7
亞東-台南 3 9 -6
彰銀-七賢 2 8 -6
陽信-高雄 0 5 -5
元大-大直 0 5 -5
聯邦-興中 0 5 -5
合庫-基隆 0 5 -5
元大-南勢角 0 4 -4
兆豐-中壢 0 4 -4
2024-06-11 合計賣超:-3,755 仟元