最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
173.50 | 168.50 | 169.50 | 173.50 (-4.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
173.50 (+4) / 173.50 (+4) |
176.00 (+6.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新光 | 11,477 | 681 | 10,796 | |
中國信託 | 4,804 | 26 | 4,778 | |
大和國泰 | 3,400 | 0 | 3,400 | |
土銀 | 2,726 | 0 | 2,726 | |
合庫 | 2,083 | 0 | 2,083 | |
新百王 | 1,193 | 0 | 1,193 | |
臺銀證券 | 901 | 0 | 901 | |
大昌 | 1,189 | 346 | 843 | |
高橋 | 514 | 0 | 514 | |
陽信 | 682 | 170 | 512 | |
台灣企銀 | 527 | 186 | 341 | |
2023-03-17 合計買超:28,087 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 11,690 | 199,891 | -188,201 | |
美林 | 43,233 | 120,744 | -77,511 | |
花旗環球 | 339 | 73,717 | -73,378 | |
港商野村 | 2,388 | 19,534 | -17,146 | |
台灣匯立 | 1,041 | 6,121 | -5,080 | |
2023-03-17 合計賣超:-361,316 仟元 |