最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
175.50 | 170.50 | 175.50 | 173.50 (+2.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 |
|
175.50 (0) / 173.50 (-2) |
173.50 (-2) | 184.00 (+8.5) | (-175.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 486 | 57 | 429 | |
華南永昌 | 94 | 0 | 94 | |
土銀-新竹 | 66 | 1 | 65 | |
凱基-東門 | 41 | 0 | 41 | |
福邦 | 40 | 0 | 40 | |
元富-城中 | 31 | 0 | 31 | |
元大-新莊 | 35 | 12 | 23 | |
元大-八德 | 20 | 0 | 20 | |
富邦-三重 | 15 | 0 | 15 | |
永豐金-大園 | 15 | 0 | 15 | |
元大-員林中山 | 11 | 0 | 11 | |
福勝 | 10 | 0 | 10 | |
元富-宜蘭 | 7 | 0 | 7 | |
元富-世貿 | 7 | 0 | 7 | |
港商麥格理 | 6 | 0 | 6 | |
2023-11-20 合計買超:814 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 182 | 545 | -363 | |
新加坡商瑞銀 | 185 | 501 | -316 | |
宏遠-高雄 | 0 | 30 | -30 | |
新光-高雄 | 37 | 66 | -29 | |
國票-安和 | 0 | 25 | -25 | |
國票-博愛 | 0 | 25 | -25 | |
華南永昌-鶯歌 | 35 | 50 | -15 | |
臺銀-高雄 | 1 | 9 | -8 | |
凱基-東港 | 1 | 7 | -6 | |
法銀巴黎 | 4 | 9 | -5 | |
台灣企銀-三民 | 0 | 1 | -1 | |
2023-11-20 合計賣超:-823 仟元 |