最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
36.75 | 36.05 | 36.25 | 36.25 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
34.30 (-1.95) / 34.30 (-1.95) |
35.85 (-0.4) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 18,566 | 0 | 18,566 | |
港商法國興業 | 8,902 | 580 | 8,322 | |
中國信託 | 6,965 | 290 | 6,675 | |
宏遠 | 5,620 | 0 | 5,620 | |
法銀巴黎 | 3,485 | 0 | 3,485 | |
玉山 | 3,874 | 643 | 3,231 | |
香港上海匯豐 | 2,615 | 0 | 2,615 | |
日盛 | 1,682 | 399 | 1,283 | |
福邦 | 1,160 | 0 | 1,160 | |
中農 | 876 | 0 | 876 | |
光和 | 985 | 363 | 622 | |
亞東 | 1,329 | 726 | 603 | |
福勝 | 617 | 37 | 580 | |
萬泰 | 509 | 0 | 509 | |
全泰 | 509 | 217 | 292 | |
聯邦商銀 | 255 | 0 | 255 | |
寶盛 | 801 | 725 | 76 | |
石橋 | 18 | 0 | 18 | |
2023-03-17 合計買超:54,788 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣匯立 | 0 | 44,109 | -44,109 | |
美林 | 6,211 | 46,163 | -39,952 | |
瑞士信貸 | 0 | 19,793 | -19,793 | |
新加坡商瑞銀 | 33,744 | 51,645 | -17,901 | |
高橋 | 617 | 6,198 | -5,581 | |
新光 | 6,790 | 11,086 | -4,296 | |
永全 | 399 | 1,343 | -944 | |
大昌 | 871 | 1,712 | -841 | |
2023-03-17 合計賣超:-133,417 仟元 |