名稱 | 買超次數 | 合計買超 |
---|---|---|
2330 台積電 | 360 | 59188850 |
2603 長榮 | 315 | 9903592 |
2609 陽明 | 301 | 2440863 |
2454 聯發科 | 295 | 15103145 |
2317 鴻海 | 277 | 11282250 |
3037 欣興 | 272 | 10744981 |
2303 聯電 | 271 | 12126352 |
00878 國泰永續高股息 | 251 | 2032018 |
3443 創意 | 250 | 8319424 |
8069 元太 | 238 | 4906149 |
1605 華新 | 231 | 4196713 |
3661 世芯-KY | 231 | 8266513 |
2327 國巨 | 229 | 5562697 |
1513 中興電 | 226 | 3002577 |
2891 中信金 | 224 | 2547812 |
6531 愛普* | 220 | 2249504 |
8046 南電 | 216 | 5097199 |
5425 台半 | 213 | 2900972 |
3035 智原 | 212 | 4809019 |
3231 緯創 | 209 | 6190534 |
6669 緯穎 | 207 | 5753041 |
3034 聯詠 | 204 | 7814233 |
2882 國泰金 | 200 | 2339512 |
1504 東元 | 196 | 2490614 |
4966 譜瑞-KY | 196 | 4758189 |
2308 台達電 | 191 | 7954634 |
3008 大立光 | 187 | 4188738 |
6533 晶心科 | 184 | 2014860 |
2881 富邦金 | 180 | 1935301 |
4763 材料-KY | 178 | 2423849 |
名稱 | 賣超次數 | 合計賣超 |
---|---|---|
2330 台積電 | 339 | -39036162 |
2303 聯電 | 321 | -9291963 |
3661 世芯-KY | 274 | -8453719 |
3037 欣興 | 265 | -5973167 |
2454 聯發科 | 258 | -12255211 |
2317 鴻海 | 256 | -9306353 |
2603 長榮 | 252 | -15833657 |
3443 創意 | 244 | -9286962 |
3035 智原 | 243 | -4948197 |
8046 南電 | 239 | -3301349 |
1605 華新 | 229 | -5862668 |
2327 國巨 | 226 | -4756305 |
3034 聯詠 | 221 | -6493191 |
3231 緯創 | 219 | -2143994 |
8069 元太 | 218 | -5338261 |
3711 日月光投控 | 211 | -6136010 |
6531 愛普* | 206 | -2195757 |
1513 中興電 | 204 | -3113608 |
2308 台達電 | 199 | -6970002 |
6472 保瑞 | 198 | -4257914 |
5425 台半 | 196 | -2887384 |
6669 緯穎 | 192 | -5405681 |
6488 環球晶 | 190 | -3338880 |
1504 東元 | 176 | -2168617 |
2379 瑞昱 | 175 | -4682740 |
2457 飛宏 | 174 | -2389279 |
4763 材料-KY | 173 | -2368802 |
3017 奇鋐 | 172 | -3755587 |
2609 陽明 | 165 | -6066413 |
2882 國泰金 | 165 | -4685663 |
Power by Yan (C) Copyright 2017.