名稱 | 買超次數 | 合計買超 |
---|---|---|
2330 台積電 | 410 | 32600456 |
2382 廣達 | 309 | 17178647 |
3231 緯創 | 292 | 13083885 |
2376 技嘉 | 282 | 8608703 |
00929 復華台灣科技優息 | 259 | 815978 |
3037 欣興 | 255 | 3318824 |
3017 奇鋐 | 253 | 6597917 |
2317 鴻海 | 252 | 3720708 |
2454 聯發科 | 251 | 14195450 |
2303 聯電 | 248 | 4147241 |
3035 智原 | 224 | 3614488 |
2301 光寶科 | 209 | 4882338 |
0050 元大台灣50 | 208 | 2245955 |
6274 台燿 | 203 | 3653935 |
2368 金像電 | 201 | 4585398 |
2308 台達電 | 197 | 8367598 |
00919 群益台灣精選高息 | 195 | 537043 |
6669 緯穎 | 193 | 8273181 |
2345 智邦 | 188 | 6600527 |
6531 愛普* | 188 | 2901880 |
2313 華通 | 186 | 2471301 |
3715 定穎投控 | 184 | 2607372 |
2603 長榮 | 178 | 3759166 |
3711 日月光投控 | 175 | 3782651 |
2618 長榮航 | 175 | 2784946 |
3034 聯詠 | 174 | 3664664 |
00679B 元大美債20年 | 170 | 1677711 |
3661 世芯-KY | 169 | 5975978 |
0056 元大高股息 | 168 | 1116716 |
2388 威盛 | 167 | 1803840 |
名稱 | 賣超次數 | 合計賣超 |
---|---|---|
2382 廣達 | 271 | -14411262 |
3231 緯創 | 239 | -12488862 |
2376 技嘉 | 233 | -8836415 |
2454 聯發科 | 230 | -10630209 |
6531 愛普* | 214 | -2432544 |
6274 台燿 | 204 | -2947481 |
2313 華通 | 204 | -3690701 |
3035 智原 | 200 | -6879537 |
2368 金像電 | 193 | -4009644 |
3037 欣興 | 191 | -7226852 |
3017 奇鋐 | 190 | -6324034 |
3715 定穎投控 | 184 | -2487033 |
3443 創意 | 183 | -5486150 |
3036 文曄 | 174 | -2898886 |
2330 台積電 | 173 | -64965312 |
2308 台達電 | 172 | -7002358 |
3661 世芯-KY | 171 | -5671450 |
6669 緯穎 | 167 | -7585031 |
2383 台光電 | 166 | -3992848 |
3044 健鼎 | 166 | -3829979 |
4763 材料-KY | 165 | -4498013 |
4979 華星光 | 164 | -1652835 |
3693 營邦 | 163 | -1902681 |
2388 威盛 | 161 | -2114763 |
2603 長榮 | 159 | -3706754 |
2363 矽統 | 158 | -1594385 |
3324 雙鴻 | 157 | -2310067 |
2317 鴻海 | 155 | -8530478 |
6285 啟碁 | 155 | -2638074 |
1519 華城 | 152 | -3108459 |
Power by Yan (C) Copyright 2017.