名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
2880 華南金 | 7,027 | 784 | 6,243 | 11/12 |
2610 華航 | 6,112 | 597 | 5,515 | 11/12 |
3706 神達 | 6,938 | 2,125 | 4,813 | 11/12 |
2330 台積電 | 6,863 | 3,839 | 3,024 | 11/12 |
2881 富邦金 | 3,208 | 792 | 2,416 | 11/12 |
2303 聯電 | 2,624 | 1,032 | 1,592 | 11/12 |
2890 永豐金 | 2,148 | 660 | 1,488 | 11/12 |
1717 長興 | 1,628 | 208 | 1,420 | 11/12 |
2885 元大金 | 2,666 | 1,610 | 1,056 | 11/12 |
1102 亞泥 | 1,314 | 488 | 826 | 11/12 |
2889 國票金 | 997 | 197 | 800 | 11/12 |
2887 台新金 | 1,235 | 472 | 763 | 11/12 |
2324 仁寶 | 2,338 | 1,612 | 726 | 11/12 |
6757 台灣虎航-創 | 617 | 147 | 470 | 11/12 |
8070 長華* | 578 | 111 | 467 | 11/12 |
2308 台達電 | 1,020 | 556 | 464 | 11/12 |
4968 立積 | 498 | 50 | 448 | 11/12 |
5347 世界 | 652 | 208 | 444 | 11/12 |
2464 盟立 | 445 | 50 | 395 | 11/12 |
2618 長榮航 | 1,629 | 1,254 | 375 | 11/12 |
2601 益航 | 371 | 14 | 357 | 11/12 |
2845 遠東銀 | 547 | 206 | 341 | 11/12 |
2357 華碩 | 484 | 164 | 320 | 11/12 |
1307 三芳 | 424 | 106 | 318 | 11/12 |
5243 乙盛-KY | 713 | 421 | 292 | 11/12 |
6152 百一 | 390 | 100 | 290 | 11/12 |
6609 瀧澤科 | 334 | 49 | 285 | 11/12 |
4909 新復興 | 659 | 376 | 283 | 11/12 |
2867 三商壽 | 545 | 266 | 279 | 11/12 |
4956 光鋐 | 380 | 101 | 279 | 11/12 |
3550 聯穎 | 307 | 32 | 275 | 11/12 |
4919 新唐 | 317 | 53 | 264 | 11/12 |
2886 兆豐金 | 1,152 | 896 | 256 | 11/12 |
6443 元晶 | 330 | 81 | 249 | 11/12 |
2354 鴻準 | 2,415 | 2,166 | 249 | 11/12 |
2388 威盛 | 418 | 177 | 241 | 11/12 |
3037 欣興 | 466 | 232 | 234 | 11/12 |
4716 大立 | 242 | 10 | 232 | 11/12 |
1449 佳和 | 464 | 234 | 230 | 11/12 |
8261 富鼎 | 297 | 71 | 226 | 11/12 |
1815 富喬 | 315 | 90 | 225 | 11/12 |
2486 一詮 | 270 | 57 | 213 | 11/12 |
8028 昇陽半導體 | 646 | 448 | 198 | 11/12 |
1785 光洋科 | 557 | 372 | 185 | 11/12 |
3303 岱稜 | 201 | 17 | 184 | 11/12 |
8936 國統 | 204 | 20 | 184 | 11/12 |
2855 統一證 | 215 | 35 | 180 | 11/12 |
3036 文曄 | 447 | 268 | 179 | 11/12 |
8011 台通 | 298 | 124 | 174 | 11/12 |
6451 訊芯-KY | 185 | 14 | 171 | 11/12 |
2024-11-12 合計買超:41,138 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
3711 日月光投控 | 674 | 1,020 | -346 | 11/12 |
3189 景碩 | 13 | 373 | -360 | 11/12 |
1316 上曜 | 118 | 481 | -363 | 11/12 |
2615 萬海 | 138 | 503 | -365 | 11/12 |
9921 巨大 | 97 | 472 | -375 | 11/12 |
2363 矽統 | 65 | 443 | -378 | 11/12 |
2401 凌陽 | 24 | 431 | -407 | 11/12 |
2313 華通 | 244 | 705 | -461 | 11/12 |
4142 國光生 | 0 | 465 | -465 | 11/12 |
2605 新興 | 127 | 597 | -470 | 11/12 |
2385 群光 | 197 | 670 | -473 | 11/12 |
1216 統一 | 231 | 712 | -481 | 11/12 |
1808 潤隆 | 79 | 563 | -484 | 11/12 |
1711 永光 | 43 | 531 | -488 | 11/12 |
2449 京元電子 | 373 | 882 | -509 | 11/12 |
6153 嘉聯益 | 214 | 795 | -581 | 11/12 |
2515 中工 | 90 | 701 | -611 | 11/12 |
1326 台化 | 397 | 1,017 | -620 | 11/12 |
2412 中華電 | 133 | 768 | -635 | 11/12 |
5876 上海商銀 | 59 | 736 | -677 | 11/12 |
3044 健鼎 | 0 | 699 | -699 | 11/12 |
2884 玉山金 | 1,186 | 1,916 | -730 | 11/12 |
2349 錸德 | 361 | 1,196 | -835 | 11/12 |
1308 亞聚 | 160 | 1,013 | -853 | 11/12 |
1312 國喬 | 234 | 1,090 | -856 | 11/12 |
2409 友達 | 891 | 1,803 | -912 | 11/12 |
2382 廣達 | 1,318 | 2,251 | -933 | 11/12 |
2368 金像電 | 181 | 1,171 | -990 | 11/12 |
1605 華新 | 1,038 | 2,031 | -993 | 11/12 |
2888 新光金 | 150 | 1,237 | -1,087 | 11/12 |
1101 台泥 | 380 | 1,480 | -1,100 | 11/12 |
8069 元太 | 262 | 1,416 | -1,154 | 11/12 |
2609 陽明 | 1,526 | 2,701 | -1,175 | 11/12 |
2002 中鋼 | 283 | 1,515 | -1,232 | 11/12 |
1301 台塑 | 20 | 1,300 | -1,280 | 11/12 |
2603 長榮 | 361 | 1,671 | -1,310 | 11/12 |
6770 力積電 | 225 | 1,640 | -1,415 | 11/12 |
2801 彰銀 | 14 | 1,964 | -1,950 | 11/12 |
2344 華邦電 | 351 | 2,456 | -2,105 | 11/12 |
3231 緯創 | 2,855 | 5,019 | -2,164 | 11/12 |
1314 中石化 | 19 | 2,468 | -2,449 | 11/12 |
2356 英業達 | 322 | 2,912 | -2,590 | 11/12 |
9105 泰金寶-DR | 1,028 | 3,686 | -2,658 | 11/12 |
2883 凱基金 | 756 | 3,415 | -2,659 | 11/12 |
5871 中租-KY | 56 | 3,391 | -3,335 | 11/12 |
2891 中信金 | 791 | 4,429 | -3,638 | 11/12 |
2892 第一金 | 1,552 | 5,237 | -3,685 | 11/12 |
2882 國泰金 | 409 | 4,810 | -4,401 | 11/12 |
3481 群創 | 403 | 11,349 | -10,946 | 11/12 |
2024-11-12 合計賣超:-69,683 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2024.