名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
2886 兆豐金 | 5,237 | 32 | 5,205 | 07/04 |
2002 中鋼 | 3,088 | 106 | 2,982 | 07/04 |
2892 第一金 | 2,504 | 464 | 2,040 | 07/04 |
2801 彰銀 | 1,922 | 57 | 1,865 | 07/04 |
1326 台化 | 1,881 | 38 | 1,843 | 07/04 |
3481 群創 | 3,535 | 1,975 | 1,560 | 07/04 |
1102 亞泥 | 1,563 | 13 | 1,550 | 07/04 |
2880 華南金 | 1,234 | 30 | 1,204 | 07/04 |
3711 日月光投控 | 1,427 | 284 | 1,143 | 07/04 |
1513 中興電 | 1,732 | 616 | 1,116 | 07/04 |
1216 統一 | 994 | 25 | 969 | 07/04 |
9105 泰金寶-DR | 1,016 | 105 | 911 | 07/04 |
2382 廣達 | 761 | 98 | 663 | 07/04 |
3702 大聯大 | 762 | 123 | 639 | 07/04 |
4979 華星光 | 916 | 318 | 598 | 07/04 |
1303 南亞 | 628 | 36 | 592 | 07/04 |
2317 鴻海 | 888 | 346 | 542 | 07/04 |
2412 中華電 | 594 | 63 | 531 | 07/04 |
2887 台新金 | 535 | 14 | 521 | 07/04 |
2845 遠東銀 | 668 | 157 | 511 | 07/04 |
6274 台燿 | 540 | 35 | 505 | 07/04 |
2809 京城銀 | 443 | 1 | 442 | 07/04 |
2303 聯電 | 859 | 487 | 372 | 07/04 |
3078 僑威 | 377 | 35 | 342 | 07/04 |
2891 中信金 | 1,088 | 746 | 342 | 07/04 |
2834 臺企銀 | 371 | 34 | 337 | 07/04 |
2368 金像電 | 536 | 204 | 332 | 07/04 |
5347 世界 | 462 | 156 | 306 | 07/04 |
3211 順達 | 457 | 153 | 304 | 07/04 |
2312 金寶 | 309 | 9 | 300 | 07/04 |
3227 原相 | 447 | 152 | 295 | 07/04 |
2330 台積電 | 1,016 | 723 | 293 | 07/04 |
3044 健鼎 | 295 | 22 | 273 | 07/04 |
2515 中工 | 387 | 116 | 271 | 07/04 |
2881 富邦金 | 620 | 350 | 270 | 07/04 |
6191 精成科 | 460 | 200 | 260 | 07/04 |
1301 台塑 | 376 | 127 | 249 | 07/04 |
3264 欣銓 | 241 | 0 | 241 | 07/04 |
3294 英濟 | 276 | 43 | 233 | 07/04 |
2838 聯邦銀 | 230 | 8 | 222 | 07/04 |
5009 榮剛 | 304 | 88 | 216 | 07/04 |
3167 大量 | 626 | 421 | 205 | 07/04 |
9914 美利達 | 210 | 6 | 204 | 07/04 |
8932 智通* | 267 | 65 | 202 | 07/04 |
3189 景碩 | 289 | 96 | 193 | 07/04 |
6176 瑞儀 | 188 | 0 | 188 | 07/04 |
2301 光寶科 | 277 | 94 | 183 | 07/04 |
1314 中石化 | 184 | 8 | 176 | 07/04 |
2812 台中銀 | 232 | 67 | 165 | 07/04 |
2025-07-04 合計買超:34,906 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
6558 興能高 | 22 | 226 | -204 | 07/04 |
8299 群聯 | 40 | 245 | -205 | 07/04 |
3045 台灣大 | 70 | 279 | -209 | 07/04 |
2615 萬海 | 0 | 213 | -213 | 07/04 |
3149 正達 | 8 | 235 | -227 | 07/04 |
8996 高力 | 5 | 243 | -238 | 07/04 |
3019 亞光 | 17 | 260 | -243 | 07/04 |
4991 環宇-KY | 221 | 475 | -254 | 07/04 |
1808 潤隆 | 60 | 333 | -273 | 07/04 |
6438 迅得 | 32 | 305 | -273 | 07/04 |
2337 旺宏 | 26 | 304 | -278 | 07/04 |
3059 華晶科 | 39 | 323 | -284 | 07/04 |
2915 潤泰全 | 225 | 515 | -290 | 07/04 |
3260 威剛 | 0 | 292 | -292 | 07/04 |
1528 恩德 | 41 | 334 | -293 | 07/04 |
1218 泰山 | 0 | 300 | -300 | 07/04 |
2388 威盛 | 11 | 327 | -316 | 07/04 |
2883 凱基金 | 208 | 530 | -322 | 07/04 |
1802 台玻 | 79 | 407 | -328 | 07/04 |
2855 統一證 | 13 | 352 | -339 | 07/04 |
3017 奇鋐 | 97 | 447 | -350 | 07/04 |
3450 聯鈞 | 94 | 444 | -350 | 07/04 |
9958 世紀鋼 | 104 | 456 | -352 | 07/04 |
1717 長興 | 54 | 480 | -426 | 07/04 |
8046 南電 | 145 | 578 | -433 | 07/04 |
6257 矽格 | 4 | 467 | -463 | 07/04 |
3081 聯亞 | 101 | 600 | -499 | 07/04 |
8028 昇陽半導體 | 7 | 514 | -507 | 07/04 |
1605 華新 | 8 | 519 | -511 | 07/04 |
1711 永光 | 1 | 550 | -549 | 07/04 |
2371 大同 | 2 | 560 | -558 | 07/04 |
2344 華邦電 | 651 | 1,249 | -598 | 07/04 |
4931 新盛力 | 323 | 942 | -619 | 07/04 |
2313 華通 | 4 | 633 | -629 | 07/04 |
2357 華碩 | 70 | 750 | -680 | 07/04 |
1402 遠東新 | 70 | 753 | -683 | 07/04 |
2356 英業達 | 69 | 855 | -786 | 07/04 |
3706 神達 | 272 | 1,103 | -831 | 07/04 |
2890 永豐金 | 0 | 915 | -915 | 07/04 |
3037 欣興 | 614 | 1,545 | -931 | 07/04 |
2618 長榮航 | 24 | 1,115 | -1,091 | 07/04 |
2609 陽明 | 161 | 1,307 | -1,146 | 07/04 |
2324 仁寶 | 716 | 1,950 | -1,234 | 07/04 |
2610 華航 | 386 | 1,758 | -1,372 | 07/04 |
2408 南亞科 | 1,844 | 3,717 | -1,873 | 07/04 |
2882 國泰金 | 1,339 | 3,619 | -2,280 | 07/04 |
2885 元大金 | 48 | 3,095 | -3,047 | 07/04 |
2409 友達 | 189 | 4,402 | -4,213 | 07/04 |
2025-07-04 合計賣超:-33,307 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2025.