名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
3059 華晶科 | 2,305 | 62 | 2,243 | 09/03 |
2344 華邦電 | 2,990 | 1,046 | 1,944 | 09/03 |
2317 鴻海 | 1,944 | 114 | 1,830 | 09/03 |
3481 群創 | 2,574 | 1,064 | 1,510 | 09/03 |
2880 華南金 | 1,805 | 362 | 1,443 | 09/03 |
2892 第一金 | 1,409 | 141 | 1,268 | 09/03 |
2645 長榮航太 | 1,672 | 525 | 1,147 | 09/03 |
1326 台化 | 1,144 | 175 | 969 | 09/03 |
1504 東元 | 1,013 | 112 | 901 | 09/03 |
3645 達邁 | 877 | 96 | 781 | 09/03 |
2382 廣達 | 806 | 45 | 761 | 09/03 |
2882 國泰金 | 921 | 174 | 747 | 09/03 |
2324 仁寶 | 2,571 | 1,890 | 681 | 09/03 |
2308 台達電 | 776 | 213 | 563 | 09/03 |
2105 正新 | 553 | 7 | 546 | 09/03 |
2886 兆豐金 | 682 | 150 | 532 | 09/03 |
3231 緯創 | 551 | 21 | 530 | 09/03 |
3294 英濟 | 631 | 104 | 527 | 09/03 |
2383 台光電 | 694 | 170 | 524 | 09/03 |
2498 宏達電 | 1,966 | 1,454 | 512 | 09/03 |
2408 南亞科 | 1,206 | 696 | 510 | 09/03 |
2301 光寶科 | 557 | 62 | 495 | 09/03 |
2374 佳能 | 532 | 47 | 485 | 09/03 |
3376 新日興 | 461 | 17 | 444 | 09/03 |
5880 合庫金 | 438 | 2 | 436 | 09/03 |
2820 華票 | 674 | 257 | 417 | 09/03 |
6191 精成科 | 1,064 | 654 | 410 | 09/03 |
2330 台積電 | 774 | 379 | 395 | 09/03 |
2834 臺企銀 | 407 | 12 | 395 | 09/03 |
6257 矽格 | 510 | 126 | 384 | 09/03 |
1717 長興 | 759 | 384 | 375 | 09/03 |
2388 威盛 | 356 | 12 | 344 | 09/03 |
2609 陽明 | 327 | 9 | 318 | 09/03 |
6244 茂迪 | 372 | 55 | 317 | 09/03 |
1101 台泥 | 477 | 162 | 315 | 09/03 |
3034 聯詠 | 335 | 21 | 314 | 09/03 |
3711 日月光投控 | 506 | 210 | 296 | 09/03 |
4174 浩鼎 | 292 | 0 | 292 | 09/03 |
1802 台玻 | 674 | 384 | 290 | 09/03 |
2618 長榮航 | 285 | 10 | 275 | 09/03 |
8996 高力 | 271 | 1 | 270 | 09/03 |
2328 廣宇 | 260 | 4 | 256 | 09/03 |
2345 智邦 | 331 | 80 | 251 | 09/03 |
6290 良維 | 258 | 17 | 241 | 09/03 |
1102 亞泥 | 272 | 40 | 232 | 09/03 |
5490 同亨 | 231 | 1 | 230 | 09/03 |
2376 技嘉 | 251 | 29 | 222 | 09/03 |
2025-09-03 合計買超:29,168 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
6768 志強-KY | 0 | 164 | -164 | 09/03 |
2323 中環 | 17 | 197 | -180 | 09/03 |
3704 合勤控 | 34 | 216 | -182 | 09/03 |
2458 義隆 | 5 | 194 | -189 | 09/03 |
2312 金寶 | 2 | 192 | -190 | 09/03 |
4904 遠傳 | 22 | 229 | -207 | 09/03 |
1301 台塑 | 108 | 316 | -208 | 09/03 |
6885 全福生技 | 10 | 219 | -209 | 09/03 |
2395 研華 | 51 | 260 | -209 | 09/03 |
9945 潤泰新 | 10 | 230 | -220 | 09/03 |
2356 英業達 | 127 | 356 | -229 | 09/03 |
2543 皇昌 | 1 | 231 | -230 | 09/03 |
2634 漢翔 | 861 | 1,093 | -232 | 09/03 |
2347 聯強 | 49 | 288 | -239 | 09/03 |
2542 興富發 | 75 | 326 | -251 | 09/03 |
1313 聯成 | 4 | 259 | -255 | 09/03 |
8358 金居 | 2 | 260 | -258 | 09/03 |
2603 長榮 | 305 | 566 | -261 | 09/03 |
4916 事欣科 | 173 | 439 | -266 | 09/03 |
2027 大成鋼 | 298 | 568 | -270 | 09/03 |
4306 炎洲 | 1 | 277 | -276 | 09/03 |
3305 昇貿 | 286 | 569 | -283 | 09/03 |
5371 中光電 | 139 | 427 | -288 | 09/03 |
5425 台半 | 6 | 299 | -293 | 09/03 |
2355 敬鵬 | 121 | 425 | -304 | 09/03 |
4541 晟田 | 0 | 338 | -338 | 09/03 |
3576 聯合再生 | 9 | 395 | -386 | 09/03 |
4958 臻鼎-KY | 195 | 595 | -400 | 09/03 |
1409 新纖 | 38 | 452 | -414 | 09/03 |
1605 華新 | 43 | 469 | -426 | 09/03 |
1216 統一 | 127 | 561 | -434 | 09/03 |
2801 彰銀 | 17 | 566 | -549 | 09/03 |
2891 中信金 | 152 | 774 | -622 | 09/03 |
6116 彩晶 | 16 | 675 | -659 | 09/03 |
2409 友達 | 228 | 898 | -670 | 09/03 |
6274 台燿 | 68 | 778 | -710 | 09/03 |
2881 富邦金 | 61 | 791 | -730 | 09/03 |
3715 定穎投控 | 270 | 1,225 | -955 | 09/03 |
2354 鴻準 | 30 | 1,084 | -1,054 | 09/03 |
2402 毅嘉 | 7 | 1,086 | -1,079 | 09/03 |
2313 華通 | 852 | 1,953 | -1,101 | 09/03 |
2845 遠東銀 | 0 | 1,219 | -1,219 | 09/03 |
2303 聯電 | 491 | 1,839 | -1,348 | 09/03 |
2002 中鋼 | 185 | 1,575 | -1,390 | 09/03 |
1303 南亞 | 447 | 2,350 | -1,903 | 09/03 |
2883 凱基金 | 0 | 4,164 | -4,164 | 09/03 |
0050 元大台灣50 | 0 | 4,279 | -4,279 | 09/03 |
2025-09-03 合計賣超:-30,723 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2025.