名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
9105 泰金寶-DR | 3,110 | 44 | 3,066 | 04/01 |
2888 新光金 | 4,059 | 1,402 | 2,657 | 04/01 |
2881 富邦金 | 2,758 | 722 | 2,036 | 04/01 |
2344 華邦電 | 2,916 | 960 | 1,956 | 04/01 |
2324 仁寶 | 1,795 | 333 | 1,462 | 04/01 |
1102 亞泥 | 1,512 | 92 | 1,420 | 04/01 |
2337 旺宏 | 1,884 | 767 | 1,117 | 04/01 |
2002 中鋼 | 1,298 | 471 | 827 | 04/01 |
2449 京元電子 | 841 | 52 | 789 | 04/01 |
3035 智原 | 843 | 161 | 682 | 04/01 |
1301 台塑 | 957 | 324 | 633 | 04/01 |
9907 統一實 | 636 | 34 | 602 | 04/01 |
3376 新日興 | 543 | 101 | 442 | 04/01 |
2454 聯發科 | 798 | 365 | 433 | 04/01 |
2605 新興 | 446 | 41 | 405 | 04/01 |
2409 友達 | 1,387 | 993 | 394 | 04/01 |
2323 中環 | 385 | 3 | 382 | 04/01 |
1326 台化 | 523 | 153 | 370 | 04/01 |
2382 廣達 | 808 | 442 | 366 | 04/01 |
9921 巨大 | 444 | 81 | 363 | 04/01 |
1513 中興電 | 451 | 97 | 354 | 04/01 |
4938 和碩 | 441 | 114 | 327 | 04/01 |
1785 光洋科 | 350 | 67 | 283 | 04/01 |
2363 矽統 | 373 | 94 | 279 | 04/01 |
6548 長科* | 277 | 0 | 277 | 04/01 |
1605 華新 | 426 | 150 | 276 | 04/01 |
2615 萬海 | 372 | 106 | 266 | 04/01 |
2504 國產 | 574 | 309 | 265 | 04/01 |
2369 菱生 | 278 | 30 | 248 | 04/01 |
2038 海光 | 328 | 83 | 245 | 04/01 |
2801 彰銀 | 613 | 371 | 242 | 04/01 |
2609 陽明 | 885 | 646 | 239 | 04/01 |
3081 聯亞 | 373 | 142 | 231 | 04/01 |
2421 建準 | 295 | 66 | 229 | 04/01 |
1402 遠東新 | 429 | 206 | 223 | 04/01 |
2006 東和鋼鐵 | 284 | 68 | 216 | 04/01 |
2408 南亞科 | 1,032 | 818 | 214 | 04/01 |
6770 力積電 | 950 | 738 | 212 | 04/01 |
2330 台積電 | 1,934 | 1,734 | 200 | 04/01 |
2838 聯邦銀 | 295 | 113 | 182 | 04/01 |
2201 裕隆 | 206 | 25 | 181 | 04/01 |
5371 中光電 | 194 | 15 | 179 | 04/01 |
9914 美利達 | 211 | 36 | 175 | 04/01 |
1560 中砂 | 197 | 22 | 175 | 04/01 |
2025-04-01 合計買超:26,120 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
4564 元翎 | 31 | 306 | -275 | 04/01 |
4303 信立 | 413 | 688 | -275 | 04/01 |
5202 力新 | 47 | 322 | -275 | 04/01 |
6757 台灣虎航 | 18 | 296 | -278 | 04/01 |
2886 兆豐金 | 138 | 421 | -283 | 04/01 |
2606 裕民 | 40 | 326 | -286 | 04/01 |
2855 統一證 | 39 | 330 | -291 | 04/01 |
8936 國統 | 1 | 310 | -309 | 04/01 |
8028 昇陽半導體 | 199 | 513 | -314 | 04/01 |
3450 聯鈞 | 17 | 349 | -332 | 04/01 |
6558 興能高 | 10 | 350 | -340 | 04/01 |
3105 穩懋 | 93 | 435 | -342 | 04/01 |
3162 精確 | 53 | 403 | -350 | 04/01 |
4931 新盛力 | 276 | 631 | -355 | 04/01 |
1569 濱川 | 98 | 454 | -356 | 04/01 |
6005 群益證 | 55 | 413 | -358 | 04/01 |
2468 華經 | 3 | 380 | -377 | 04/01 |
2867 三商壽 | 118 | 496 | -378 | 04/01 |
2453 凌群 | 42 | 434 | -392 | 04/01 |
3323 加百裕 | 39 | 440 | -401 | 04/01 |
6140 訊達 | 0 | 415 | -415 | 04/01 |
2371 大同 | 46 | 475 | -429 | 04/01 |
3264 欣銓 | 390 | 826 | -436 | 04/01 |
2603 長榮 | 595 | 1,035 | -440 | 04/01 |
5531 鄉林 | 69 | 555 | -486 | 04/01 |
2547 日勝生 | 176 | 662 | -486 | 04/01 |
1609 大亞 | 56 | 553 | -497 | 04/01 |
2882 國泰金 | 2,492 | 2,995 | -503 | 04/01 |
2105 正新 | 483 | 989 | -506 | 04/01 |
2328 廣宇 | 37 | 566 | -529 | 04/01 |
2379 瑞昱 | 167 | 709 | -542 | 04/01 |
1815 富喬 | 0 | 584 | -584 | 04/01 |
2610 華航 | 573 | 1,277 | -704 | 04/01 |
2880 華南金 | 382 | 1,157 | -775 | 04/01 |
2308 台達電 | 419 | 1,331 | -912 | 04/01 |
5347 世界 | 193 | 1,254 | -1,061 | 04/01 |
2887 台新金 | 1,245 | 2,345 | -1,100 | 04/01 |
2890 永豐金 | 280 | 1,393 | -1,113 | 04/01 |
2646 星宇航空 | 6 | 1,514 | -1,508 | 04/01 |
1101 台泥 | 564 | 2,132 | -1,568 | 04/01 |
2891 中信金 | 644 | 2,243 | -1,599 | 04/01 |
2356 英業達 | 200 | 1,855 | -1,655 | 04/01 |
2618 長榮航 | 860 | 2,567 | -1,707 | 04/01 |
2883 凱基金 | 867 | 2,604 | -1,737 | 04/01 |
2892 第一金 | 39 | 1,812 | -1,773 | 04/01 |
2317 鴻海 | 651 | 2,662 | -2,011 | 04/01 |
3037 欣興 | 1,012 | 3,621 | -2,609 | 04/01 |
3481 群創 | 1,949 | 8,016 | -6,067 | 04/01 |
2303 聯電 | 2,047 | 10,344 | -8,297 | 04/01 |
2025-04-01 合計賣超:-48,616 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2025.