名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
2344 華邦電 | 15,015 | 8,451 | 6,564 | 09/16 |
3481 群創 | 5,348 | 339 | 5,009 | 09/16 |
2408 南亞科 | 12,301 | 8,500 | 3,801 | 09/16 |
2409 友達 | 4,365 | 795 | 3,570 | 09/16 |
2324 仁寶 | 7,488 | 4,192 | 3,296 | 09/16 |
2374 佳能 | 2,596 | 2 | 2,594 | 09/16 |
6770 力積電 | 3,393 | 872 | 2,521 | 09/16 |
2303 聯電 | 3,214 | 1,156 | 2,058 | 09/16 |
3711 日月光投控 | 1,736 | 233 | 1,503 | 09/16 |
2330 台積電 | 1,947 | 761 | 1,186 | 09/16 |
2313 華通 | 1,284 | 237 | 1,047 | 09/16 |
3037 欣興 | 1,200 | 271 | 929 | 09/16 |
2880 華南金 | 1,168 | 315 | 853 | 09/16 |
2379 瑞昱 | 946 | 121 | 825 | 09/16 |
2301 光寶科 | 2,595 | 1,777 | 818 | 09/16 |
9904 寶成 | 727 | 127 | 600 | 09/16 |
3189 景碩 | 679 | 145 | 534 | 09/16 |
6239 力成 | 666 | 146 | 520 | 09/16 |
3105 穩懋 | 500 | 0 | 500 | 09/16 |
2884 玉山金 | 1,008 | 510 | 498 | 09/16 |
2542 興富發 | 776 | 307 | 469 | 09/16 |
2885 元大金 | 640 | 184 | 456 | 09/16 |
2208 台船 | 571 | 184 | 387 | 09/16 |
3044 健鼎 | 417 | 42 | 375 | 09/16 |
3017 奇鋐 | 381 | 19 | 362 | 09/16 |
2646 星宇航空 | 343 | 37 | 306 | 09/16 |
8299 群聯 | 341 | 37 | 304 | 09/16 |
2356 英業達 | 511 | 209 | 302 | 09/16 |
1102 亞泥 | 396 | 137 | 259 | 09/16 |
2867 三商壽 | 560 | 304 | 256 | 09/16 |
2540 愛山林 | 330 | 76 | 254 | 09/16 |
4938 和碩 | 298 | 47 | 251 | 09/16 |
3149 正達 | 285 | 54 | 231 | 09/16 |
5871 中租-KY | 294 | 66 | 228 | 09/16 |
2890 永豐金 | 365 | 140 | 225 | 09/16 |
6505 台塑化 | 307 | 87 | 220 | 09/16 |
9105 泰金寶-DR | 213 | 0 | 213 | 09/16 |
2645 長榮航太 | 368 | 158 | 210 | 09/16 |
3260 威剛 | 323 | 113 | 210 | 09/16 |
2834 臺企銀 | 456 | 261 | 195 | 09/16 |
6177 達麗 | 195 | 7 | 188 | 09/16 |
3374 精材 | 196 | 8 | 188 | 09/16 |
1216 統一 | 626 | 448 | 178 | 09/16 |
1101 台泥 | 377 | 199 | 178 | 09/16 |
2402 毅嘉 | 194 | 21 | 173 | 09/16 |
6271 同欣電 | 175 | 7 | 168 | 09/16 |
5371 中光電 | 402 | 234 | 168 | 09/16 |
2025-09-16 合計買超:46,180 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
1316 上曜 | 25 | 232 | -207 | 09/16 |
2368 金像電 | 43 | 251 | -208 | 09/16 |
2201 裕隆 | 288 | 500 | -212 | 09/16 |
6176 瑞儀 | 9 | 230 | -221 | 09/16 |
2520 冠德 | 93 | 320 | -227 | 09/16 |
5469 瀚宇博 | 13 | 245 | -232 | 09/16 |
2801 彰銀 | 250 | 487 | -237 | 09/16 |
3715 定穎投控 | 229 | 468 | -239 | 09/16 |
6202 盛群 | 0 | 245 | -245 | 09/16 |
2495 普安 | 16 | 261 | -245 | 09/16 |
2421 建準 | 0 | 246 | -246 | 09/16 |
2820 華票 | 49 | 303 | -254 | 09/16 |
4989 榮科 | 10 | 274 | -264 | 09/16 |
2481 強茂 | 1,077 | 1,352 | -275 | 09/16 |
3211 順達 | 64 | 342 | -278 | 09/16 |
3576 聯合再生 | 101 | 382 | -281 | 09/16 |
2006 東和鋼鐵 | 46 | 328 | -282 | 09/16 |
6282 康舒 | 71 | 377 | -306 | 09/16 |
4916 事欣科 | 1 | 313 | -312 | 09/16 |
4743 合一 | 15 | 341 | -326 | 09/16 |
1301 台塑 | 199 | 542 | -343 | 09/16 |
3665 貿聯-KY | 57 | 418 | -361 | 09/16 |
8069 元太 | 91 | 452 | -361 | 09/16 |
6919 康霈* | 162 | 554 | -392 | 09/16 |
6191 精成科 | 72 | 471 | -399 | 09/16 |
2882 國泰金 | 711 | 1,128 | -417 | 09/16 |
1815 富喬 | 38 | 464 | -426 | 09/16 |
2340 台亞 | 91 | 527 | -436 | 09/16 |
2371 大同 | 32 | 477 | -445 | 09/16 |
4904 遠傳 | 65 | 545 | -480 | 09/16 |
1326 台化 | 206 | 689 | -483 | 09/16 |
8021 尖點 | 59 | 542 | -483 | 09/16 |
8028 昇陽半導體 | 69 | 569 | -500 | 09/16 |
3231 緯創 | 756 | 1,363 | -607 | 09/16 |
2449 京元電子 | 83 | 691 | -608 | 09/16 |
2609 陽明 | 258 | 891 | -633 | 09/16 |
2845 遠東銀 | 97 | 749 | -652 | 09/16 |
2498 宏達電 | 444 | 1,178 | -734 | 09/16 |
1303 南亞 | 532 | 1,282 | -750 | 09/16 |
8046 南電 | 55 | 823 | -768 | 09/16 |
2634 漢翔 | 358 | 1,130 | -772 | 09/16 |
1802 台玻 | 536 | 1,323 | -787 | 09/16 |
2317 鴻海 | 1,391 | 2,248 | -857 | 09/16 |
2354 鴻準 | 31 | 1,223 | -1,192 | 09/16 |
6274 台燿 | 4 | 1,210 | -1,206 | 09/16 |
2337 旺宏 | 607 | 1,963 | -1,356 | 09/16 |
1504 東元 | 1,304 | 2,839 | -1,535 | 09/16 |
2308 台達電 | 659 | 3,350 | -2,691 | 09/16 |
2025-09-16 合計賣超:-25,771 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2025.