名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
2408 南亞科 | 8,812 | 1,960 | 6,852 | 10/17 |
6770 力積電 | 7,531 | 1,284 | 6,247 | 10/17 |
2303 聯電 | 4,831 | 416 | 4,415 | 10/17 |
1101 台泥 | 3,267 | 166 | 3,101 | 10/17 |
2324 仁寶 | 7,163 | 4,569 | 2,594 | 10/17 |
2603 長榮 | 3,358 | 826 | 2,532 | 10/17 |
2610 華航 | 2,461 | 29 | 2,432 | 10/17 |
1301 台塑 | 2,387 | 121 | 2,266 | 10/17 |
3481 群創 | 2,504 | 344 | 2,160 | 10/17 |
2002 中鋼 | 2,262 | 107 | 2,155 | 10/17 |
1326 台化 | 1,957 | 90 | 1,867 | 10/17 |
2883 凱基金 | 1,814 | 273 | 1,541 | 10/17 |
2867 三商壽 | 1,571 | 88 | 1,483 | 10/17 |
2618 長榮航 | 1,524 | 379 | 1,145 | 10/17 |
8112 至上 | 1,266 | 338 | 928 | 10/17 |
2313 華通 | 1,094 | 213 | 881 | 10/17 |
1314 中石化 | 863 | 0 | 863 | 10/17 |
2881 富邦金 | 920 | 100 | 820 | 10/17 |
2891 中信金 | 1,746 | 993 | 753 | 10/17 |
4904 遠傳 | 766 | 25 | 741 | 10/17 |
5880 合庫金 | 734 | 56 | 678 | 10/17 |
6005 群益證 | 707 | 54 | 653 | 10/17 |
2356 英業達 | 658 | 51 | 607 | 10/17 |
3045 台灣大 | 799 | 211 | 588 | 10/17 |
3189 景碩 | 799 | 214 | 585 | 10/17 |
8021 尖點 | 686 | 184 | 502 | 10/17 |
2646 星宇航空 | 681 | 221 | 460 | 10/17 |
3149 正達 | 533 | 77 | 456 | 10/17 |
2884 玉山金 | 1,070 | 633 | 437 | 10/17 |
9945 潤泰新 | 458 | 36 | 422 | 10/17 |
4938 和碩 | 1,034 | 627 | 407 | 10/17 |
1808 潤隆 | 413 | 7 | 406 | 10/17 |
1303 南亞 | 527 | 126 | 401 | 10/17 |
3715 定穎投控 | 649 | 286 | 363 | 10/17 |
1402 遠東新 | 628 | 277 | 351 | 10/17 |
2801 彰銀 | 421 | 73 | 348 | 10/17 |
3006 晶豪科 | 357 | 25 | 332 | 10/17 |
6505 台塑化 | 405 | 75 | 330 | 10/17 |
3543 州巧 | 334 | 5 | 329 | 10/17 |
2368 金像電 | 490 | 171 | 319 | 10/17 |
8110 華東 | 338 | 28 | 310 | 10/17 |
3078 僑威 | 320 | 11 | 309 | 10/17 |
2889 國票金 | 323 | 25 | 298 | 10/17 |
2027 大成鋼 | 480 | 186 | 294 | 10/17 |
1905 華紙 | 258 | 12 | 246 | 10/17 |
1434 福懋 | 240 | 0 | 240 | 10/17 |
6227 茂綸 | 239 | 0 | 239 | 10/17 |
2855 統一證 | 235 | 3 | 232 | 10/17 |
2025-10-17 合計買超:56,918 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
2630 亞航 | 4 | 241 | -237 | 10/17 |
2377 微星 | 58 | 298 | -240 | 10/17 |
1210 大成 | 26 | 283 | -257 | 10/17 |
6239 力成 | 71 | 329 | -258 | 10/17 |
2451 創見 | 48 | 317 | -269 | 10/17 |
1802 台玻 | 239 | 510 | -271 | 10/17 |
6806 森崴能源 | 6 | 278 | -272 | 10/17 |
3535 晶彩科 | 21 | 295 | -274 | 10/17 |
6187 萬潤 | 21 | 296 | -275 | 10/17 |
2498 宏達電 | 76 | 373 | -297 | 10/17 |
2637 慧洋-KY | 31 | 329 | -298 | 10/17 |
6282 康舒 | 291 | 600 | -309 | 10/17 |
5469 瀚宇博 | 404 | 720 | -316 | 10/17 |
2312 金寶 | 25 | 343 | -318 | 10/17 |
2330 台積電 | 1,558 | 1,888 | -330 | 10/17 |
2880 華南金 | 229 | 564 | -335 | 10/17 |
2886 兆豐金 | 277 | 621 | -344 | 10/17 |
2838 聯邦銀 | 11 | 381 | -370 | 10/17 |
8028 昇陽半導體 | 138 | 508 | -370 | 10/17 |
2504 國產 | 92 | 472 | -380 | 10/17 |
8039 台虹 | 43 | 446 | -403 | 10/17 |
2328 廣宇 | 73 | 492 | -419 | 10/17 |
3264 欣銓 | 124 | 550 | -426 | 10/17 |
1785 光洋科 | 121 | 550 | -429 | 10/17 |
3702 大聯大 | 232 | 720 | -488 | 10/17 |
2337 旺宏 | 523 | 1,018 | -495 | 10/17 |
1605 華新 | 577 | 1,076 | -499 | 10/17 |
2520 冠德 | 24 | 524 | -500 | 10/17 |
2308 台達電 | 214 | 733 | -519 | 10/17 |
2371 大同 | 83 | 612 | -529 | 10/17 |
3056 富華新 | 0 | 532 | -532 | 10/17 |
2105 正新 | 328 | 885 | -557 | 10/17 |
2882 國泰金 | 274 | 844 | -570 | 10/17 |
3037 欣興 | 249 | 901 | -652 | 10/17 |
2347 聯強 | 121 | 794 | -673 | 10/17 |
2481 強茂 | 282 | 1,069 | -787 | 10/17 |
2634 漢翔 | 2 | 789 | -787 | 10/17 |
2317 鴻海 | 896 | 1,720 | -824 | 10/17 |
2890 永豐金 | 404 | 1,260 | -856 | 10/17 |
2885 元大金 | 363 | 1,834 | -1,471 | 10/17 |
3231 緯創 | 626 | 2,922 | -2,296 | 10/17 |
3706 神達 | 981 | 3,586 | -2,605 | 10/17 |
2609 陽明 | 954 | 3,616 | -2,662 | 10/17 |
2409 友達 | 221 | 3,164 | -2,943 | 10/17 |
2344 華邦電 | 1,239 | 4,188 | -2,949 | 10/17 |
2449 京元電子 | 573 | 4,446 | -3,873 | 10/17 |
2025-10-17 合計賣超:-35,764 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2025.