名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
2884 玉山金 | 4,784 | 323 | 4,461 | 05/22 |
2317 鴻海 | 5,030 | 1,377 | 3,653 | 05/22 |
2368 金像電 | 2,463 | 458 | 2,005 | 05/22 |
2883 凱基金 | 2,359 | 386 | 1,973 | 05/22 |
2330 台積電 | 1,817 | 579 | 1,238 | 05/22 |
2885 元大金 | 2,110 | 885 | 1,225 | 05/22 |
2890 永豐金 | 1,353 | 283 | 1,070 | 05/22 |
2892 第一金 | 2,242 | 1,288 | 954 | 05/22 |
8069 元太 | 1,590 | 743 | 847 | 05/22 |
1402 遠東新 | 1,203 | 438 | 765 | 05/22 |
3017 奇鋐 | 661 | 22 | 639 | 05/22 |
1101 台泥 | 1,248 | 623 | 625 | 05/22 |
5876 上海商銀 | 1,209 | 602 | 607 | 05/22 |
6191 精成科 | 613 | 7 | 606 | 05/22 |
2408 南亞科 | 873 | 272 | 601 | 05/22 |
5439 高技 | 751 | 166 | 585 | 05/22 |
4532 瑞智 | 600 | 18 | 582 | 05/22 |
8072 陞泰 | 558 | 5 | 553 | 05/22 |
2886 兆豐金 | 1,930 | 1,423 | 507 | 05/22 |
2308 台達電 | 660 | 159 | 501 | 05/22 |
2610 華航 | 1,092 | 624 | 468 | 05/22 |
3264 欣銓 | 465 | 13 | 452 | 05/22 |
5880 合庫金 | 474 | 61 | 413 | 05/22 |
2603 長榮 | 753 | 376 | 377 | 05/22 |
6187 萬潤 | 388 | 31 | 357 | 05/22 |
2449 京元電子 | 834 | 518 | 316 | 05/22 |
3711 日月光投控 | 537 | 250 | 287 | 05/22 |
6415 矽力*-KY | 358 | 71 | 287 | 05/22 |
3260 威剛 | 342 | 56 | 286 | 05/22 |
2374 佳能 | 270 | 2 | 268 | 05/22 |
3665 貿聯-KY | 275 | 26 | 249 | 05/22 |
2347 聯強 | 303 | 71 | 232 | 05/22 |
3163 波若威 | 214 | 0 | 214 | 05/22 |
2412 中華電 | 195 | 8 | 187 | 05/22 |
1210 大成 | 305 | 124 | 181 | 05/22 |
1303 南亞 | 686 | 507 | 179 | 05/22 |
4949 有成精密 | 303 | 129 | 174 | 05/22 |
3004 豐達科 | 214 | 48 | 166 | 05/22 |
3149 正達 | 194 | 39 | 155 | 05/22 |
2897 王道銀行 | 151 | 0 | 151 | 05/22 |
2731 雄獅 | 170 | 20 | 150 | 05/22 |
3036 文曄 | 188 | 43 | 145 | 05/22 |
6148 驊宏資 | 182 | 40 | 142 | 05/22 |
6140 訊達 | 141 | 0 | 141 | 05/22 |
5371 中光電 | 178 | 41 | 137 | 05/22 |
2025-05-22 合計買超:30,111 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
3062 建漢 | 31 | 259 | -228 | 05/22 |
1319 東陽 | 6 | 253 | -247 | 05/22 |
3714 富采 | 38 | 293 | -255 | 05/22 |
6757 台灣虎航 | 81 | 362 | -281 | 05/22 |
5443 均豪 | 76 | 357 | -281 | 05/22 |
1815 富喬 | 34 | 318 | -284 | 05/22 |
4904 遠傳 | 199 | 497 | -298 | 05/22 |
3231 緯創 | 1,392 | 1,703 | -311 | 05/22 |
3016 嘉晶 | 1 | 315 | -314 | 05/22 |
2495 普安 | 7 | 326 | -319 | 05/22 |
2474 可成 | 139 | 459 | -320 | 05/22 |
2399 映泰 | 28 | 354 | -326 | 05/22 |
2323 中環 | 0 | 329 | -329 | 05/22 |
1529 樂事綠能 | 39 | 383 | -344 | 05/22 |
2888 新光金 | 1,246 | 1,595 | -349 | 05/22 |
5347 世界 | 44 | 452 | -408 | 05/22 |
9105 泰金寶-DR | 96 | 507 | -411 | 05/22 |
1326 台化 | 218 | 632 | -414 | 05/22 |
2377 微星 | 403 | 821 | -418 | 05/22 |
2881 富邦金 | 857 | 1,277 | -420 | 05/22 |
2887 台新金 | 1,100 | 1,558 | -458 | 05/22 |
4958 臻鼎-KY | 214 | 695 | -481 | 05/22 |
2880 華南金 | 512 | 1,007 | -495 | 05/22 |
2312 金寶 | 13 | 522 | -509 | 05/22 |
3037 欣興 | 102 | 619 | -517 | 05/22 |
1314 中石化 | 0 | 518 | -518 | 05/22 |
2356 英業達 | 175 | 712 | -537 | 05/22 |
2834 臺企銀 | 547 | 1,109 | -562 | 05/22 |
3576 聯合再生 | 225 | 790 | -565 | 05/22 |
4938 和碩 | 295 | 860 | -565 | 05/22 |
1605 華新 | 113 | 685 | -572 | 05/22 |
2498 宏達電 | 2 | 575 | -573 | 05/22 |
2027 大成鋼 | 27 | 606 | -579 | 05/22 |
2845 遠東銀 | 25 | 632 | -607 | 05/22 |
5871 中租-KY | 82 | 731 | -649 | 05/22 |
3045 台灣大 | 265 | 932 | -667 | 05/22 |
1802 台玻 | 34 | 792 | -758 | 05/22 |
2409 友達 | 291 | 1,139 | -848 | 05/22 |
3706 神達 | 139 | 1,062 | -923 | 05/22 |
1216 統一 | 401 | 1,431 | -1,030 | 05/22 |
2002 中鋼 | 723 | 1,772 | -1,049 | 05/22 |
2344 華邦電 | 164 | 1,425 | -1,261 | 05/22 |
2891 中信金 | 7,077 | 8,690 | -1,613 | 05/22 |
2303 聯電 | 1,102 | 2,968 | -1,866 | 05/22 |
9904 寶成 | 425 | 2,587 | -2,162 | 05/22 |
2615 萬海 | 535 | 2,845 | -2,310 | 05/22 |
2324 仁寶 | 650 | 3,001 | -2,351 | 05/22 |
1102 亞泥 | 220 | 2,790 | -2,570 | 05/22 |
2882 國泰金 | 1,165 | 5,051 | -3,886 | 05/22 |
3481 群創 | 201 | 6,929 | -6,728 | 05/22 |
2025-05-22 合計賣超:-44,766 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2025.