名稱 | 日期 | 收盤價 |
---|---|---|
1795 美時 | 2023-02-06 | 273.50 |
2916 滿心 | 2023-02-06 | 30.00 |
4138 曜亞 | 2023-02-06 | 67.00 |
4523 永彰 | 2023-02-06 | 47.50 |
5516 雙喜 | 2023-02-06 | 23.40 |
8049 晶采 | 2023-02-06 | 34.00 |
8426 紅木-KY | 2023-02-06 | 32.20 |
8931 大汽電 | 2023-02-06 | 53.00 |
8996 高力 | 2023-02-06 | 217.50 |
2482 連宇 | 2023-02-06 | 39.35 |
2493 揚博 | 2023-02-06 | 49.40 |
3023 信邦 | 2023-02-06 | 306.50 |
3043 科風 | 2023-02-06 | 31.95 |
4164 承業醫 | 2023-02-06 | 53.70 |
2236 百達-KY | 2023-02-06 | 37.30 |
2748 雲品 | 2023-02-06 | 74.00 |
2755 揚秦 | 2023-02-06 | 86.20 |
名稱 | 日期 | 收盤價 |
---|
名稱 | 日期 | 收盤價 |
---|---|---|
3310 佳穎 | 2023-02-06 | 49.15 |
名稱 | 日期 | 收盤價 |
---|
名稱 | 日期 | 收盤價 |
---|
名稱 | 日期 | 收盤價 |
---|
名稱 | 日期 | 收盤價 |
---|
Power by Yan (C) Copyright 2023.