歷史股價高低紀錄 (不含權證、牛熊證)


2023-10-04 當日達兩年內最高股價 共 14 筆收盤價
名稱 日期 收盤價
3325 旭品 2023-10-04 41.30
4933 友輝 2023-10-04 57.20
8088 品安 2023-10-04 40.75
2368 金像電 2023-10-04 221.00
2442 新美齊 2023-10-04 20.30
2455 全新 2023-10-04 155.50
6117 迎廣 2023-10-04 47.60
8112 至上 2023-10-04 56.40
00681R 元大美債20反1 2023-10-04 22.49
00689R 國泰20年美債反1 2023-10-04 23.33
00859B 群益0-1年美債 2023-10-04 41.88
00864B 中信美國公債0-1 2023-10-04 44.18
00865B 國泰US短期公債 2023-10-04 44.02
3715 定穎投控 2023-10-04 87.20
2023-10-04 當日達兩年內最低股價 共 55 筆收盤價
名稱 日期 收盤價
5398 慕康生醫 2023-10-04 12.20
6210 慶生 2023-10-04 30.55
4171 瑞基 2023-10-04 32.90
8437 大地-KY 2023-10-04 73.90
00679B 元大美債20年 2023-10-04 27.61
00687B 國泰20年美債 2023-10-04 28.72
00696B 富邦美債20年 2023-10-04 29.15
00697B 元大美債7-10 2023-10-04 34.49
00722B 群益投資級電信債 2023-10-04 34.15
00751B 元大AAA至A公司債 2023-10-04 31.44
00754B 群益AAA-AA公司債 2023-10-04 33.62
00755B 群益投資級公用債 2023-10-04 31.45
00759B 復華製藥債 2023-10-04 52.40
00761B 國泰A級公司債 2023-10-04 34.07
00764B 群益25年美債 2023-10-04 28.28
1434 福懋 2023-10-04 25.20
2373 震旦行 2023-10-04 74.90
00768B 復華20年美債 2023-10-04 49.18
00772B 中信高評級公司債 2023-10-04 32.62
00777B 凱基AAA至A公司債 2023-10-04 32.09
00779B 凱基美債25+ 2023-10-04 28.49
00781B 國泰A級科技債 2023-10-04 29.95
00782B 國泰A級公用債 2023-10-04 29.87
00789B 復華公司債A3 2023-10-04 47.88
00792B 群益A級公司債 2023-10-04 30.63
00793B 群益AAA-A醫療債 2023-10-04 30.40
00795B 中信美國公債20年 2023-10-04 27.89
6456 GIS-KY 2023-10-04 57.80
00680L 元大美債20正2 2023-10-04 7.59
00688L 國泰20年美債正2 2023-10-04 7.51
00775B 新光投等債15+ 2023-10-04 31.12
00799B 國泰A級醫療債 2023-10-04 30.72
00836B 永豐10年A公司債 2023-10-04 28.18
00840B 凱基IG精選15+ 2023-10-04 29.20
00841B 凱基AAA-AA公司債 2023-10-04 28.89
00847B 中信美國市政債 2023-10-04 25.60
00853B 統一美債10年Aa-A 2023-10-04 26.75
00857B 永豐20年美公債 2023-10-04 23.78
00863B 中信全球電信債 2023-10-04 29.95
2888A 新光金甲特 2023-10-04 30.10
00867B 新光A-BBB電信債 2023-10-04 29.18
2888B 新光金乙特 2023-10-04 30.10
4440 宜新實業 2023-10-04 27.10
00897 富邦基因免疫生技 2023-10-04 6.71
00890B 凱基ESG BBB債15+ 2023-10-04 30.56
6770 力積電 2023-10-04 26.10
2883B 開發金乙特 2023-10-04 6.57
00899 FT潔淨能源 2023-10-04 17.24
00902 中信電池及儲能 2023-10-04 10.22
4577 達航科技 2023-10-04 26.35
00920 富邦ESG綠色電力 2023-10-04 13.35
6861 睿生光電 2023-10-04 82.50
6846 綠茵 2023-10-04 80.00
00931B 統一美債20年 2023-10-04 13.59
6901 鑽石投資 2023-10-04 40.65
2023-10-04 當日達一年內最高股價 共 筆收盤價
名稱 日期 收盤價
2023-10-04 當日達一年內最低股價 共 1 筆收盤價
名稱 日期 收盤價
910322 康師傅-DR 2023-10-04 22.00
2023-10-04 當日達半年內最高股價 共 2 筆收盤價
名稱 日期 收盤價
00694B 富邦美債1-3 2023-10-04 40.69
00831B 新光美債1-3 2023-10-04 39.25
2023-10-04 當日達半年內最低股價 共 1 筆收盤價
名稱 日期 收盤價
6901 鑽石投資 2023-10-04 40.65
2023-10-04 當日達3個月內最高股價 共 筆收盤價
名稱 日期 收盤價
2023-10-04 當日達3個月內最低股價 共 6 筆收盤價
名稱 日期 收盤價
4950 牧東 2023-10-04 10.05
1218 泰山 2023-10-04 21.70
1301 台塑 2023-10-04 78.40
1516 川飛 2023-10-04 16.90
2406 國碩 2023-10-04 14.50
8349A 恒耀甲特 2023-10-04 41.70

Power by Yan (C) Copyright 2023.