美林 - [佛腳面分析]


買超統計 50 筆, 仟元
名稱 買進 賣出 買超 日期
2603 長榮 440,616 51,148 389,468 06/08
2609 陽明 332,157 24,381 307,776 06/08
2345 智邦 394,976 122,686 272,290 06/08
3680 家登 251,510 45,728 205,782 06/08
2618 長榮航 231,237 60,800 170,437 06/08
2379 瑞昱 227,052 65,024 162,028 06/08
2330 台積電 715,086 595,934 119,152 06/08
2308 台達電 236,797 129,061 107,736 06/08
3037 欣興 491,625 389,543 102,082 06/08
4968 立積 113,937 13,892 100,045 06/08
3617 碩天 122,929 27,475 95,454 06/08
3034 聯詠 147,537 61,219 86,318 06/08
1101 台泥 94,047 11,230 82,817 06/08
6669 緯穎 131,185 60,940 70,245 06/08
2615 萬海 78,035 8,114 69,921 06/08
2324 仁寶 67,905 1,132 66,773 06/08
2344 華邦電 82,844 24,538 58,306 06/08
2027 大成鋼 56,683 2,175 54,508 06/08
2206 三陽工業 99,228 50,873 48,355 06/08
2377 微星 113,769 69,093 44,676 06/08
2352 佳世達 46,928 11,653 35,275 06/08
6235 華孚 46,920 12,198 34,722 06/08
2801 彰銀 35,303 714 34,589 06/08
3231 緯創 482,168 449,580 32,588 06/08
2353 宏碁 45,065 13,961 31,104 06/08
3008 大立光 64,255 33,375 30,880 06/08
2892 第一金 37,691 7,231 30,460 06/08
6125 廣運 30,497 3,299 27,198 06/08
2707 晶華 62,602 36,293 26,309 06/08
5388 中磊 28,021 1,724 26,297 06/08
2421 建準 37,807 11,980 25,827 06/08
2634 漢翔 58,112 32,897 25,215 06/08
5284 jpp-KY 32,827 7,725 25,102 06/08
2610 華航 57,281 32,489 24,792 06/08
3479 安勤 25,499 1,190 24,309 06/08
6244 茂迪 23,821 405 23,416 06/08
6121 新普 27,561 4,222 23,339 06/08
6245 立端 22,649 0 22,649 06/08
3005 神基 28,015 5,419 22,596 06/08
5243 乙盛-KY 25,617 3,413 22,204 06/08
2006 東和鋼鐵 21,389 0 21,389 06/08
1210 大成 21,703 962 20,741 06/08
2515 中工 22,014 2,041 19,973 06/08
2329 華泰 20,203 788 19,415 06/08
6643 M31 26,594 7,396 19,198 06/08
6269 台郡 23,905 4,901 19,004 06/08
6243 迅杰 22,442 3,526 18,916 06/08
5880 合庫金 30,294 11,510 18,784 06/08
2449 京元電子 20,606 2,042 18,564 06/08
5439 高技 17,799 0 17,799 06/08
2023-06-08 合計買超:3,356,823,000 元
賣超統計 50 筆, 仟元
名稱票 買進 賣出 買超 日期
3661 世芯-KY 201,245 814,060 -612,815 06/08
2454 聯發科 120,927 638,951 -518,024 06/08
2317 鴻海 12,385 377,363 -364,978 06/08
3443 創意 62,372 392,700 -330,328 06/08
3533 嘉澤 22,764 343,997 -321,233 06/08
8454 富邦媒 53,597 352,485 -298,888 06/08
2382 廣達 95,527 358,555 -263,028 06/08
8069 元太 80,431 325,170 -244,739 06/08
8046 南電 45,476 207,196 -161,720 06/08
2327 國巨 12,895 159,997 -147,102 06/08
3711 日月光投控 93,780 184,642 -90,862 06/08
6285 啟碁 7,489 91,884 -84,395 06/08
1590 亞德客-KY 12,070 93,222 -81,152 06/08
6488 環球晶 2,547 79,617 -77,070 06/08
5274 信驊 74,885 150,760 -75,875 06/08
1301 台塑 19,827 90,188 -70,361 06/08
2368 金像電 58,232 126,245 -68,013 06/08
2492 華新科 19,773 74,237 -54,464 06/08
5871 中租-KY 845 54,457 -53,612 06/08
2303 聯電 26,135 78,332 -52,197 06/08
2301 光寶科 80,275 131,423 -51,148 06/08
4919 新唐 0 48,561 -48,561 06/08
6274 台燿 7,355 52,447 -45,092 06/08
1605 華新 39,637 83,131 -43,494 06/08
2455 全新 12,778 51,128 -38,350 06/08
2338 光罩 3,414 39,184 -35,770 06/08
1609 大亞 25,073 57,925 -32,852 06/08
4977 眾達-KY 19,649 52,085 -32,436 06/08
1504 東元 51,320 82,981 -31,661 06/08
2881 富邦金 7,176 38,666 -31,490 06/08
3078 僑威 0 31,284 -31,284 06/08
2376 技嘉 59,884 91,123 -31,239 06/08
1795 美時 46,546 77,264 -30,718 06/08
1720 生達 228 30,353 -30,125 06/08
5269 祥碩 3,445 33,530 -30,085 06/08
2888 新光金 8,245 37,244 -28,999 06/08
6533 晶心科 52,937 81,154 -28,217 06/08
3529 力旺 34,010 61,865 -27,855 06/08
2834 臺企銀 3,536 31,151 -27,615 06/08
6182 合晶 181 27,768 -27,587 06/08
6510 精測 1,593 29,061 -27,468 06/08
3045 台灣大 6,314 33,118 -26,804 06/08
1519 華城 6,417 30,814 -24,397 06/08
6770 力積電 1,250 25,416 -24,166 06/08
2383 台光電 45,361 68,374 -23,013 06/08
2337 旺宏 16,908 39,778 -22,870 06/08
2049 上銀 7,236 30,074 -22,838 06/08
1303 南亞 9,216 32,027 -22,811 06/08
5347 世界 11,828 34,153 -22,325 06/08
6505 台塑化 89 22,017 -21,928 06/08
2023-06-08 合計賣超:-4,894,054,000 元

Power by Yan (C) Copyright 2023.