美林 - [佛腳面分析]


買超統計 50 筆, 仟元
名稱 買進 賣出 買超 日期
3711 日月光投控 326,796 7,008 319,788 03/28
2603 長榮 391,008 197,494 193,514 03/28
2330 台積電 532,801 342,910 189,891 03/28
2308 台達電 199,703 54,548 145,155 03/28
1301 台塑 118,571 7,923 110,648 03/28
2449 京元電子 100,491 12,295 88,196 03/28
6415 矽力*-KY 240,054 155,055 84,999 03/28
3264 欣銓 73,374 0 73,374 03/28
3661 世芯-KY 123,625 51,720 71,905 03/28
2404 漢唐 70,460 3,536 66,924 03/28
2455 全新 78,864 15,554 63,310 03/28
1513 中興電 62,922 2,367 60,555 03/28
3680 家登 72,652 12,870 59,782 03/28
2618 長榮航 67,654 7,946 59,708 03/28
3105 穩懋 127,166 73,339 53,827 03/28
5425 台半 58,578 9,613 48,965 03/28
3481 群創 48,845 399 48,446 03/28
2634 漢翔 51,485 4,900 46,585 03/28
2891 中信金 65,768 23,756 42,012 03/28
2031 新光鋼 43,103 1,127 41,976 03/28
2885 元大金 45,220 3,382 41,838 03/28
2345 智邦 131,509 90,048 41,461 03/28
5269 祥碩 56,525 16,755 39,770 03/28
3037 欣興 285,523 247,025 38,498 03/28
2731 雄獅 84,774 47,092 37,682 03/28
2049 上銀 46,780 11,120 35,660 03/28
2884 玉山金 42,207 8,271 33,936 03/28
6515 穎崴 47,944 14,173 33,771 03/28
1504 東元 64,760 31,721 33,039 03/28
3406 玉晶光 34,333 1,939 32,394 03/28
3533 嘉澤 118,981 87,572 31,409 03/28
4966 譜瑞-KY 56,325 25,215 31,110 03/28
2881 富邦金 32,032 959 31,073 03/28
6290 良維 29,626 0 29,626 03/28
6531 愛普* 42,253 12,678 29,575 03/28
2356 英業達 45,399 17,462 27,937 03/28
2609 陽明 35,081 7,916 27,165 03/28
1303 南亞 38,037 11,491 26,546 03/28
4961 天鈺 31,190 5,614 25,576 03/28
4953 緯軟 25,296 353 24,943 03/28
2882 國泰金 31,830 7,317 24,513 03/28
5904 寶雅 25,231 2,236 22,995 03/28
5222 全訊 29,315 6,717 22,598 03/28
6732 昇佳電子 25,924 3,894 22,030 03/28
2610 華航 31,485 9,777 21,708 03/28
5871 中租-KY 30,132 8,635 21,497 03/28
8255 朋程 41,792 20,427 21,365 03/28
3665 貿聯-KY 23,521 2,187 21,334 03/28
2409 友達 88,013 66,702 21,311 03/28
2888 新光金 21,185 25 21,160 03/28
2023-03-28 合計買超:2,743,080,000 元
賣超統計 50 筆, 仟元
名稱票 買進 賣出 買超 日期
3443 創意 172,870 614,290 -441,420 03/28
2317 鴻海 180,663 516,231 -335,568 03/28
2379 瑞昱 81,420 222,479 -141,059 03/28
2727 王品 44,570 125,506 -80,936 03/28
2382 廣達 53,277 128,590 -75,313 03/28
3017 奇鋐 68,980 140,597 -71,617 03/28
3653 健策 73,562 139,650 -66,088 03/28
1476 儒鴻 5,764 67,397 -61,633 03/28
4743 合一 10,099 70,503 -60,404 03/28
8016 矽創 4,012 61,236 -57,224 03/28
8454 富邦媒 49,773 103,705 -53,932 03/28
3034 聯詠 111,990 163,743 -51,753 03/28
2498 宏達電 7,219 58,746 -51,527 03/28
6285 啟碁 3,657 55,047 -51,390 03/28
4904 遠傳 8,148 53,249 -45,101 03/28
8358 金居 2,017 46,157 -44,140 03/28
2303 聯電 82,687 125,287 -42,600 03/28
6533 晶心科 11,545 52,861 -41,316 03/28
3035 智原 95,635 135,785 -40,150 03/28
6669 緯穎 52,435 92,090 -39,655 03/28
6446 藥華藥 12,080 51,718 -39,638 03/28
2383 台光電 47,756 83,537 -35,781 03/28
6781 AES-KY 20,478 55,089 -34,611 03/28
6138 茂達 4,843 38,169 -33,326 03/28
3081 聯亞 1,100 32,208 -31,108 03/28
4919 新唐 33,458 60,918 -27,460 03/28
2890 永豐金 29,465 52,836 -23,371 03/28
8069 元太 55,186 77,792 -22,606 03/28
2723 美食-KY 29,695 52,143 -22,448 03/28
8436 大江 0 22,184 -22,184 03/28
2344 華邦電 4,498 26,573 -22,075 03/28
2357 華碩 16,122 37,896 -21,774 03/28
8464 億豐 14,317 35,749 -21,432 03/28
1101 台泥 58,632 77,953 -19,321 03/28
3552 同致 0 19,203 -19,203 03/28
2002 中鋼 60,877 80,069 -19,192 03/28
6643 M31 3,658 20,433 -16,775 03/28
8046 南電 108,004 124,532 -16,528 03/28
2206 三陽工業 3,113 19,437 -16,324 03/28
4162 智擎 111 16,410 -16,299 03/28
6472 保瑞 36,821 52,964 -16,143 03/28
8299 群聯 6,599 22,439 -15,840 03/28
2337 旺宏 23,908 39,639 -15,731 03/28
1590 亞德客-KY 19,650 34,885 -15,235 03/28
3491 昇達科 9,162 23,932 -14,770 03/28
3217 優群 1,987 16,543 -14,556 03/28
2327 國巨 83,511 96,531 -13,020 03/28
1102 亞泥 4,398 17,417 -13,019 03/28
6691 洋基工程 839 13,394 -12,555 03/28
2301 光寶科 163,670 176,058 -12,388 03/28
2023-03-28 合計賣超:-2,477,539,000 元

Power by Yan (C) Copyright 2023.