名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
2880 華南金 | 2,755 | 25 | 2,730 | 06/19 |
2891 中信金 | 3,323 | 709 | 2,614 | 06/19 |
2884 玉山金 | 2,440 | 231 | 2,209 | 06/19 |
2887 台新金 | 2,668 | 648 | 2,020 | 06/19 |
3231 緯創 | 1,936 | 62 | 1,874 | 06/19 |
2881 富邦金 | 1,976 | 255 | 1,721 | 06/19 |
2344 華邦電 | 4,787 | 3,595 | 1,192 | 06/19 |
1815 富喬 | 1,614 | 960 | 654 | 06/19 |
2368 金像電 | 651 | 55 | 596 | 06/19 |
2105 正新 | 705 | 141 | 564 | 06/19 |
1303 南亞 | 933 | 391 | 542 | 06/19 |
2886 兆豐金 | 1,228 | 749 | 479 | 06/19 |
2329 華泰 | 462 | 15 | 447 | 06/19 |
5876 上海商銀 | 487 | 59 | 428 | 06/19 |
2324 仁寶 | 905 | 496 | 409 | 06/19 |
1102 亞泥 | 430 | 26 | 404 | 06/19 |
3044 健鼎 | 444 | 40 | 404 | 06/19 |
4915 致伸 | 436 | 36 | 400 | 06/19 |
2845 遠東銀 | 386 | 32 | 354 | 06/19 |
2379 瑞昱 | 488 | 135 | 353 | 06/19 |
2633 台灣高鐵 | 329 | 2 | 327 | 06/19 |
2208 台船 | 422 | 97 | 325 | 06/19 |
6165 浪凡 | 300 | 0 | 300 | 06/19 |
2408 南亞科 | 4,041 | 3,745 | 296 | 06/19 |
2211 長榮鋼 | 305 | 21 | 284 | 06/19 |
6415 矽力*-KY | 377 | 98 | 279 | 06/19 |
2834 臺企銀 | 281 | 2 | 279 | 06/19 |
8033 雷虎 | 286 | 10 | 276 | 06/19 |
6257 矽格 | 452 | 190 | 262 | 06/19 |
2812 台中銀 | 277 | 36 | 241 | 06/19 |
2606 裕民 | 237 | 11 | 226 | 06/19 |
1409 新纖 | 271 | 47 | 224 | 06/19 |
6805 富世達 | 257 | 35 | 222 | 06/19 |
3293 鈊象 | 224 | 9 | 215 | 06/19 |
6187 萬潤 | 207 | 3 | 204 | 06/19 |
2537 聯上發 | 311 | 108 | 203 | 06/19 |
2634 漢翔 | 512 | 323 | 189 | 06/19 |
8112 至上 | 393 | 204 | 189 | 06/19 |
3711 日月光投控 | 211 | 26 | 185 | 06/19 |
3045 台灣大 | 193 | 11 | 182 | 06/19 |
3167 大量 | 385 | 207 | 178 | 06/19 |
6462 神盾 | 235 | 60 | 175 | 06/19 |
2027 大成鋼 | 211 | 36 | 175 | 06/19 |
6691 洋基工程 | 185 | 11 | 174 | 06/19 |
6274 台燿 | 176 | 5 | 171 | 06/19 |
2630 亞航 | 304 | 140 | 164 | 06/19 |
5388 中磊 | 161 | 9 | 152 | 06/19 |
2801 彰銀 | 310 | 160 | 150 | 06/19 |
2646 星宇航空 | 228 | 78 | 150 | 06/19 |
2025-06-19 合計買超:26,791 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
5469 瀚宇博 | 14 | 250 | -236 | 06/19 |
4967 十銓 | 84 | 325 | -241 | 06/19 |
2377 微星 | 23 | 265 | -242 | 06/19 |
9945 潤泰新 | 229 | 475 | -246 | 06/19 |
2356 英業達 | 125 | 378 | -253 | 06/19 |
3048 益登 | 6 | 265 | -259 | 06/19 |
3004 豐達科 | 74 | 357 | -283 | 06/19 |
1608 華榮 | 38 | 323 | -285 | 06/19 |
2014 中鴻 | 2 | 319 | -317 | 06/19 |
1326 台化 | 41 | 359 | -318 | 06/19 |
2504 國產 | 15 | 345 | -330 | 06/19 |
2615 萬海 | 12 | 353 | -341 | 06/19 |
3040 遠見 | 5 | 347 | -342 | 06/19 |
3260 威剛 | 21 | 367 | -346 | 06/19 |
3450 聯鈞 | 336 | 683 | -347 | 06/19 |
2474 可成 | 7 | 368 | -361 | 06/19 |
1609 大亞 | 49 | 416 | -367 | 06/19 |
2328 廣宇 | 67 | 448 | -381 | 06/19 |
2885 元大金 | 398 | 799 | -401 | 06/19 |
2890 永豐金 | 21 | 449 | -428 | 06/19 |
4743 合一 | 114 | 553 | -439 | 06/19 |
2327 國巨 | 13 | 458 | -445 | 06/19 |
1101 台泥 | 23 | 498 | -475 | 06/19 |
1216 統一 | 338 | 819 | -481 | 06/19 |
4991 環宇-KY | 73 | 574 | -501 | 06/19 |
0056 元大高股息 | 0 | 543 | -543 | 06/19 |
1605 華新 | 0 | 557 | -557 | 06/19 |
2002 中鋼 | 226 | 812 | -586 | 06/19 |
1301 台塑 | 16 | 623 | -607 | 06/19 |
2618 長榮航 | 452 | 1,064 | -612 | 06/19 |
2882 國泰金 | 582 | 1,221 | -639 | 06/19 |
8110 華東 | 17 | 675 | -658 | 06/19 |
3481 群創 | 823 | 1,490 | -667 | 06/19 |
2347 聯強 | 10 | 716 | -706 | 06/19 |
3037 欣興 | 14 | 753 | -739 | 06/19 |
2892 第一金 | 232 | 1,000 | -768 | 06/19 |
2603 長榮 | 65 | 851 | -786 | 06/19 |
2337 旺宏 | 98 | 912 | -814 | 06/19 |
2308 台達電 | 143 | 975 | -832 | 06/19 |
6770 力積電 | 287 | 1,179 | -892 | 06/19 |
2382 廣達 | 562 | 1,495 | -933 | 06/19 |
4904 遠傳 | 215 | 1,233 | -1,018 | 06/19 |
2303 聯電 | 353 | 1,418 | -1,065 | 06/19 |
9904 寶成 | 154 | 1,792 | -1,638 | 06/19 |
2330 台積電 | 41 | 1,710 | -1,669 | 06/19 |
2317 鴻海 | 88 | 2,010 | -1,922 | 06/19 |
2888 新光金 | 0 | 1,932 | -1,932 | 06/19 |
2609 陽明 | 153 | 3,110 | -2,957 | 06/19 |
2883 凱基金 | 377 | 6,117 | -5,740 | 06/19 |
2025-06-19 合計賣超:-37,945 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2025.