名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
1605 華新 | 14,279 | 3,368 | 10,911 | 02/17 |
3711 日月光投控 | 8,297 | 980 | 7,317 | 02/17 |
2317 鴻海 | 7,323 | 1,790 | 5,533 | 02/17 |
2606 裕民 | 4,104 | 268 | 3,836 | 02/17 |
3481 群創 | 3,914 | 397 | 3,517 | 02/17 |
2303 聯電 | 3,641 | 721 | 2,920 | 02/17 |
2002 中鋼 | 4,388 | 1,523 | 2,865 | 02/17 |
2449 京元電子 | 3,096 | 244 | 2,852 | 02/17 |
2888 新光金 | 2,747 | 18 | 2,729 | 02/17 |
2330 台積電 | 3,074 | 557 | 2,517 | 02/17 |
2610 華航 | 2,656 | 197 | 2,459 | 02/17 |
2408 南亞科 | 3,955 | 1,704 | 2,251 | 02/17 |
2409 友達 | 2,442 | 377 | 2,065 | 02/17 |
2885 元大金 | 2,497 | 495 | 2,002 | 02/17 |
2637 慧洋-KY | 2,133 | 151 | 1,982 | 02/17 |
2377 微星 | 1,978 | 2 | 1,976 | 02/17 |
2883 凱基金 | 2,986 | 1,099 | 1,887 | 02/17 |
2618 長榮航 | 1,890 | 29 | 1,861 | 02/17 |
2882 國泰金 | 1,663 | 10 | 1,653 | 02/17 |
2890 永豐金 | 1,676 | 78 | 1,598 | 02/17 |
2834 臺企銀 | 1,541 | 40 | 1,501 | 02/17 |
1101 台泥 | 1,420 | 110 | 1,310 | 02/17 |
2891 中信金 | 1,752 | 453 | 1,299 | 02/17 |
6005 群益證 | 1,280 | 44 | 1,236 | 02/17 |
6770 力積電 | 1,869 | 733 | 1,136 | 02/17 |
2049 上銀 | 1,325 | 248 | 1,077 | 02/17 |
1536 和大 | 1,042 | 24 | 1,018 | 02/17 |
2892 第一金 | 1,065 | 94 | 971 | 02/17 |
2356 英業達 | 1,353 | 390 | 963 | 02/17 |
2881 富邦金 | 1,002 | 87 | 915 | 02/17 |
2308 台達電 | 1,145 | 273 | 872 | 02/17 |
2464 盟立 | 832 | 25 | 807 | 02/17 |
2609 陽明 | 1,075 | 296 | 779 | 02/17 |
2880 華南金 | 966 | 192 | 774 | 02/17 |
1326 台化 | 928 | 202 | 726 | 02/17 |
2887 台新金 | 1,289 | 578 | 711 | 02/17 |
2886 兆豐金 | 917 | 257 | 660 | 02/17 |
2884 玉山金 | 1,309 | 668 | 641 | 02/17 |
9904 寶成 | 737 | 107 | 630 | 02/17 |
5309 系統電 | 634 | 36 | 598 | 02/17 |
2801 彰銀 | 664 | 96 | 568 | 02/17 |
4938 和碩 | 566 | 9 | 557 | 02/17 |
2313 華通 | 542 | 1 | 541 | 02/17 |
2454 聯發科 | 546 | 23 | 523 | 02/17 |
2603 長榮 | 758 | 240 | 518 | 02/17 |
6116 彩晶 | 519 | 23 | 496 | 02/17 |
2347 聯強 | 448 | 13 | 435 | 02/17 |
4958 臻鼎-KY | 374 | 9 | 365 | 02/17 |
6188 廣明 | 471 | 112 | 359 | 02/17 |
5880 合庫金 | 668 | 309 | 359 | 02/17 |
2025-02-17 合計買超:88,076 張 |
名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
6239 力成 | 259 | 369 | -110 | 02/17 |
2515 中工 | 40 | 150 | -110 | 02/17 |
5371 中光電 | 2 | 115 | -113 | 02/17 |
2367 燿華 | 78 | 192 | -114 | 02/17 |
1504 東元 | 117 | 234 | -117 | 02/17 |
6209 今國光 | 34 | 152 | -118 | 02/17 |
1313 聯成 | 11 | 131 | -120 | 02/17 |
1904 正隆 | 48 | 169 | -121 | 02/17 |
4743 合一 | 61 | 191 | -130 | 02/17 |
5488 松普 | 8 | 140 | -132 | 02/17 |
3011 今皓 | 38 | 174 | -136 | 02/17 |
3653 健策 | 37 | 174 | -137 | 02/17 |
2103 台橡 | 7 | 144 | -137 | 02/17 |
3163 波若威 | 121 | 264 | -143 | 02/17 |
5009 榮剛 | 11 | 164 | -153 | 02/17 |
2412 中華電 | 297 | 452 | -155 | 02/17 |
3694 海華 | 73 | 242 | -169 | 02/17 |
2634 漢翔 | 31 | 203 | -172 | 02/17 |
5439 高技 | 9 | 182 | -173 | 02/17 |
1609 大亞 | 2 | 178 | -176 | 02/17 |
3529 力旺 | 52 | 230 | -178 | 02/17 |
2349 錸德 | 19 | 201 | -182 | 02/17 |
2537 聯上發 | 10 | 202 | -192 | 02/17 |
1808 潤隆 | 94 | 292 | -198 | 02/17 |
2337 旺宏 | 498 | 703 | -205 | 02/17 |
3017 奇鋐 | 125 | 330 | -205 | 02/17 |
6781 AES-KY | 69 | 288 | -219 | 02/17 |
5904 寶雅 | 43 | 268 | -225 | 02/17 |
3044 健鼎 | 16 | 245 | -229 | 02/17 |
2903 遠百 | 122 | 352 | -230 | 02/17 |
3264 欣銓 | 303 | 539 | -236 | 02/17 |
1909 榮成 | 0 | 238 | -238 | 02/17 |
1802 台玻 | 203 | 450 | -247 | 02/17 |
1314 中石化 | 193 | 471 | -278 | 02/17 |
2344 華邦電 | 1,948 | 2,260 | -312 | 02/17 |
3034 聯詠 | 110 | 485 | -375 | 02/17 |
6415 矽力*-KY | 79 | 458 | -379 | 02/17 |
5871 中租-KY | 200 | 607 | -407 | 02/17 |
2615 萬海 | 308 | 760 | -452 | 02/17 |
8110 華東 | 71 | 525 | -454 | 02/17 |
8150 南茂 | 21 | 542 | -521 | 02/17 |
3665 貿聯-KY | 35 | 576 | -541 | 02/17 |
3645 達邁 | 139 | 734 | -595 | 02/17 |
3706 神達 | 257 | 853 | -596 | 02/17 |
9105 泰金寶-DR | 874 | 1,508 | -634 | 02/17 |
3019 亞光 | 185 | 831 | -646 | 02/17 |
3231 緯創 | 378 | 1,840 | -1,462 | 02/17 |
1815 富喬 | 4 | 1,855 | -1,851 | 02/17 |
2025-02-17 合計賣超:-15,023 張 |
Power by Yan (C) Copyright 2025.