美林 - [佛腳面分析]


買超統計 50 筆, 仟元
名稱 買進 賣出 買超 日期
2330 台積電 1,627,984 1,039,940 588,044 10/04
2603 長榮 163,906 29,931 133,975 10/04
1519 華城 147,636 57,012 90,624 10/04
2317 鴻海 162,772 82,132 80,640 10/04
5269 祥碩 146,960 72,140 74,820 10/04
4966 譜瑞-KY 82,970 10,202 72,768 10/04
2357 華碩 90,036 22,880 67,156 10/04
2382 廣達 366,997 308,036 58,961 10/04
4961 天鈺 76,134 19,789 56,345 10/04
6415 矽力*-KY 86,050 29,940 56,110 10/04
2313 華通 61,705 9,314 52,391 10/04
3035 智原 118,275 66,674 51,601 10/04
2385 群光 56,823 7,440 49,383 10/04
8046 南電 112,942 65,835 47,107 10/04
2356 英業達 66,788 27,921 38,867 10/04
3036 文曄 82,115 44,285 37,830 10/04
3293 鈊象 37,056 4,495 32,561 10/04
9910 豐泰 44,227 14,458 29,769 10/04
2618 長榮航 30,850 1,627 29,223 10/04
2379 瑞昱 48,254 19,178 29,076 10/04
3406 玉晶光 39,780 11,036 28,744 10/04
1102 亞泥 37,205 10,078 27,127 10/04
6409 旭隼 39,555 13,190 26,365 10/04
2455 全新 61,853 35,997 25,856 10/04
5274 信驊 62,670 38,145 24,525 10/04
3596 智易 36,945 13,621 23,324 10/04
2486 一詮 34,766 12,243 22,523 10/04
1513 中興電 26,436 5,426 21,010 10/04
1795 美時 24,005 3,941 20,064 10/04
2882 國泰金 130,139 111,797 18,342 10/04
2301 光寶科 76,821 59,715 17,106 10/04
6288 聯嘉 19,972 3,421 16,551 10/04
5258 虹堡 15,759 241 15,518 10/04
3702 大聯大 41,733 26,274 15,459 10/04
6531 愛普* 116,589 101,185 15,404 10/04
6139 亞翔 18,152 3,217 14,935 10/04
4979 華星光 27,657 12,976 14,681 10/04
4536 拓凱 14,528 523 14,005 10/04
8210 勤誠 28,515 14,727 13,788 10/04
6712 長聖 15,578 1,814 13,764 10/04
2388 威盛 55,355 41,913 13,442 10/04
2395 研華 26,068 12,788 13,280 10/04
2377 微星 38,165 25,696 12,469 10/04
6469 大樹 11,076 0 11,076 10/04
6538 倉和 11,628 790 10,838 10/04
2105 正新 20,285 10,686 9,599 10/04
3481 群創 18,816 9,405 9,411 10/04
2351 順德 19,345 10,158 9,187 10/04
3680 家登 14,165 5,333 8,832 10/04
1560 中砂 23,602 14,887 8,715 10/04
2023-10-04 合計買超:2,173,191,000 元
賣超統計 50 筆, 仟元
名稱票 買進 賣出 買超 日期
3231 緯創 322,133 684,280 -362,147 10/04
2454 聯發科 111,310 361,223 -249,913 10/04
2345 智邦 269,766 516,303 -246,537 10/04
4763 材料-KY 5,150 234,075 -228,925 10/04
3008 大立光 20,805 235,290 -214,485 10/04
2881 富邦金 36,080 205,118 -169,038 10/04
3443 創意 130,208 265,945 -135,737 10/04
8086 宏捷科 27,575 159,144 -131,569 10/04
3017 奇鋐 131,201 250,505 -119,304 10/04
2368 金像電 55,890 171,065 -115,175 10/04
1605 華新 58,279 164,534 -106,255 10/04
2376 技嘉 150,973 255,068 -104,095 10/04
3715 定穎投控 16,269 119,863 -103,594 10/04
2308 台達電 41,247 131,655 -90,408 10/04
3006 晶豪科 6,520 96,096 -89,576 10/04
2449 京元電子 21,526 108,177 -86,651 10/04
6274 台燿 0 85,588 -85,588 10/04
2360 致茂 21,439 102,772 -81,333 10/04
8996 高力 3,455 83,740 -80,285 10/04
3037 欣興 47,925 123,905 -75,980 10/04
6669 緯穎 67,795 132,020 -64,225 10/04
2412 中華電 48,784 111,829 -63,045 10/04
3711 日月光投控 16,752 75,979 -59,227 10/04
2303 聯電 67,379 126,062 -58,683 10/04
2201 裕隆 2,363 60,184 -57,821 10/04
2884 玉山金 20,812 76,608 -55,796 10/04
2421 建準 83,623 137,376 -53,753 10/04
2206 三陽工業 1,125 51,395 -50,270 10/04
8299 群聯 4,207 52,967 -48,760 10/04
2409 友達 7,472 53,521 -46,049 10/04
3529 力旺 47,498 93,270 -45,772 10/04
8478 東哥遊艇 4,061 45,602 -41,541 10/04
2880 華南金 6,466 46,448 -39,982 10/04
1477 聚陽 8,041 47,230 -39,189 10/04
3034 聯詠 18,528 57,204 -38,676 10/04
5009 榮剛 0 37,074 -37,074 10/04
3653 健策 3,209 39,175 -35,966 10/04
3260 威剛 10,858 45,793 -34,935 10/04
2458 義隆 4,338 38,175 -33,837 10/04
2059 川湖 95,429 129,201 -33,772 10/04
1301 台塑 20,071 53,125 -33,054 10/04
1504 東元 19,518 51,472 -31,954 10/04
8069 元太 8,010 39,360 -31,350 10/04
2353 宏碁 14,767 46,106 -31,339 10/04
2002 中鋼 16,661 45,093 -28,432 10/04
1216 統一 27,968 56,358 -28,390 10/04
3189 景碩 5,001 29,952 -24,951 10/04
3131 弘塑 8,128 32,556 -24,428 10/04
1590 亞德客-KY 17,880 41,833 -23,953 10/04
3014 聯陽 22,746 45,581 -22,835 10/04
2023-10-04 合計賣超:-4,095,654,000 元

Power by Yan (C) Copyright 2023.