美林 - [佛腳面分析]


買超統計 50 筆, 仟元
名稱 買進 賣出 買超 日期
3443 創意 1,401,475 602,377 799,098 12/08
2330 台積電 1,167,605 406,142 761,463 12/08
2454 聯發科 502,228 137,184 365,044 12/08
2301 光寶科 370,387 15,699 354,688 12/08
4966 譜瑞-KY 303,755 87,830 215,925 12/08
3037 欣興 263,060 87,423 175,637 12/08
8299 群聯 189,201 33,166 156,035 12/08
2383 台光電 192,900 49,216 143,684 12/08
2317 鴻海 304,882 163,862 141,020 12/08
1514 亞力 187,746 69,635 118,111 12/08
00631L 元大台灣50正2 117,868 0 117,868 12/08
2356 英業達 136,913 30,718 106,195 12/08
3105 穩懋 99,583 168 99,415 12/08
2388 威盛 247,794 148,553 99,241 12/08
2368 金像電 210,605 131,784 78,821 12/08
6285 啟碁 83,756 10,617 73,139 12/08
2891 中信金 97,705 25,937 71,768 12/08
3006 晶豪科 85,669 14,837 70,832 12/08
4967 十銓 84,205 19,343 64,862 12/08
2059 川湖 72,332 12,159 60,173 12/08
5871 中租-KY 88,485 31,039 57,446 12/08
3260 威剛 66,325 9,646 56,679 12/08
2313 華通 101,031 48,700 52,331 12/08
2408 南亞科 61,819 14,394 47,425 12/08
3653 健策 83,155 36,495 46,660 12/08
3045 台灣大 44,787 0 44,787 12/08
2353 宏碁 57,857 15,191 42,666 12/08
2379 瑞昱 64,811 23,181 41,630 12/08
6799 來頡 66,570 25,622 40,948 12/08
3078 僑威 51,222 12,693 38,529 12/08
2345 智邦 53,667 16,068 37,599 12/08
8086 宏捷科 37,518 282 37,236 12/08
1560 中砂 36,530 1,065 35,465 12/08
2610 華航 70,991 36,417 34,574 12/08
2492 華新科 53,129 19,842 33,287 12/08
2401 凌陽 33,977 2,651 31,326 12/08
6719 力智 39,888 9,658 30,230 12/08
5439 高技 34,963 5,202 29,761 12/08
2816 旺旺保 30,409 1,363 29,046 12/08
2412 中華電 32,103 3,136 28,967 12/08
8046 南電 42,889 14,242 28,647 12/08
2049 上銀 49,700 21,315 28,385 12/08
6643 M31 39,965 12,184 27,781 12/08
3545 敦泰 37,540 9,818 27,722 12/08
6005 群益證 25,873 728 25,145 12/08
3014 聯陽 25,112 478 24,634 12/08
1582 信錦 27,008 2,479 24,529 12/08
2880 華南金 27,244 3,882 23,362 12/08
2385 群光 43,944 21,502 22,442 12/08
2884 玉山金 23,344 1,050 22,294 12/08
2023-12-08 合計買超:5,124,552,000 元
賣超統計 50 筆, 仟元
名稱票 買進 賣出 買超 日期
2376 技嘉 171,276 712,704 -541,428 12/08
6669 緯穎 210,595 603,115 -392,520 12/08
3661 世芯-KY 641,225 983,900 -342,675 12/08
2618 長榮航 261,746 446,831 -185,085 12/08
2882 國泰金 10,775 161,069 -150,294 12/08
4958 臻鼎-KY 23,604 142,708 -119,104 12/08
6491 晶碩 2,019 101,132 -99,113 12/08
6533 晶心科 16,889 105,415 -88,526 12/08
2303 聯電 35,746 119,235 -83,489 12/08
3042 晶技 18,493 101,133 -82,640 12/08
6531 愛普* 59,480 125,747 -66,267 12/08
5269 祥碩 128,430 193,925 -65,495 12/08
2449 京元電子 5,514 68,557 -63,043 12/08
4906 正文 12,251 74,852 -62,601 12/08
1795 美時 4,353 64,518 -60,165 12/08
6271 同欣電 3,303 63,291 -59,988 12/08
1519 華城 157,840 217,130 -59,290 12/08
3711 日月光投控 24,966 78,136 -53,170 12/08
3515 華擎 32,588 84,964 -52,376 12/08
2634 漢翔 1,810 54,170 -52,360 12/08
4961 天鈺 4,243 53,717 -49,474 12/08
2605 新興 25,539 73,429 -47,890 12/08
6269 台郡 3,295 44,111 -40,816 12/08
2382 廣達 538,169 578,678 -40,509 12/08
6703 軒郁 13,192 52,939 -39,747 12/08
2329 華泰 33,609 72,256 -38,647 12/08
1609 大亞 9,331 46,585 -37,254 12/08
1319 東陽 27,412 63,123 -35,711 12/08
3034 聯詠 5,095 36,669 -31,574 12/08
1216 統一 16,533 47,268 -30,735 12/08
4979 華星光 54,903 85,590 -30,687 12/08
2885 元大金 7,457 37,803 -30,346 12/08
8155 博智 5,265 33,851 -28,586 12/08
3533 嘉澤 110,066 138,635 -28,569 12/08
5351 鈺創 5,724 32,777 -27,053 12/08
6223 旺矽 3,999 31,034 -27,035 12/08
3017 奇鋐 70,024 97,005 -26,981 12/08
2606 裕民 11,178 36,678 -25,500 12/08
3008 大立光 122,050 147,485 -25,435 12/08
2395 研華 18,320 43,604 -25,284 12/08
1513 中興電 44,954 69,689 -24,735 12/08
2731 雄獅 1,624 25,880 -24,256 12/08
3706 神達 3,453 26,807 -23,354 12/08
3005 神基 4,332 27,667 -23,335 12/08
6239 力成 21,073 43,802 -22,729 12/08
5483 中美晶 3,915 26,527 -22,612 12/08
5009 榮剛 985 23,297 -22,312 12/08
3406 玉晶光 3,567 25,319 -21,752 12/08
2002 中鋼 11,845 33,075 -21,230 12/08
3293 鈊象 0 20,673 -20,673 12/08
2023-12-08 合計賣超:-3,574,450,000 元

Power by Yan (C) Copyright 2023.