| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2303 聯電 | 5,660 | 25 | 5,635 | 12/24 |
| 2891 中信金 | 4,695 | 654 | 4,041 | 12/24 |
| 2408 南亞科 | 4,251 | 317 | 3,934 | 12/24 |
| 3231 緯創 | 3,929 | 69 | 3,860 | 12/24 |
| 2890 永豐金 | 4,493 | 727 | 3,766 | 12/24 |
| 2324 仁寶 | 3,316 | 345 | 2,971 | 12/24 |
| 1815 富喬 | 4,623 | 1,693 | 2,930 | 12/24 |
| 2892 第一金 | 4,473 | 1,829 | 2,644 | 12/24 |
| 2344 華邦電 | 3,406 | 777 | 2,629 | 12/24 |
| 3711 日月光投控 | 2,541 | 123 | 2,418 | 12/24 |
| 1504 東元 | 2,728 | 827 | 1,901 | 12/24 |
| 2609 陽明 | 2,381 | 689 | 1,692 | 12/24 |
| 2882 國泰金 | 2,124 | 435 | 1,689 | 12/24 |
| 2317 鴻海 | 2,105 | 478 | 1,627 | 12/24 |
| 6770 力積電 | 1,953 | 487 | 1,466 | 12/24 |
| 2885 元大金 | 1,457 | 0 | 1,457 | 12/24 |
| 2371 大同 | 1,278 | 10 | 1,268 | 12/24 |
| 1605 華新 | 2,732 | 1,632 | 1,100 | 12/24 |
| 6282 康舒 | 1,063 | 0 | 1,063 | 12/24 |
| 2618 長榮航 | 1,036 | 6 | 1,030 | 12/24 |
| 4991 環宇-KY | 925 | 55 | 870 | 12/24 |
| 3006 晶豪科 | 1,028 | 169 | 859 | 12/24 |
| 3689 湧德 | 900 | 52 | 848 | 12/24 |
| 2301 光寶科 | 812 | 33 | 779 | 12/24 |
| 2201 裕隆 | 774 | 19 | 755 | 12/24 |
| 2504 國產 | 828 | 127 | 701 | 12/24 |
| 2329 華泰 | 633 | 0 | 633 | 12/24 |
| 5871 中租-KY | 618 | 0 | 618 | 12/24 |
| 5347 世界 | 584 | 0 | 584 | 12/24 |
| 2845 遠東銀 | 586 | 6 | 580 | 12/24 |
| 2515 中工 | 578 | 11 | 567 | 12/24 |
| 1442 名軒 | 589 | 25 | 564 | 12/24 |
| 6244 茂迪 | 637 | 99 | 538 | 12/24 |
| 8150 南茂 | 505 | 8 | 497 | 12/24 |
| 6257 矽格 | 682 | 269 | 413 | 12/24 |
| 2439 美律 | 412 | 0 | 412 | 12/24 |
| 1316 上曜 | 411 | 8 | 403 | 12/24 |
| 3264 欣銓 | 400 | 16 | 384 | 12/24 |
| 2402 毅嘉 | 702 | 324 | 378 | 12/24 |
| 9945 潤泰新 | 472 | 99 | 373 | 12/24 |
| 5880 合庫金 | 488 | 117 | 371 | 12/24 |
| 8039 台虹 | 383 | 19 | 364 | 12/24 |
| 2801 彰銀 | 1,830 | 1,473 | 357 | 12/24 |
| 2603 長榮 | 484 | 128 | 356 | 12/24 |
| 2347 聯強 | 447 | 110 | 337 | 12/24 |
| 1402 遠東新 | 419 | 99 | 320 | 12/24 |
| 2883 凱基金 | 1,006 | 692 | 314 | 12/24 |
| 3078 僑威 | 339 | 33 | 306 | 12/24 |
| 2542 興富發 | 337 | 43 | 294 | 12/24 |
| 2025-12-24 合計買超:63,896 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 8054 安國 | 1 | 235 | -234 | 12/24 |
| 4938 和碩 | 153 | 406 | -253 | 12/24 |
| 3236 千如 | 54 | 310 | -256 | 12/24 |
| 2027 大成鋼 | 139 | 409 | -270 | 12/24 |
| 6116 彩晶 | 178 | 460 | -282 | 12/24 |
| 1718 中纖 | 0 | 294 | -294 | 12/24 |
| 1717 長興 | 165 | 464 | -299 | 12/24 |
| 9907 統一實 | 2 | 305 | -303 | 12/24 |
| 1102 亞泥 | 2 | 309 | -307 | 12/24 |
| 6706 惠特 | 192 | 500 | -308 | 12/24 |
| 1215 卜蜂 | 10 | 319 | -309 | 12/24 |
| 9914 美利達 | 9 | 337 | -328 | 12/24 |
| 1216 統一 | 92 | 430 | -338 | 12/24 |
| 1314 中石化 | 59 | 404 | -345 | 12/24 |
| 2493 揚博 | 26 | 371 | -345 | 12/24 |
| 2388 威盛 | 12 | 367 | -355 | 12/24 |
| 4967 十銓 | 243 | 606 | -363 | 12/24 |
| 1802 台玻 | 54 | 422 | -368 | 12/24 |
| 8064 東捷 | 51 | 433 | -382 | 12/24 |
| 9105 泰金寶-DR | 222 | 611 | -389 | 12/24 |
| 1303 南亞 | 38 | 429 | -391 | 12/24 |
| 2409 友達 | 834 | 1,229 | -395 | 12/24 |
| 2855 統一證 | 14 | 422 | -408 | 12/24 |
| 2606 裕民 | 51 | 482 | -431 | 12/24 |
| 2337 旺宏 | 36 | 508 | -472 | 12/24 |
| 2615 萬海 | 201 | 684 | -483 | 12/24 |
| 5309 系統電 | 78 | 588 | -510 | 12/24 |
| 2481 強茂 | 6 | 584 | -578 | 12/24 |
| 6274 台燿 | 104 | 689 | -585 | 12/24 |
| 2903 遠百 | 6 | 642 | -636 | 12/24 |
| 9904 寶成 | 1 | 653 | -652 | 12/24 |
| 2867 三商壽 | 9 | 928 | -919 | 12/24 |
| 1727 中華化 | 120 | 1,045 | -925 | 12/24 |
| 3036 文曄 | 101 | 1,086 | -985 | 12/24 |
| 2356 英業達 | 84 | 1,072 | -988 | 12/24 |
| 8112 至上 | 337 | 1,436 | -1,099 | 12/24 |
| 2449 京元電子 | 345 | 1,487 | -1,142 | 12/24 |
| 2382 廣達 | 43 | 1,297 | -1,254 | 12/24 |
| 3702 大聯大 | 1 | 1,572 | -1,571 | 12/24 |
| 2812 台中銀 | 504 | 2,307 | -1,803 | 12/24 |
| 2312 金寶 | 91 | 1,978 | -1,887 | 12/24 |
| 8131 福懋科 | 526 | 2,539 | -2,013 | 12/24 |
| 2313 華通 | 186 | 4,400 | -4,214 | 12/24 |
| 2880 華南金 | 54 | 6,140 | -6,086 | 12/24 |
| 3481 群創 | 85 | 8,019 | -7,934 | 12/24 |
| 2884 玉山金 | 57 | 10,749 | -10,692 | 12/24 |
| 2025-12-24 合計賣超:-55,381 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.