| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2303 聯電 | 5,118 | 165 | 4,953 | 12/29 |
| 2002 中鋼 | 4,898 | 195 | 4,703 | 12/29 |
| 2892 第一金 | 4,415 | 1 | 4,414 | 12/29 |
| 2610 華航 | 5,098 | 705 | 4,393 | 12/29 |
| 3481 群創 | 7,228 | 3,736 | 3,492 | 12/29 |
| 3711 日月光投控 | 3,676 | 362 | 3,314 | 12/29 |
| 2301 光寶科 | 3,077 | 35 | 3,042 | 12/29 |
| 2609 陽明 | 3,179 | 366 | 2,813 | 12/29 |
| 1815 富喬 | 3,176 | 559 | 2,617 | 12/29 |
| 2371 大同 | 2,516 | 21 | 2,495 | 12/29 |
| 2891 中信金 | 2,425 | 0 | 2,425 | 12/29 |
| 2882 國泰金 | 2,473 | 119 | 2,354 | 12/29 |
| 1101 台泥 | 2,653 | 358 | 2,295 | 12/29 |
| 4938 和碩 | 2,039 | 0 | 2,039 | 12/29 |
| 1504 東元 | 1,970 | 2 | 1,968 | 12/29 |
| 2618 長榮航 | 1,842 | 9 | 1,833 | 12/29 |
| 2449 京元電子 | 1,883 | 492 | 1,391 | 12/29 |
| 2344 華邦電 | 2,372 | 1,030 | 1,342 | 12/29 |
| 8021 尖點 | 1,301 | 64 | 1,237 | 12/29 |
| 2347 聯強 | 1,263 | 51 | 1,212 | 12/29 |
| 3231 緯創 | 1,384 | 213 | 1,171 | 12/29 |
| 2603 長榮 | 1,154 | 31 | 1,123 | 12/29 |
| 3045 台灣大 | 1,517 | 428 | 1,089 | 12/29 |
| 5347 世界 | 1,054 | 10 | 1,044 | 12/29 |
| 2504 國產 | 986 | 6 | 980 | 12/29 |
| 2885 元大金 | 969 | 26 | 943 | 12/29 |
| 3260 威剛 | 888 | 41 | 847 | 12/29 |
| 2402 毅嘉 | 1,441 | 706 | 735 | 12/29 |
| 3044 健鼎 | 756 | 27 | 729 | 12/29 |
| 2385 群光 | 666 | 10 | 656 | 12/29 |
| 8112 至上 | 781 | 125 | 656 | 12/29 |
| 8070 長華* | 627 | 0 | 627 | 12/29 |
| 2834 臺企銀 | 662 | 121 | 541 | 12/29 |
| 6257 矽格 | 754 | 244 | 510 | 12/29 |
| 2520 冠德 | 570 | 69 | 501 | 12/29 |
| 2330 台積電 | 768 | 296 | 472 | 12/29 |
| 2014 中鴻 | 610 | 143 | 467 | 12/29 |
| 2377 微星 | 465 | 1 | 464 | 12/29 |
| 2027 大成鋼 | 540 | 84 | 456 | 12/29 |
| 2485 兆赫 | 500 | 52 | 448 | 12/29 |
| 1319 東陽 | 446 | 19 | 427 | 12/29 |
| 5340 建榮 | 470 | 43 | 427 | 12/29 |
| 2615 萬海 | 764 | 339 | 425 | 12/29 |
| 2498 宏達電 | 430 | 13 | 417 | 12/29 |
| 2451 創見 | 439 | 31 | 408 | 12/29 |
| 4958 臻鼎-KY | 400 | 3 | 397 | 12/29 |
| 1314 中石化 | 555 | 172 | 383 | 12/29 |
| 2034 允強 | 410 | 33 | 377 | 12/29 |
| 1442 名軒 | 388 | 25 | 363 | 12/29 |
| 2025-12-29 合計買超:72,415 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 8096 擎亞 | 51 | 237 | -186 | 12/29 |
| 4927 泰鼎-KY | 424 | 611 | -187 | 12/29 |
| 6209 今國光 | 104 | 298 | -194 | 12/29 |
| 2312 金寶 | 68 | 263 | -195 | 12/29 |
| 6284 佳邦 | 0 | 205 | -205 | 12/29 |
| 5536 聖暉* | 10 | 220 | -210 | 12/29 |
| 3264 欣銓 | 338 | 562 | -224 | 12/29 |
| 2492 華新科 | 46 | 270 | -224 | 12/29 |
| 1102 亞泥 | 5 | 256 | -251 | 12/29 |
| 2360 致茂 | 45 | 321 | -276 | 12/29 |
| 2454 聯發科 | 166 | 454 | -288 | 12/29 |
| 1303 南亞 | 750 | 1,043 | -293 | 12/29 |
| 2547 日勝生 | 0 | 303 | -303 | 12/29 |
| 4915 致伸 | 56 | 365 | -309 | 12/29 |
| 2382 廣達 | 688 | 998 | -310 | 12/29 |
| 2316 楠梓電 | 13 | 357 | -344 | 12/29 |
| 2354 鴻準 | 147 | 492 | -345 | 12/29 |
| 3013 晟銘電 | 239 | 595 | -356 | 12/29 |
| 2408 南亞科 | 476 | 833 | -357 | 12/29 |
| 2542 興富發 | 44 | 418 | -374 | 12/29 |
| 6488 環球晶 | 49 | 424 | -375 | 12/29 |
| 3450 聯鈞 | 11 | 386 | -375 | 12/29 |
| 2388 威盛 | 30 | 491 | -461 | 12/29 |
| 6163 華電網 | 71 | 533 | -462 | 12/29 |
| 2406 國碩 | 42 | 523 | -481 | 12/29 |
| 9904 寶成 | 180 | 663 | -483 | 12/29 |
| 2369 菱生 | 36 | 540 | -504 | 12/29 |
| 2880 華南金 | 205 | 713 | -508 | 12/29 |
| 5469 瀚宇博 | 30 | 591 | -561 | 12/29 |
| 8131 福懋科 | 78 | 655 | -577 | 12/29 |
| 2367 燿華 | 0 | 611 | -611 | 12/29 |
| 8074 鉅橡 | 160 | 780 | -620 | 12/29 |
| 3715 定穎投控 | 11 | 749 | -738 | 12/29 |
| 1785 光洋科 | 602 | 1,546 | -944 | 12/29 |
| 1301 台塑 | 197 | 1,171 | -974 | 12/29 |
| 2481 強茂 | 19 | 1,034 | -1,015 | 12/29 |
| 5498 凱崴 | 28 | 1,152 | -1,124 | 12/29 |
| 2883 凱基金 | 594 | 1,721 | -1,127 | 12/29 |
| 2313 華通 | 682 | 1,819 | -1,137 | 12/29 |
| 2867 三商壽 | 6 | 1,366 | -1,360 | 12/29 |
| 1608 華榮 | 72 | 1,869 | -1,797 | 12/29 |
| 6770 力積電 | 1,286 | 3,319 | -2,033 | 12/29 |
| 3006 晶豪科 | 52 | 3,897 | -3,845 | 12/29 |
| 2884 玉山金 | 85 | 4,898 | -4,813 | 12/29 |
| 2801 彰銀 | 228 | 8,669 | -8,441 | 12/29 |
| 2409 友達 | 3,432 | 12,912 | -9,480 | 12/29 |
| 1605 華新 | 80 | 16,664 | -16,584 | 12/29 |
| 2025-12-29 合計賣超:-66,861 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.