| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 5876 上海商銀 | 13,486 | 350 | 13,136 | 12/19 |
| 2892 第一金 | 10,582 | 873 | 9,709 | 12/19 |
| 4938 和碩 | 7,796 | 391 | 7,405 | 12/19 |
| 2609 陽明 | 7,168 | 1,009 | 6,159 | 12/19 |
| 6770 力積電 | 9,673 | 4,207 | 5,466 | 12/19 |
| 1101 台泥 | 6,728 | 1,455 | 5,273 | 12/19 |
| 2882 國泰金 | 4,171 | 471 | 3,700 | 12/19 |
| 2303 聯電 | 4,790 | 2,027 | 2,763 | 12/19 |
| 2610 華航 | 3,188 | 608 | 2,580 | 12/19 |
| 2324 仁寶 | 3,530 | 1,118 | 2,412 | 12/19 |
| 5871 中租-KY | 2,446 | 85 | 2,361 | 12/19 |
| 2812 台中銀 | 2,146 | 76 | 2,070 | 12/19 |
| 1504 東元 | 2,578 | 839 | 1,739 | 12/19 |
| 1229 聯華 | 1,682 | 25 | 1,657 | 12/19 |
| 5309 系統電 | 1,680 | 256 | 1,424 | 12/19 |
| 2317 鴻海 | 1,493 | 137 | 1,356 | 12/19 |
| 2330 台積電 | 1,606 | 255 | 1,351 | 12/19 |
| 1722 台肥 | 1,358 | 84 | 1,274 | 12/19 |
| 2201 裕隆 | 2,342 | 1,094 | 1,248 | 12/19 |
| 2886 兆豐金 | 1,364 | 131 | 1,233 | 12/19 |
| 2883 凱基金 | 1,381 | 185 | 1,196 | 12/19 |
| 1513 中興電 | 1,251 | 104 | 1,147 | 12/19 |
| 6548 長科* | 1,147 | 0 | 1,147 | 12/19 |
| 8131 福懋科 | 1,283 | 191 | 1,092 | 12/19 |
| 5880 合庫金 | 1,524 | 463 | 1,061 | 12/19 |
| 4927 泰鼎-KY | 1,351 | 310 | 1,041 | 12/19 |
| 2371 大同 | 1,337 | 367 | 970 | 12/19 |
| 2881 富邦金 | 2,311 | 1,365 | 946 | 12/19 |
| 1727 中華化 | 890 | 2 | 888 | 12/19 |
| 2002 中鋼 | 4,034 | 3,150 | 884 | 12/19 |
| 9945 潤泰新 | 1,043 | 202 | 841 | 12/19 |
| 1102 亞泥 | 1,426 | 588 | 838 | 12/19 |
| 1717 長興 | 869 | 57 | 812 | 12/19 |
| 4722 國精化 | 771 | 41 | 730 | 12/19 |
| 2520 冠德 | 878 | 165 | 713 | 12/19 |
| 2347 聯強 | 3,549 | 2,838 | 711 | 12/19 |
| 2890 永豐金 | 1,546 | 852 | 694 | 12/19 |
| 1442 名軒 | 693 | 41 | 652 | 12/19 |
| 1314 中石化 | 651 | 4 | 647 | 12/19 |
| 2603 長榮 | 1,067 | 437 | 630 | 12/19 |
| 3105 穩懋 | 858 | 228 | 630 | 12/19 |
| 2301 光寶科 | 885 | 262 | 623 | 12/19 |
| 6443 元晶 | 613 | 0 | 613 | 12/19 |
| 3323 加百裕 | 986 | 425 | 561 | 12/19 |
| 3030 德律 | 655 | 105 | 550 | 12/19 |
| 0050 元大台灣50 | 513 | 17 | 496 | 12/19 |
| 2025-12-19 合計買超:95,429 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 8112 至上 | 66 | 391 | -325 | 12/19 |
| 3576 聯合再生 | 91 | 419 | -328 | 12/19 |
| 5328 華容 | 0 | 337 | -337 | 12/19 |
| 6116 彩晶 | 1 | 359 | -358 | 12/19 |
| 2368 金像電 | 87 | 460 | -373 | 12/19 |
| 8039 台虹 | 669 | 1,070 | -401 | 12/19 |
| 3236 千如 | 19 | 426 | -407 | 12/19 |
| 1103 嘉泥 | 0 | 408 | -408 | 12/19 |
| 5347 世界 | 16 | 428 | -412 | 12/19 |
| 6182 合晶 | 97 | 510 | -413 | 12/19 |
| 2855 統一證 | 126 | 539 | -413 | 12/19 |
| 8021 尖點 | 130 | 546 | -416 | 12/19 |
| 2645 長榮航太 | 168 | 593 | -425 | 12/19 |
| 8150 南茂 | 116 | 600 | -484 | 12/19 |
| 2379 瑞昱 | 81 | 566 | -485 | 12/19 |
| 2376 技嘉 | 22 | 511 | -489 | 12/19 |
| 3665 貿聯-KY | 123 | 629 | -506 | 12/19 |
| 1301 台塑 | 61 | 592 | -531 | 12/19 |
| 9904 寶成 | 551 | 1,151 | -600 | 12/19 |
| 1815 富喬 | 121 | 812 | -691 | 12/19 |
| 2027 大成鋼 | 348 | 1,072 | -724 | 12/19 |
| 1216 統一 | 763 | 1,533 | -770 | 12/19 |
| 3060 銘異 | 428 | 1,225 | -797 | 12/19 |
| 1802 台玻 | 691 | 1,528 | -837 | 12/19 |
| 3036 文曄 | 344 | 1,197 | -853 | 12/19 |
| 2903 遠百 | 101 | 961 | -860 | 12/19 |
| 1605 華新 | 864 | 1,771 | -907 | 12/19 |
| 2382 廣達 | 409 | 1,451 | -1,042 | 12/19 |
| 2006 東和鋼鐵 | 362 | 1,426 | -1,064 | 12/19 |
| 3037 欣興 | 98 | 1,171 | -1,073 | 12/19 |
| 3706 神達 | 84 | 1,212 | -1,128 | 12/19 |
| 2357 華碩 | 93 | 1,372 | -1,279 | 12/19 |
| 2308 台達電 | 433 | 1,720 | -1,287 | 12/19 |
| 2337 旺宏 | 889 | 2,217 | -1,328 | 12/19 |
| 2885 元大金 | 709 | 2,074 | -1,365 | 12/19 |
| 1303 南亞 | 1,075 | 2,463 | -1,388 | 12/19 |
| 2344 華邦電 | 1,952 | 3,763 | -1,811 | 12/19 |
| 2615 萬海 | 454 | 2,279 | -1,825 | 12/19 |
| 2409 友達 | 758 | 2,648 | -1,890 | 12/19 |
| 3045 台灣大 | 40 | 1,961 | -1,921 | 12/19 |
| 2329 華泰 | 117 | 2,592 | -2,475 | 12/19 |
| 3702 大聯大 | 247 | 4,530 | -4,283 | 12/19 |
| 2880 華南金 | 496 | 5,013 | -4,517 | 12/19 |
| 2801 彰銀 | 438 | 8,434 | -7,996 | 12/19 |
| 3481 群創 | 742 | 9,422 | -8,680 | 12/19 |
| 2884 玉山金 | 474 | 12,237 | -11,763 | 12/19 |
| 2025-12-19 合計賣超:-72,665 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.