| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 1101 台泥 | 2,405 | 92 | 2,313 | 11/17 |
| 2344 華邦電 | 2,154 | 250 | 1,904 | 11/17 |
| 2881 富邦金 | 4,248 | 2,494 | 1,754 | 11/17 |
| 3711 日月光投控 | 1,796 | 131 | 1,665 | 11/17 |
| 2308 台達電 | 1,288 | 137 | 1,151 | 11/17 |
| 1402 遠東新 | 1,157 | 71 | 1,086 | 11/17 |
| 2634 漢翔 | 1,234 | 184 | 1,050 | 11/17 |
| 2646 星宇航空 | 971 | 7 | 964 | 11/17 |
| 6770 力積電 | 3,319 | 2,359 | 960 | 11/17 |
| 2347 聯強 | 1,233 | 348 | 885 | 11/17 |
| 2377 微星 | 986 | 122 | 864 | 11/17 |
| 1504 東元 | 1,130 | 269 | 861 | 11/17 |
| 3702 大聯大 | 1,150 | 351 | 799 | 11/17 |
| 3231 緯創 | 1,215 | 466 | 749 | 11/17 |
| 2884 玉山金 | 2,093 | 1,365 | 728 | 11/17 |
| 2618 長榮航 | 859 | 152 | 707 | 11/17 |
| 2027 大成鋼 | 760 | 97 | 663 | 11/17 |
| 2637 慧洋-KY | 664 | 5 | 659 | 11/17 |
| 2892 第一金 | 945 | 298 | 647 | 11/17 |
| 2885 元大金 | 1,413 | 795 | 618 | 11/17 |
| 2481 強茂 | 1,085 | 499 | 586 | 11/17 |
| 1409 新纖 | 720 | 143 | 577 | 11/17 |
| 2382 廣達 | 613 | 46 | 567 | 11/17 |
| 5347 世界 | 524 | 4 | 520 | 11/17 |
| 2371 大同 | 1,477 | 959 | 518 | 11/17 |
| 1727 中華化 | 560 | 57 | 503 | 11/17 |
| 1717 長興 | 870 | 378 | 492 | 11/17 |
| 1802 台玻 | 2,597 | 2,106 | 491 | 11/17 |
| 1314 中石化 | 753 | 300 | 453 | 11/17 |
| 3706 神達 | 518 | 82 | 436 | 11/17 |
| 3105 穩懋 | 437 | 29 | 408 | 11/17 |
| 2352 佳世達 | 413 | 31 | 382 | 11/17 |
| 2903 遠百 | 412 | 38 | 374 | 11/17 |
| 6415 矽力*-KY | 503 | 154 | 349 | 11/17 |
| 6505 台塑化 | 477 | 135 | 342 | 11/17 |
| 4979 華星光 | 408 | 96 | 312 | 11/17 |
| 2354 鴻準 | 334 | 24 | 310 | 11/17 |
| 2472 立隆電 | 406 | 101 | 305 | 11/17 |
| 2495 普安 | 451 | 152 | 299 | 11/17 |
| 2329 華泰 | 501 | 208 | 293 | 11/17 |
| 2105 正新 | 589 | 301 | 288 | 11/17 |
| 3167 大量 | 373 | 91 | 282 | 11/17 |
| 3044 健鼎 | 301 | 28 | 273 | 11/17 |
| 3576 聯合再生 | 434 | 165 | 269 | 11/17 |
| 1216 統一 | 280 | 23 | 257 | 11/17 |
| 2882 國泰金 | 1,070 | 817 | 253 | 11/17 |
| 2392 正崴 | 489 | 241 | 248 | 11/17 |
| 2478 大毅 | 302 | 59 | 243 | 11/17 |
| 2025-11-17 合計買超:31,657 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 3264 欣銓 | 39 | 410 | -371 | 11/17 |
| 1312 國喬 | 99 | 476 | -377 | 11/17 |
| 2485 兆赫 | 46 | 433 | -387 | 11/17 |
| 9904 寶成 | 288 | 686 | -398 | 11/17 |
| 2201 裕隆 | 154 | 553 | -399 | 11/17 |
| 2023 燁輝 | 25 | 425 | -400 | 11/17 |
| 2454 聯發科 | 101 | 517 | -416 | 11/17 |
| 6209 今國光 | 643 | 1,065 | -422 | 11/17 |
| 6278 台表科 | 13 | 451 | -438 | 11/17 |
| 2492 華新科 | 349 | 789 | -440 | 11/17 |
| 2801 彰銀 | 603 | 1,074 | -471 | 11/17 |
| 6548 長科* | 93 | 576 | -483 | 11/17 |
| 3715 定穎投控 | 521 | 1,031 | -510 | 11/17 |
| 4938 和碩 | 121 | 666 | -545 | 11/17 |
| 2376 技嘉 | 36 | 599 | -563 | 11/17 |
| 3045 台灣大 | 77 | 658 | -581 | 11/17 |
| 8112 至上 | 972 | 1,568 | -596 | 11/17 |
| 2883 凱基金 | 2,363 | 2,960 | -597 | 11/17 |
| 3037 欣興 | 166 | 790 | -624 | 11/17 |
| 1815 富喬 | 5 | 638 | -633 | 11/17 |
| 2890 永豐金 | 369 | 1,056 | -687 | 11/17 |
| 2357 華碩 | 26 | 725 | -699 | 11/17 |
| 9105 泰金寶-DR | 1 | 759 | -758 | 11/17 |
| 2603 長榮 | 67 | 938 | -871 | 11/17 |
| 2408 南亞科 | 2,140 | 3,085 | -945 | 11/17 |
| 6213 聯茂 | 159 | 1,125 | -966 | 11/17 |
| 4958 臻鼎-KY | 93 | 1,076 | -983 | 11/17 |
| 1301 台塑 | 279 | 1,332 | -1,053 | 11/17 |
| 2449 京元電子 | 352 | 1,437 | -1,085 | 11/17 |
| 6147 頎邦 | 0 | 1,182 | -1,182 | 11/17 |
| 1326 台化 | 642 | 1,883 | -1,241 | 11/17 |
| 2886 兆豐金 | 175 | 1,514 | -1,339 | 11/17 |
| 8069 元太 | 75 | 1,469 | -1,394 | 11/17 |
| 8150 南茂 | 1,942 | 3,584 | -1,642 | 11/17 |
| 2002 中鋼 | 225 | 2,227 | -2,002 | 11/17 |
| 0050 元大台灣50 | 0 | 2,234 | -2,234 | 11/17 |
| 2409 友達 | 716 | 3,010 | -2,294 | 11/17 |
| 2337 旺宏 | 1,747 | 4,316 | -2,569 | 11/17 |
| 0056 元大高股息 | 0 | 2,640 | -2,640 | 11/17 |
| 3481 群創 | 729 | 4,597 | -3,868 | 11/17 |
| 1605 華新 | 1,006 | 4,898 | -3,892 | 11/17 |
| 1303 南亞 | 1,741 | 5,993 | -4,252 | 11/17 |
| 2610 華航 | 256 | 5,600 | -5,344 | 11/17 |
| 2025-11-17 合計賣超:-53,591 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.