| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 3481 群創 | 23,808 | 9,326 | 14,482 | 12/30 |
| 2344 華邦電 | 8,014 | 235 | 7,779 | 12/30 |
| 2892 第一金 | 5,388 | 1,351 | 4,037 | 12/30 |
| 2885 元大金 | 3,356 | 13 | 3,343 | 12/30 |
| 2609 陽明 | 2,546 | 60 | 2,486 | 12/30 |
| 2882 國泰金 | 2,864 | 398 | 2,466 | 12/30 |
| 2891 中信金 | 2,691 | 256 | 2,435 | 12/30 |
| 2303 聯電 | 2,821 | 563 | 2,258 | 12/30 |
| 2337 旺宏 | 2,221 | 367 | 1,854 | 12/30 |
| 2610 華航 | 1,973 | 212 | 1,761 | 12/30 |
| 8112 至上 | 1,299 | 17 | 1,282 | 12/30 |
| 2485 兆赫 | 1,294 | 38 | 1,256 | 12/30 |
| 6531 愛普* | 1,215 | 14 | 1,201 | 12/30 |
| 2883 凱基金 | 1,489 | 303 | 1,186 | 12/30 |
| 2449 京元電子 | 1,502 | 415 | 1,087 | 12/30 |
| 1528 恩德 | 1,568 | 483 | 1,085 | 12/30 |
| 2493 揚博 | 1,197 | 151 | 1,046 | 12/30 |
| 3715 定穎投控 | 1,139 | 162 | 977 | 12/30 |
| 2347 聯強 | 937 | 70 | 867 | 12/30 |
| 4904 遠傳 | 951 | 182 | 769 | 12/30 |
| 1312 國喬 | 921 | 159 | 762 | 12/30 |
| 2408 南亞科 | 1,692 | 959 | 733 | 12/30 |
| 4989 榮科 | 1,354 | 638 | 716 | 12/30 |
| 2474 可成 | 738 | 53 | 685 | 12/30 |
| 2605 新興 | 699 | 36 | 663 | 12/30 |
| 1101 台泥 | 2,163 | 1,522 | 641 | 12/30 |
| 5347 世界 | 620 | 0 | 620 | 12/30 |
| 1314 中石化 | 743 | 185 | 558 | 12/30 |
| 9945 潤泰新 | 575 | 20 | 555 | 12/30 |
| 5498 凱崴 | 1,944 | 1,410 | 534 | 12/30 |
| 1310 台苯 | 516 | 29 | 487 | 12/30 |
| 8150 南茂 | 491 | 8 | 483 | 12/30 |
| 2618 長榮航 | 507 | 65 | 442 | 12/30 |
| 3702 大聯大 | 748 | 316 | 432 | 12/30 |
| 8028 昇陽半導體 | 408 | 2 | 406 | 12/30 |
| 2376 技嘉 | 686 | 281 | 405 | 12/30 |
| 5483 中美晶 | 470 | 80 | 390 | 12/30 |
| 3711 日月光投控 | 611 | 222 | 389 | 12/30 |
| 6191 精成科 | 389 | 38 | 351 | 12/30 |
| 1718 中纖 | 349 | 0 | 349 | 12/30 |
| 2603 長榮 | 362 | 17 | 345 | 12/30 |
| 2504 國產 | 362 | 23 | 339 | 12/30 |
| 6133 金橋 | 352 | 21 | 331 | 12/30 |
| 4958 臻鼎-KY | 454 | 138 | 316 | 12/30 |
| 6176 瑞儀 | 308 | 0 | 308 | 12/30 |
| 2637 慧洋-KY | 309 | 7 | 302 | 12/30 |
| 8074 鉅橡 | 306 | 18 | 288 | 12/30 |
| 4938 和碩 | 764 | 481 | 283 | 12/30 |
| 2025-12-30 合計買超:66,770 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2881 富邦金 | 287 | 617 | -330 | 12/30 |
| 6188 廣明 | 6 | 339 | -333 | 12/30 |
| 5469 瀚宇博 | 97 | 436 | -339 | 12/30 |
| 3149 正達 | 41 | 395 | -354 | 12/30 |
| 2354 鴻準 | 3 | 376 | -373 | 12/30 |
| 2412 中華電 | 33 | 411 | -378 | 12/30 |
| 1216 統一 | 178 | 565 | -387 | 12/30 |
| 2867 三商壽 | 2 | 404 | -402 | 12/30 |
| 6217 中探針 | 44 | 452 | -408 | 12/30 |
| 6706 惠特 | 13 | 426 | -413 | 12/30 |
| 3037 欣興 | 12 | 429 | -417 | 12/30 |
| 2352 佳世達 | 20 | 463 | -443 | 12/30 |
| 2801 彰銀 | 148 | 601 | -453 | 12/30 |
| 1802 台玻 | 0 | 457 | -457 | 12/30 |
| 3264 欣銓 | 344 | 802 | -458 | 12/30 |
| 2498 宏達電 | 108 | 568 | -460 | 12/30 |
| 2027 大成鋼 | 5 | 469 | -464 | 12/30 |
| 2402 毅嘉 | 95 | 559 | -464 | 12/30 |
| 6548 長科* | 128 | 729 | -601 | 12/30 |
| 1301 台塑 | 223 | 836 | -613 | 12/30 |
| 9904 寶成 | 32 | 668 | -636 | 12/30 |
| 8069 元太 | 0 | 637 | -637 | 12/30 |
| 2105 正新 | 135 | 787 | -652 | 12/30 |
| 4967 十銓 | 36 | 721 | -685 | 12/30 |
| 2515 中工 | 55 | 745 | -690 | 12/30 |
| 2634 漢翔 | 10 | 733 | -723 | 12/30 |
| 3045 台灣大 | 762 | 1,584 | -822 | 12/30 |
| 2371 大同 | 32 | 855 | -823 | 12/30 |
| 2890 永豐金 | 56 | 944 | -888 | 12/30 |
| 5371 中光電 | 4 | 908 | -904 | 12/30 |
| 2481 強茂 | 60 | 990 | -930 | 12/30 |
| 2393 億光 | 19 | 996 | -977 | 12/30 |
| 2330 台積電 | 525 | 1,519 | -994 | 12/30 |
| 2301 光寶科 | 895 | 2,059 | -1,164 | 12/30 |
| 2886 兆豐金 | 204 | 1,490 | -1,286 | 12/30 |
| 6770 力積電 | 1,033 | 2,348 | -1,315 | 12/30 |
| 1605 華新 | 155 | 1,531 | -1,376 | 12/30 |
| 3036 文曄 | 20 | 1,506 | -1,486 | 12/30 |
| 6282 康舒 | 1,031 | 2,520 | -1,489 | 12/30 |
| 1815 富喬 | 1,565 | 3,056 | -1,491 | 12/30 |
| 2884 玉山金 | 327 | 2,057 | -1,730 | 12/30 |
| 2382 廣達 | 68 | 2,048 | -1,980 | 12/30 |
| 2002 中鋼 | 993 | 3,015 | -2,022 | 12/30 |
| 2880 華南金 | 11 | 2,862 | -2,851 | 12/30 |
| 2009 第一銅 | 406 | 3,348 | -2,942 | 12/30 |
| 1102 亞泥 | 32 | 4,772 | -4,740 | 12/30 |
| 2409 友達 | 2,191 | 13,960 | -11,769 | 12/30 |
| 2025-12-30 合計賣超:-56,549 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.