| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2884 玉山金 | 6,765 | 78 | 6,687 | 11/14 |
| 2409 友達 | 8,716 | 3,267 | 5,449 | 11/14 |
| 8150 南茂 | 5,656 | 1,356 | 4,300 | 11/14 |
| 2027 大成鋼 | 2,791 | 64 | 2,727 | 11/14 |
| 8112 至上 | 2,570 | 175 | 2,395 | 11/14 |
| 2891 中信金 | 2,093 | 238 | 1,855 | 11/14 |
| 1802 台玻 | 5,271 | 3,729 | 1,542 | 11/14 |
| 2337 旺宏 | 1,893 | 426 | 1,467 | 11/14 |
| 2301 光寶科 | 1,375 | 156 | 1,219 | 11/14 |
| 9904 寶成 | 2,039 | 897 | 1,142 | 11/14 |
| 2801 彰銀 | 1,020 | 4 | 1,016 | 11/14 |
| 2892 第一金 | 1,002 | 19 | 983 | 11/14 |
| 2324 仁寶 | 1,026 | 133 | 893 | 11/14 |
| 4938 和碩 | 1,059 | 221 | 838 | 11/14 |
| 3376 新日興 | 873 | 51 | 822 | 11/14 |
| 2890 永豐金 | 781 | 4 | 777 | 11/14 |
| 2486 一詮 | 1,058 | 286 | 772 | 11/14 |
| 2347 聯強 | 2,442 | 1,726 | 716 | 11/14 |
| 2481 強茂 | 1,138 | 423 | 715 | 11/14 |
| 2883 凱基金 | 1,265 | 601 | 664 | 11/14 |
| 1409 新纖 | 722 | 94 | 628 | 11/14 |
| 6209 今國光 | 815 | 217 | 598 | 11/14 |
| 6505 台塑化 | 538 | 28 | 510 | 11/14 |
| 2606 裕民 | 596 | 111 | 485 | 11/14 |
| 2352 佳世達 | 573 | 100 | 473 | 11/14 |
| 1216 統一 | 503 | 32 | 471 | 11/14 |
| 2615 萬海 | 1,168 | 718 | 450 | 11/14 |
| 5347 世界 | 553 | 139 | 414 | 11/14 |
| 2880 華南金 | 468 | 58 | 410 | 11/14 |
| 1304 台聚 | 445 | 41 | 404 | 11/14 |
| 2903 遠百 | 393 | 4 | 389 | 11/14 |
| 3624 光頡 | 426 | 39 | 387 | 11/14 |
| 8131 福懋科 | 547 | 167 | 380 | 11/14 |
| 4142 國光生 | 446 | 71 | 375 | 11/14 |
| 3189 景碩 | 603 | 250 | 353 | 11/14 |
| 1316 上曜 | 353 | 1 | 352 | 11/14 |
| 8070 長華* | 366 | 14 | 352 | 11/14 |
| 1402 遠東新 | 342 | 5 | 337 | 11/14 |
| 5880 合庫金 | 358 | 31 | 327 | 11/14 |
| 2382 廣達 | 671 | 346 | 325 | 11/14 |
| 8299 群聯 | 318 | 5 | 313 | 11/14 |
| 1708 東鹼 | 311 | 0 | 311 | 11/14 |
| 3044 健鼎 | 319 | 10 | 309 | 11/14 |
| 2474 可成 | 737 | 429 | 308 | 11/14 |
| 2845 遠東銀 | 356 | 61 | 295 | 11/14 |
| 2637 慧洋-KY | 345 | 50 | 295 | 11/14 |
| 3036 文曄 | 274 | 4 | 270 | 11/14 |
| 6265 方土昶 | 551 | 287 | 264 | 11/14 |
| 2025-11-14 合計買超:47,764 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 6257 矽格 | 57 | 413 | -356 | 11/14 |
| 5608 四維航 | 36 | 394 | -358 | 11/14 |
| 3045 台灣大 | 14 | 378 | -364 | 11/14 |
| 2383 台光電 | 49 | 424 | -375 | 11/14 |
| 4979 華星光 | 54 | 443 | -389 | 11/14 |
| 2886 兆豐金 | 372 | 783 | -411 | 11/14 |
| 5439 高技 | 11 | 435 | -424 | 11/14 |
| 2355 敬鵬 | 14 | 446 | -432 | 11/14 |
| 3264 欣銓 | 36 | 470 | -434 | 11/14 |
| 6235 華孚 | 26 | 491 | -465 | 11/14 |
| 2368 金像電 | 40 | 505 | -465 | 11/14 |
| 5351 鈺創 | 86 | 566 | -480 | 11/14 |
| 2641 正德 | 22 | 505 | -483 | 11/14 |
| 3702 大聯大 | 1,772 | 2,259 | -487 | 11/14 |
| 3090 日電貿 | 215 | 741 | -526 | 11/14 |
| 2449 京元電子 | 100 | 644 | -544 | 11/14 |
| 5469 瀚宇博 | 39 | 591 | -552 | 11/14 |
| 9105 泰金寶-DR | 0 | 560 | -560 | 11/14 |
| 6213 聯茂 | 105 | 678 | -573 | 11/14 |
| 2312 金寶 | 90 | 675 | -585 | 11/14 |
| 2201 裕隆 | 454 | 1,047 | -593 | 11/14 |
| 3576 聯合再生 | 63 | 673 | -610 | 11/14 |
| 2408 南亞科 | 1,700 | 2,337 | -637 | 11/14 |
| 2618 長榮航 | 10 | 665 | -655 | 11/14 |
| 2354 鴻準 | 93 | 785 | -692 | 11/14 |
| 2395 研華 | 28 | 758 | -730 | 11/14 |
| 2313 華通 | 111 | 856 | -745 | 11/14 |
| 2329 華泰 | 47 | 800 | -753 | 11/14 |
| 2308 台達電 | 921 | 1,808 | -887 | 11/14 |
| 2885 元大金 | 1,418 | 2,316 | -898 | 11/14 |
| 3037 欣興 | 153 | 1,093 | -940 | 11/14 |
| 2882 國泰金 | 594 | 1,639 | -1,045 | 11/14 |
| 3715 定穎投控 | 1,046 | 2,385 | -1,339 | 11/14 |
| 4958 臻鼎-KY | 400 | 1,797 | -1,397 | 11/14 |
| 2371 大同 | 86 | 1,585 | -1,499 | 11/14 |
| 1815 富喬 | 715 | 2,225 | -1,510 | 11/14 |
| 2881 富邦金 | 38 | 1,966 | -1,928 | 11/14 |
| 1326 台化 | 54 | 2,002 | -1,948 | 11/14 |
| 2610 華航 | 618 | 2,641 | -2,023 | 11/14 |
| 1303 南亞 | 2,024 | 4,351 | -2,327 | 11/14 |
| 2002 中鋼 | 681 | 3,527 | -2,846 | 11/14 |
| 2317 鴻海 | 915 | 4,150 | -3,235 | 11/14 |
| 1605 華新 | 6,824 | 10,329 | -3,505 | 11/14 |
| 0056 元大高股息 | 0 | 4,149 | -4,149 | 11/14 |
| 1504 東元 | 1,516 | 6,382 | -4,866 | 11/14 |
| 6770 力積電 | 4,164 | 12,857 | -8,693 | 11/14 |
| 2025-11-14 合計賣超:-59,713 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.