| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 3013 晟銘電 | 3,597 | 72 | 3,525 | 11/10 |
| 6770 力積電 | 3,548 | 925 | 2,623 | 11/10 |
| 2801 彰銀 | 2,275 | 0 | 2,275 | 11/10 |
| 2891 中信金 | 3,249 | 1,004 | 2,245 | 11/10 |
| 3715 定穎投控 | 2,530 | 544 | 1,986 | 11/10 |
| 2409 友達 | 3,454 | 1,546 | 1,908 | 11/10 |
| 1605 華新 | 2,335 | 764 | 1,571 | 11/10 |
| 2633 台灣高鐵 | 1,364 | 1 | 1,363 | 11/10 |
| 6919 康霈* | 1,289 | 17 | 1,272 | 11/10 |
| 2347 聯強 | 1,241 | 32 | 1,209 | 11/10 |
| 2885 元大金 | 1,197 | 4 | 1,193 | 11/10 |
| 2408 南亞科 | 1,710 | 642 | 1,068 | 11/10 |
| 2329 華泰 | 1,163 | 120 | 1,043 | 11/10 |
| 8054 安國 | 1,284 | 278 | 1,006 | 11/10 |
| 6505 台塑化 | 1,188 | 228 | 960 | 11/10 |
| 8112 至上 | 1,528 | 620 | 908 | 11/10 |
| 6415 矽力*-KY | 840 | 31 | 809 | 11/10 |
| 1101 台泥 | 849 | 57 | 792 | 11/10 |
| 3037 欣興 | 832 | 98 | 734 | 11/10 |
| 2330 台積電 | 1,256 | 556 | 700 | 11/10 |
| 2615 萬海 | 727 | 77 | 650 | 11/10 |
| 1802 台玻 | 752 | 137 | 615 | 11/10 |
| 2883 凱基金 | 1,049 | 451 | 598 | 11/10 |
| 2303 聯電 | 639 | 113 | 526 | 11/10 |
| 2890 永豐金 | 761 | 240 | 521 | 11/10 |
| 2382 廣達 | 619 | 108 | 511 | 11/10 |
| 2834 臺企銀 | 531 | 43 | 488 | 11/10 |
| 2838 聯邦銀 | 543 | 56 | 487 | 11/10 |
| 8150 南茂 | 652 | 166 | 486 | 11/10 |
| 2880 華南金 | 722 | 237 | 485 | 11/10 |
| 2492 華新科 | 579 | 115 | 464 | 11/10 |
| 6239 力成 | 575 | 119 | 456 | 11/10 |
| 2498 宏達電 | 493 | 53 | 440 | 11/10 |
| 1301 台塑 | 478 | 39 | 439 | 11/10 |
| 2105 正新 | 776 | 375 | 401 | 11/10 |
| 2376 技嘉 | 377 | 1 | 376 | 11/10 |
| 2634 漢翔 | 560 | 187 | 373 | 11/10 |
| 2454 聯發科 | 589 | 218 | 371 | 11/10 |
| 3673 TPK-KY | 572 | 216 | 356 | 11/10 |
| 6282 康舒 | 544 | 198 | 346 | 11/10 |
| 2363 矽統 | 389 | 59 | 330 | 11/10 |
| 2731 雄獅 | 327 | 7 | 320 | 11/10 |
| 5315 光聯 | 318 | 0 | 318 | 11/10 |
| 1326 台化 | 349 | 46 | 303 | 11/10 |
| 2882 國泰金 | 426 | 124 | 302 | 11/10 |
| 5309 系統電 | 419 | 143 | 276 | 11/10 |
| 6182 合晶 | 305 | 35 | 270 | 11/10 |
| 2025-11-10 合計買超:40,698 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 8021 尖點 | 85 | 377 | -292 | 11/10 |
| 3702 大聯大 | 127 | 432 | -305 | 11/10 |
| 3231 緯創 | 761 | 1,075 | -314 | 11/10 |
| 3535 晶彩科 | 8 | 322 | -314 | 11/10 |
| 2449 京元電子 | 459 | 775 | -316 | 11/10 |
| 1313 聯成 | 18 | 337 | -319 | 11/10 |
| 5347 世界 | 88 | 425 | -337 | 11/10 |
| 2812 台中銀 | 119 | 463 | -344 | 11/10 |
| 8069 元太 | 209 | 573 | -364 | 11/10 |
| 2609 陽明 | 169 | 556 | -387 | 11/10 |
| 2412 中華電 | 38 | 425 | -387 | 11/10 |
| 3034 聯詠 | 33 | 421 | -388 | 11/10 |
| 3264 欣銓 | 292 | 687 | -395 | 11/10 |
| 5876 上海商銀 | 18 | 428 | -410 | 11/10 |
| 8131 福懋科 | 30 | 443 | -413 | 11/10 |
| 4958 臻鼎-KY | 32 | 462 | -430 | 11/10 |
| 1216 統一 | 151 | 596 | -445 | 11/10 |
| 2002 中鋼 | 148 | 595 | -447 | 11/10 |
| 1612 宏泰 | 19 | 527 | -508 | 11/10 |
| 3374 精材 | 40 | 557 | -517 | 11/10 |
| 2892 第一金 | 118 | 643 | -525 | 11/10 |
| 4904 遠傳 | 181 | 774 | -593 | 11/10 |
| 2867 三商壽 | 291 | 904 | -613 | 11/10 |
| 6191 精成科 | 430 | 1,047 | -617 | 11/10 |
| 2324 仁寶 | 226 | 877 | -651 | 11/10 |
| 4938 和碩 | 5 | 679 | -674 | 11/10 |
| 2356 英業達 | 58 | 749 | -691 | 11/10 |
| 2886 兆豐金 | 107 | 825 | -718 | 11/10 |
| 3706 神達 | 81 | 874 | -793 | 11/10 |
| 2881 富邦金 | 196 | 990 | -794 | 11/10 |
| 1303 南亞 | 869 | 1,678 | -809 | 11/10 |
| 2603 長榮 | 9 | 844 | -835 | 11/10 |
| 2610 華航 | 39 | 888 | -849 | 11/10 |
| 2301 光寶科 | 122 | 971 | -849 | 11/10 |
| 3006 晶豪科 | 81 | 1,030 | -949 | 11/10 |
| 9105 泰金寶-DR | 45 | 1,164 | -1,119 | 11/10 |
| 8110 華東 | 36 | 1,220 | -1,184 | 11/10 |
| 2312 金寶 | 79 | 1,320 | -1,241 | 11/10 |
| 2371 大同 | 233 | 1,488 | -1,255 | 11/10 |
| 6213 聯茂 | 143 | 1,430 | -1,287 | 11/10 |
| 1314 中石化 | 264 | 1,554 | -1,290 | 11/10 |
| 2884 玉山金 | 1,081 | 2,775 | -1,694 | 11/10 |
| 9921 巨大 | 65 | 2,006 | -1,941 | 11/10 |
| 2337 旺宏 | 1,242 | 3,500 | -2,258 | 11/10 |
| 9914 美利達 | 163 | 2,533 | -2,370 | 11/10 |
| 3481 群創 | 2,700 | 5,369 | -2,669 | 11/10 |
| 2317 鴻海 | 1,254 | 4,086 | -2,832 | 11/10 |
| 2618 長榮航 | 0 | 3,466 | -3,466 | 11/10 |
| 2025-11-10 合計賣超:-43,198 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.