| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2884 玉山金 | 42,292 | 5,446 | 36,846 | 12/08 |
| 1802 台玻 | 6,395 | 1,110 | 5,285 | 12/08 |
| 2867 三商壽 | 2,610 | 0 | 2,610 | 12/08 |
| 2801 彰銀 | 4,431 | 1,861 | 2,570 | 12/08 |
| 2324 仁寶 | 2,668 | 109 | 2,559 | 12/08 |
| 2303 聯電 | 2,819 | 496 | 2,323 | 12/08 |
| 2881 富邦金 | 2,985 | 668 | 2,317 | 12/08 |
| 2880 華南金 | 2,154 | 48 | 2,106 | 12/08 |
| 2356 英業達 | 1,653 | 110 | 1,543 | 12/08 |
| 6257 矽格 | 1,365 | 26 | 1,339 | 12/08 |
| 0050 元大台灣50 | 1,315 | 0 | 1,315 | 12/08 |
| 2449 京元電子 | 1,349 | 36 | 1,313 | 12/08 |
| 3481 群創 | 2,129 | 888 | 1,241 | 12/08 |
| 1605 華新 | 1,630 | 463 | 1,167 | 12/08 |
| 9105 泰金寶-DR | 993 | 0 | 993 | 12/08 |
| 3036 文曄 | 1,068 | 89 | 979 | 12/08 |
| 2371 大同 | 1,083 | 125 | 958 | 12/08 |
| 2329 華泰 | 1,006 | 76 | 930 | 12/08 |
| 2337 旺宏 | 1,532 | 634 | 898 | 12/08 |
| 2882 國泰金 | 1,087 | 236 | 851 | 12/08 |
| 1560 中砂 | 936 | 90 | 846 | 12/08 |
| 6217 中探針 | 868 | 25 | 843 | 12/08 |
| 4979 華星光 | 851 | 19 | 832 | 12/08 |
| 2634 漢翔 | 1,055 | 230 | 825 | 12/08 |
| 3450 聯鈞 | 866 | 69 | 797 | 12/08 |
| 2485 兆赫 | 1,140 | 414 | 726 | 12/08 |
| 2892 第一金 | 777 | 66 | 711 | 12/08 |
| 2486 一詮 | 1,068 | 363 | 705 | 12/08 |
| 8110 華東 | 692 | 24 | 668 | 12/08 |
| 3264 欣銓 | 661 | 2 | 659 | 12/08 |
| 3013 晟銘電 | 664 | 17 | 647 | 12/08 |
| 2467 志聖 | 715 | 81 | 634 | 12/08 |
| 2349 錸德 | 564 | 42 | 522 | 12/08 |
| 4958 臻鼎-KY | 671 | 153 | 518 | 12/08 |
| 8039 台虹 | 556 | 39 | 517 | 12/08 |
| 2312 金寶 | 942 | 429 | 513 | 12/08 |
| 2402 毅嘉 | 652 | 174 | 478 | 12/08 |
| 6213 聯茂 | 452 | 15 | 437 | 12/08 |
| 2493 揚博 | 641 | 211 | 430 | 12/08 |
| 2855 統一證 | 432 | 11 | 421 | 12/08 |
| 1815 富喬 | 2,393 | 2,088 | 305 | 12/08 |
| 2006 東和鋼鐵 | 490 | 190 | 300 | 12/08 |
| 3017 奇鋐 | 447 | 148 | 299 | 12/08 |
| 1402 遠東新 | 575 | 276 | 299 | 12/08 |
| 3048 益登 | 460 | 177 | 283 | 12/08 |
| 2352 佳世達 | 611 | 334 | 277 | 12/08 |
| 4989 榮科 | 538 | 275 | 263 | 12/08 |
| 5371 中光電 | 282 | 22 | 260 | 12/08 |
| 2025-12-08 合計買超:85,158 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2474 可成 | 75 | 370 | -295 | 12/08 |
| 2382 廣達 | 572 | 881 | -309 | 12/08 |
| 2354 鴻準 | 158 | 475 | -317 | 12/08 |
| 2455 全新 | 31 | 353 | -322 | 12/08 |
| 1314 中石化 | 28 | 358 | -330 | 12/08 |
| 5284 jpp-KY | 2 | 364 | -362 | 12/08 |
| 1313 聯成 | 0 | 374 | -374 | 12/08 |
| 2002 中鋼 | 224 | 618 | -394 | 12/08 |
| 4904 遠傳 | 184 | 606 | -422 | 12/08 |
| 3711 日月光投控 | 144 | 584 | -440 | 12/08 |
| 2344 華邦電 | 3,520 | 3,983 | -463 | 12/08 |
| 2365 昆盈 | 0 | 480 | -480 | 12/08 |
| 2345 智邦 | 69 | 561 | -492 | 12/08 |
| 3715 定穎投控 | 46 | 563 | -517 | 12/08 |
| 4939 亞電 | 103 | 637 | -534 | 12/08 |
| 0056 元大高股息 | 92 | 645 | -553 | 12/08 |
| 3167 大量 | 211 | 782 | -571 | 12/08 |
| 3702 大聯大 | 112 | 692 | -580 | 12/08 |
| 2347 聯強 | 22 | 622 | -600 | 12/08 |
| 6120 達運 | 31 | 636 | -605 | 12/08 |
| 3706 神達 | 309 | 915 | -606 | 12/08 |
| 6265 方土昶 | 130 | 770 | -640 | 12/08 |
| 2009 第一銅 | 62 | 739 | -677 | 12/08 |
| 3037 欣興 | 392 | 1,070 | -678 | 12/08 |
| 5880 合庫金 | 41 | 728 | -687 | 12/08 |
| 3045 台灣大 | 405 | 1,093 | -688 | 12/08 |
| 9945 潤泰新 | 2 | 709 | -707 | 12/08 |
| 8096 擎亞 | 962 | 1,678 | -716 | 12/08 |
| 2481 強茂 | 18 | 763 | -745 | 12/08 |
| 2409 友達 | 56 | 873 | -817 | 12/08 |
| 3231 緯創 | 56 | 931 | -875 | 12/08 |
| 1303 南亞 | 1,145 | 2,067 | -922 | 12/08 |
| 1301 台塑 | 88 | 1,016 | -928 | 12/08 |
| 2912 統一超 | 257 | 1,216 | -959 | 12/08 |
| 2027 大成鋼 | 10 | 1,004 | -994 | 12/08 |
| 2886 兆豐金 | 67 | 1,212 | -1,145 | 12/08 |
| 2883 凱基金 | 414 | 1,715 | -1,301 | 12/08 |
| 2317 鴻海 | 343 | 1,675 | -1,332 | 12/08 |
| 2603 長榮 | 11 | 1,960 | -1,949 | 12/08 |
| 2301 光寶科 | 98 | 2,132 | -2,034 | 12/08 |
| 2891 中信金 | 258 | 2,412 | -2,154 | 12/08 |
| 2885 元大金 | 555 | 2,710 | -2,155 | 12/08 |
| 8112 至上 | 1,240 | 3,707 | -2,467 | 12/08 |
| 2610 華航 | 583 | 3,180 | -2,597 | 12/08 |
| 2890 永豐金 | 1,221 | 4,467 | -3,246 | 12/08 |
| 6770 力積電 | 2,341 | 8,189 | -5,848 | 12/08 |
| 2025-12-08 合計賣超:-46,827 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.