| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2301 光寶科 | 6,029 | 1,102 | 4,927 | 11/03 |
| 3706 神達 | 5,556 | 1,223 | 4,333 | 11/03 |
| 2884 玉山金 | 4,915 | 1,160 | 3,755 | 11/03 |
| 2344 華邦電 | 2,503 | 63 | 2,440 | 11/03 |
| 2317 鴻海 | 4,206 | 1,849 | 2,357 | 11/03 |
| 1802 台玻 | 2,849 | 536 | 2,313 | 11/03 |
| 2890 永豐金 | 2,295 | 231 | 2,064 | 11/03 |
| 2449 京元電子 | 2,797 | 818 | 1,979 | 11/03 |
| 2360 致茂 | 1,529 | 67 | 1,462 | 11/03 |
| 1402 遠東新 | 1,960 | 595 | 1,365 | 11/03 |
| 3037 欣興 | 1,328 | 224 | 1,104 | 11/03 |
| 1513 中興電 | 1,057 | 62 | 995 | 11/03 |
| 2886 兆豐金 | 949 | 3 | 946 | 11/03 |
| 2515 中工 | 919 | 226 | 693 | 11/03 |
| 3264 欣銓 | 1,263 | 575 | 688 | 11/03 |
| 8110 華東 | 667 | 61 | 606 | 11/03 |
| 3045 台灣大 | 746 | 147 | 599 | 11/03 |
| 5483 中美晶 | 619 | 31 | 588 | 11/03 |
| 2883 凱基金 | 844 | 296 | 548 | 11/03 |
| 5439 高技 | 747 | 257 | 490 | 11/03 |
| 2382 廣達 | 874 | 399 | 475 | 11/03 |
| 2889 國票金 | 451 | 0 | 451 | 11/03 |
| 2329 華泰 | 580 | 135 | 445 | 11/03 |
| 1808 潤隆 | 464 | 21 | 443 | 11/03 |
| 2478 大毅 | 517 | 90 | 427 | 11/03 |
| 3715 定穎投控 | 439 | 51 | 388 | 11/03 |
| 2912 統一超 | 564 | 199 | 365 | 11/03 |
| 3625 西勝 | 341 | 11 | 330 | 11/03 |
| 3023 信邦 | 323 | 9 | 314 | 11/03 |
| 2881 富邦金 | 971 | 661 | 310 | 11/03 |
| 2354 鴻準 | 359 | 79 | 280 | 11/03 |
| 2455 全新 | 290 | 11 | 279 | 11/03 |
| 2481 強茂 | 384 | 111 | 273 | 11/03 |
| 2498 宏達電 | 335 | 63 | 272 | 11/03 |
| 6112 邁達特 | 281 | 11 | 270 | 11/03 |
| 3702 大聯大 | 375 | 107 | 268 | 11/03 |
| 6147 頎邦 | 373 | 110 | 263 | 11/03 |
| 2312 金寶 | 337 | 100 | 237 | 11/03 |
| 4904 遠傳 | 287 | 55 | 232 | 11/03 |
| 6213 聯茂 | 275 | 47 | 228 | 11/03 |
| 2316 楠梓電 | 231 | 10 | 221 | 11/03 |
| 9105 泰金寶-DR | 249 | 32 | 217 | 11/03 |
| 2880 華南金 | 439 | 228 | 211 | 11/03 |
| 6282 康舒 | 1,201 | 991 | 210 | 11/03 |
| 2313 華通 | 214 | 12 | 202 | 11/03 |
| 5880 合庫金 | 216 | 18 | 198 | 11/03 |
| 2402 毅嘉 | 202 | 8 | 194 | 11/03 |
| 2025-11-03 合計買超:42,255 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 6274 台燿 | 46 | 437 | -391 | 11/03 |
| 1326 台化 | 149 | 547 | -398 | 11/03 |
| 2603 長榮 | 81 | 491 | -410 | 11/03 |
| 3105 穩懋 | 301 | 712 | -411 | 11/03 |
| 8112 至上 | 595 | 1,010 | -415 | 11/03 |
| 6443 元晶 | 0 | 444 | -444 | 11/03 |
| 8021 尖點 | 69 | 534 | -465 | 11/03 |
| 2330 台積電 | 1,371 | 1,846 | -475 | 11/03 |
| 8046 南電 | 123 | 640 | -517 | 11/03 |
| 3019 亞光 | 9 | 528 | -519 | 11/03 |
| 2472 立隆電 | 6 | 526 | -520 | 11/03 |
| 2324 仁寶 | 624 | 1,144 | -520 | 11/03 |
| 2547 日勝生 | 0 | 529 | -529 | 11/03 |
| 2337 旺宏 | 888 | 1,417 | -529 | 11/03 |
| 8039 台虹 | 157 | 704 | -547 | 11/03 |
| 2474 可成 | 39 | 622 | -583 | 11/03 |
| 2308 台達電 | 274 | 858 | -584 | 11/03 |
| 2371 大同 | 334 | 933 | -599 | 11/03 |
| 2882 國泰金 | 518 | 1,154 | -636 | 11/03 |
| 6209 今國光 | 69 | 744 | -675 | 11/03 |
| 2002 中鋼 | 233 | 939 | -706 | 11/03 |
| 1503 士電 | 88 | 814 | -726 | 11/03 |
| 4938 和碩 | 170 | 928 | -758 | 11/03 |
| 9904 寶成 | 141 | 914 | -773 | 11/03 |
| 2368 金像電 | 151 | 994 | -843 | 11/03 |
| 2610 華航 | 82 | 934 | -852 | 11/03 |
| 1303 南亞 | 281 | 1,202 | -921 | 11/03 |
| 1102 亞泥 | 0 | 948 | -948 | 11/03 |
| 1504 東元 | 572 | 1,531 | -959 | 11/03 |
| 2892 第一金 | 163 | 1,186 | -1,023 | 11/03 |
| 2454 聯發科 | 214 | 1,239 | -1,025 | 11/03 |
| 1101 台泥 | 660 | 1,774 | -1,114 | 11/03 |
| 3231 緯創 | 1,342 | 2,562 | -1,220 | 11/03 |
| 1815 富喬 | 692 | 1,927 | -1,235 | 11/03 |
| 2891 中信金 | 763 | 2,108 | -1,345 | 11/03 |
| 2609 陽明 | 112 | 1,565 | -1,453 | 11/03 |
| 1314 中石化 | 226 | 1,755 | -1,529 | 11/03 |
| 2303 聯電 | 2,648 | 4,232 | -1,584 | 11/03 |
| 2801 彰銀 | 364 | 1,963 | -1,599 | 11/03 |
| 2618 長榮航 | 178 | 2,133 | -1,955 | 11/03 |
| 2867 三商壽 | 7 | 1,989 | -1,982 | 11/03 |
| 3481 群創 | 967 | 3,355 | -2,388 | 11/03 |
| 2408 南亞科 | 879 | 4,549 | -3,670 | 11/03 |
| 2409 友達 | 1,063 | 8,952 | -7,889 | 11/03 |
| 6770 力積電 | 2,850 | 15,600 | -12,750 | 11/03 |
| 2025-11-03 合計賣超:-61,414 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.