| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2337 旺宏 | 8,345 | 2,922 | 5,423 | 12/09 |
| 3037 欣興 | 5,525 | 869 | 4,656 | 12/09 |
| 6770 力積電 | 5,349 | 869 | 4,480 | 12/09 |
| 2324 仁寶 | 4,084 | 427 | 3,657 | 12/09 |
| 2885 元大金 | 3,382 | 950 | 2,432 | 12/09 |
| 1815 富喬 | 3,591 | 1,556 | 2,035 | 12/09 |
| 3481 群創 | 4,371 | 2,380 | 1,991 | 12/09 |
| 2883 凱基金 | 4,583 | 2,657 | 1,926 | 12/09 |
| 1303 南亞 | 2,939 | 1,190 | 1,749 | 12/09 |
| 3711 日月光投控 | 2,139 | 412 | 1,727 | 12/09 |
| 2891 中信金 | 1,942 | 326 | 1,616 | 12/09 |
| 2481 強茂 | 1,565 | 156 | 1,409 | 12/09 |
| 2409 友達 | 1,542 | 270 | 1,272 | 12/09 |
| 2801 彰銀 | 1,295 | 240 | 1,055 | 12/09 |
| 2882 國泰金 | 1,168 | 166 | 1,002 | 12/09 |
| 5340 建榮 | 1,035 | 73 | 962 | 12/09 |
| 2402 毅嘉 | 908 | 43 | 865 | 12/09 |
| 6005 群益證 | 853 | 0 | 853 | 12/09 |
| 5317 凱美 | 824 | 26 | 798 | 12/09 |
| 1802 台玻 | 2,606 | 1,825 | 781 | 12/09 |
| 2371 大同 | 781 | 5 | 776 | 12/09 |
| 3105 穩懋 | 848 | 74 | 774 | 12/09 |
| 8110 華東 | 1,433 | 730 | 703 | 12/09 |
| 2472 立隆電 | 746 | 44 | 702 | 12/09 |
| 2449 京元電子 | 837 | 165 | 672 | 12/09 |
| 1717 長興 | 696 | 61 | 635 | 12/09 |
| 1101 台泥 | 2,412 | 1,782 | 630 | 12/09 |
| 4989 榮科 | 890 | 288 | 602 | 12/09 |
| 3167 大量 | 621 | 49 | 572 | 12/09 |
| 5521 工信 | 580 | 37 | 543 | 12/09 |
| 3260 威剛 | 671 | 161 | 510 | 12/09 |
| 6239 力成 | 579 | 79 | 500 | 12/09 |
| 5871 中租-KY | 506 | 9 | 497 | 12/09 |
| 6274 台燿 | 487 | 3 | 484 | 12/09 |
| 8096 擎亞 | 662 | 178 | 484 | 12/09 |
| 2880 華南金 | 1,263 | 787 | 476 | 12/09 |
| 2615 萬海 | 674 | 202 | 472 | 12/09 |
| 6265 方土昶 | 665 | 194 | 471 | 12/09 |
| 2515 中工 | 536 | 75 | 461 | 12/09 |
| 3017 奇鋐 | 524 | 94 | 430 | 12/09 |
| 4958 臻鼎-KY | 520 | 98 | 422 | 12/09 |
| 8021 尖點 | 472 | 66 | 406 | 12/09 |
| 5243 乙盛-KY | 331 | 0 | 331 | 12/09 |
| 2340 台亞 | 342 | 12 | 330 | 12/09 |
| 2478 大毅 | 401 | 71 | 330 | 12/09 |
| 3036 文曄 | 344 | 20 | 324 | 12/09 |
| 1402 遠東新 | 409 | 101 | 308 | 12/09 |
| 6415 矽力*-KY | 328 | 21 | 307 | 12/09 |
| 4904 遠傳 | 594 | 293 | 301 | 12/09 |
| 2025-12-09 合計買超:55,142 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2605 新興 | 92 | 368 | -276 | 12/09 |
| 1102 亞泥 | 7 | 285 | -278 | 12/09 |
| 2211 長榮鋼 | 11 | 290 | -279 | 12/09 |
| 6282 康舒 | 185 | 465 | -280 | 12/09 |
| 2301 光寶科 | 223 | 516 | -293 | 12/09 |
| 2352 佳世達 | 102 | 419 | -317 | 12/09 |
| 1314 中石化 | 134 | 452 | -318 | 12/09 |
| 3045 台灣大 | 87 | 406 | -319 | 12/09 |
| 1319 東陽 | 28 | 378 | -350 | 12/09 |
| 3189 景碩 | 116 | 466 | -350 | 12/09 |
| 9945 潤泰新 | 40 | 397 | -357 | 12/09 |
| 5876 上海商銀 | 2 | 368 | -366 | 12/09 |
| 5880 合庫金 | 38 | 406 | -368 | 12/09 |
| 8404 百和興業-KY | 0 | 378 | -378 | 12/09 |
| 2603 長榮 | 70 | 449 | -379 | 12/09 |
| 9802 鈺齊-KY | 4 | 396 | -392 | 12/09 |
| 5905 南仁湖 | 72 | 469 | -397 | 12/09 |
| 2357 華碩 | 29 | 439 | -410 | 12/09 |
| 2834 臺企銀 | 260 | 701 | -441 | 12/09 |
| 9904 寶成 | 35 | 510 | -475 | 12/09 |
| 8043 蜜望實 | 0 | 480 | -480 | 12/09 |
| 2363 矽統 | 0 | 488 | -488 | 12/09 |
| 4979 華星光 | 184 | 684 | -500 | 12/09 |
| 1504 東元 | 94 | 595 | -501 | 12/09 |
| 3231 緯創 | 365 | 900 | -535 | 12/09 |
| 3706 神達 | 333 | 903 | -570 | 12/09 |
| 3028 增你強 | 47 | 618 | -571 | 12/09 |
| 2486 一詮 | 31 | 646 | -615 | 12/09 |
| 8112 至上 | 321 | 946 | -625 | 12/09 |
| 2634 漢翔 | 17 | 746 | -729 | 12/09 |
| 3450 聯鈞 | 107 | 837 | -730 | 12/09 |
| 0056 元大高股息 | 0 | 790 | -790 | 12/09 |
| 2912 統一超 | 33 | 833 | -800 | 12/09 |
| 8150 南茂 | 217 | 1,072 | -855 | 12/09 |
| 2382 廣達 | 531 | 1,405 | -874 | 12/09 |
| 2344 華邦電 | 5,117 | 6,137 | -1,020 | 12/09 |
| 2027 大成鋼 | 9 | 1,047 | -1,038 | 12/09 |
| 2892 第一金 | 278 | 1,332 | -1,054 | 12/09 |
| 2485 兆赫 | 38 | 1,480 | -1,442 | 12/09 |
| 1301 台塑 | 47 | 1,576 | -1,529 | 12/09 |
| 2312 金寶 | 11 | 1,576 | -1,565 | 12/09 |
| 2002 中鋼 | 154 | 2,083 | -1,929 | 12/09 |
| 2330 台積電 | 1,665 | 3,822 | -2,157 | 12/09 |
| 2356 英業達 | 0 | 2,482 | -2,482 | 12/09 |
| 2610 華航 | 118 | 2,987 | -2,869 | 12/09 |
| 2884 玉山金 | 3,660 | 9,164 | -5,504 | 12/09 |
| 2025-12-09 合計賣超:-39,275 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.