| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2610 華航 | 9,028 | 1,853 | 7,175 | 12/15 |
| 2882 國泰金 | 8,066 | 1,087 | 6,979 | 12/15 |
| 2324 仁寶 | 2,718 | 847 | 1,871 | 12/15 |
| 3037 欣興 | 1,016 | 124 | 892 | 12/15 |
| 6282 康舒 | 1,123 | 243 | 880 | 12/15 |
| 1326 台化 | 1,596 | 749 | 847 | 12/15 |
| 8112 至上 | 849 | 247 | 602 | 12/15 |
| 1815 富喬 | 974 | 392 | 582 | 12/15 |
| 2441 超豐 | 841 | 275 | 566 | 12/15 |
| 3260 威剛 | 682 | 166 | 516 | 12/15 |
| 2349 錸德 | 498 | 22 | 476 | 12/15 |
| 2891 中信金 | 3,269 | 2,799 | 470 | 12/15 |
| 4958 臻鼎-KY | 732 | 277 | 455 | 12/15 |
| 5498 凱崴 | 472 | 24 | 448 | 12/15 |
| 1402 遠東新 | 892 | 484 | 408 | 12/15 |
| 9105 泰金寶-DR | 403 | 0 | 403 | 12/15 |
| 2498 宏達電 | 425 | 45 | 380 | 12/15 |
| 2345 智邦 | 657 | 278 | 379 | 12/15 |
| 2880 華南金 | 1,597 | 1,225 | 372 | 12/15 |
| 6116 彩晶 | 443 | 97 | 346 | 12/15 |
| 3380 明泰 | 373 | 37 | 336 | 12/15 |
| 2369 菱生 | 609 | 287 | 322 | 12/15 |
| 2845 遠東銀 | 607 | 287 | 320 | 12/15 |
| 2605 新興 | 445 | 130 | 315 | 12/15 |
| 4903 聯光通 | 319 | 5 | 314 | 12/15 |
| 8069 元太 | 470 | 169 | 301 | 12/15 |
| 2399 映泰 | 291 | 6 | 285 | 12/15 |
| 1718 中纖 | 330 | 54 | 276 | 12/15 |
| 2323 中環 | 481 | 206 | 275 | 12/15 |
| 6753 龍德造船 | 302 | 27 | 275 | 12/15 |
| 5521 工信 | 323 | 84 | 239 | 12/15 |
| 5469 瀚宇博 | 350 | 124 | 226 | 12/15 |
| 2340 台亞 | 344 | 122 | 222 | 12/15 |
| 4967 十銓 | 227 | 6 | 221 | 12/15 |
| 3162 精確 | 216 | 1 | 215 | 12/15 |
| 1587 吉茂 | 215 | 16 | 199 | 12/15 |
| 6788 華景電 | 176 | 2 | 174 | 12/15 |
| 8299 群聯 | 260 | 89 | 171 | 12/15 |
| 2014 中鴻 | 505 | 337 | 168 | 12/15 |
| 2365 昆盈 | 174 | 9 | 165 | 12/15 |
| 3044 健鼎 | 173 | 13 | 160 | 12/15 |
| 1309 台達化 | 163 | 4 | 159 | 12/15 |
| 6456 GIS-KY | 189 | 33 | 156 | 12/15 |
| 8096 擎亞 | 166 | 13 | 153 | 12/15 |
| 2105 正新 | 532 | 394 | 138 | 12/15 |
| 2371 大同 | 134 | 0 | 134 | 12/15 |
| 6176 瑞儀 | 206 | 75 | 131 | 12/15 |
| 6806 森崴能源 | 142 | 13 | 129 | 12/15 |
| 2025-12-15 合計買超:31,226 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 4904 遠傳 | 780 | 1,338 | -558 | 12/15 |
| 5309 系統電 | 124 | 686 | -562 | 12/15 |
| 2337 旺宏 | 1,371 | 1,973 | -602 | 12/15 |
| 1216 統一 | 54 | 685 | -631 | 12/15 |
| 2609 陽明 | 247 | 989 | -742 | 12/15 |
| 2027 大成鋼 | 409 | 1,167 | -758 | 12/15 |
| 2356 英業達 | 4 | 815 | -811 | 12/15 |
| 2515 中工 | 558 | 1,389 | -831 | 12/15 |
| 2542 興富發 | 146 | 984 | -838 | 12/15 |
| 2308 台達電 | 148 | 1,065 | -917 | 12/15 |
| 3045 台灣大 | 13 | 931 | -918 | 12/15 |
| 1513 中興電 | 36 | 970 | -934 | 12/15 |
| 2347 聯強 | 65 | 1,011 | -946 | 12/15 |
| 1303 南亞 | 868 | 1,819 | -951 | 12/15 |
| 6209 今國光 | 221 | 1,184 | -963 | 12/15 |
| 1504 東元 | 621 | 1,672 | -1,051 | 12/15 |
| 5880 合庫金 | 80 | 1,137 | -1,057 | 12/15 |
| 2449 京元電子 | 57 | 1,180 | -1,123 | 12/15 |
| 2615 萬海 | 236 | 1,371 | -1,135 | 12/15 |
| 0056 元大高股息 | 12 | 1,148 | -1,136 | 12/15 |
| 3105 穩懋 | 7 | 1,209 | -1,202 | 12/15 |
| 2834 臺企銀 | 66 | 1,279 | -1,213 | 12/15 |
| 3231 緯創 | 69 | 1,296 | -1,227 | 12/15 |
| 2409 友達 | 1,863 | 3,170 | -1,307 | 12/15 |
| 2881 富邦金 | 354 | 1,661 | -1,307 | 12/15 |
| 2618 長榮航 | 490 | 2,025 | -1,535 | 12/15 |
| 2890 永豐金 | 624 | 2,208 | -1,584 | 12/15 |
| 6770 力積電 | 1,385 | 3,009 | -1,624 | 12/15 |
| 1802 台玻 | 628 | 2,323 | -1,695 | 12/15 |
| 1605 華新 | 648 | 2,353 | -1,705 | 12/15 |
| 3576 聯合再生 | 0 | 1,833 | -1,833 | 12/15 |
| 2886 兆豐金 | 191 | 2,120 | -1,929 | 12/15 |
| 2406 國碩 | 136 | 2,097 | -1,961 | 12/15 |
| 2801 彰銀 | 217 | 2,258 | -2,041 | 12/15 |
| 1101 台泥 | 1,036 | 3,265 | -2,229 | 12/15 |
| 2002 中鋼 | 791 | 3,168 | -2,377 | 12/15 |
| 2884 玉山金 | 285 | 2,681 | -2,396 | 12/15 |
| 3706 神達 | 42 | 2,463 | -2,421 | 12/15 |
| 2883 凱基金 | 1,872 | 4,692 | -2,820 | 12/15 |
| 9904 寶成 | 108 | 3,055 | -2,947 | 12/15 |
| 2892 第一金 | 550 | 4,037 | -3,487 | 12/15 |
| 3481 群創 | 711 | 4,669 | -3,958 | 12/15 |
| 2344 華邦電 | 4,181 | 8,240 | -4,059 | 12/15 |
| 2330 台積電 | 556 | 5,425 | -4,869 | 12/15 |
| 2317 鴻海 | 265 | 7,664 | -7,399 | 12/15 |
| 2025-12-15 合計賣超:-78,589 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.