| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2891 中信金 | 7,706 | 857 | 6,849 | 11/19 |
| 2615 萬海 | 6,378 | 662 | 5,716 | 11/19 |
| 2324 仁寶 | 4,118 | 117 | 4,001 | 11/19 |
| 3702 大聯大 | 3,245 | 623 | 2,622 | 11/19 |
| 2449 京元電子 | 3,274 | 1,204 | 2,070 | 11/19 |
| 3711 日月光投控 | 2,354 | 305 | 2,049 | 11/19 |
| 2609 陽明 | 1,937 | 73 | 1,864 | 11/19 |
| 1504 東元 | 2,050 | 415 | 1,635 | 11/19 |
| 3036 文曄 | 1,440 | 70 | 1,370 | 11/19 |
| 2890 永豐金 | 1,667 | 395 | 1,272 | 11/19 |
| 3481 群創 | 2,429 | 1,205 | 1,224 | 11/19 |
| 2882 國泰金 | 1,607 | 448 | 1,159 | 11/19 |
| 2347 聯強 | 1,244 | 98 | 1,146 | 11/19 |
| 2105 正新 | 1,278 | 358 | 920 | 11/19 |
| 1102 亞泥 | 1,199 | 370 | 829 | 11/19 |
| 9945 潤泰新 | 987 | 210 | 777 | 11/19 |
| 1815 富喬 | 1,885 | 1,111 | 774 | 11/19 |
| 6282 康舒 | 647 | 42 | 605 | 11/19 |
| 6505 台塑化 | 882 | 321 | 561 | 11/19 |
| 2377 微星 | 1,012 | 519 | 493 | 11/19 |
| 2812 台中銀 | 695 | 230 | 465 | 11/19 |
| 2301 光寶科 | 771 | 321 | 450 | 11/19 |
| 9904 寶成 | 975 | 529 | 446 | 11/19 |
| 1409 新纖 | 473 | 57 | 416 | 11/19 |
| 3231 緯創 | 827 | 433 | 394 | 11/19 |
| 5871 中租-KY | 370 | 16 | 354 | 11/19 |
| 2633 台灣高鐵 | 445 | 94 | 351 | 11/19 |
| 2498 宏達電 | 547 | 220 | 327 | 11/19 |
| 1314 中石化 | 619 | 309 | 310 | 11/19 |
| 3044 健鼎 | 367 | 62 | 305 | 11/19 |
| 2439 美律 | 331 | 28 | 303 | 11/19 |
| 2369 菱生 | 397 | 112 | 285 | 11/19 |
| 2634 漢翔 | 271 | 6 | 265 | 11/19 |
| 1215 卜蜂 | 261 | 1 | 260 | 11/19 |
| 6005 群益證 | 318 | 67 | 251 | 11/19 |
| 2474 可成 | 516 | 274 | 242 | 11/19 |
| 2345 智邦 | 422 | 181 | 241 | 11/19 |
| 3305 昇貿 | 261 | 30 | 231 | 11/19 |
| 4577 達航科技 | 289 | 75 | 214 | 11/19 |
| 2457 飛宏 | 209 | 3 | 206 | 11/19 |
| 2402 毅嘉 | 229 | 25 | 204 | 11/19 |
| 2329 華泰 | 503 | 302 | 201 | 11/19 |
| 3694 海華 | 216 | 25 | 191 | 11/19 |
| 2845 遠東銀 | 329 | 153 | 176 | 11/19 |
| 2103 台橡 | 186 | 14 | 172 | 11/19 |
| 8271 宇瞻 | 205 | 39 | 166 | 11/19 |
| 6147 頎邦 | 262 | 101 | 161 | 11/19 |
| 2025-11-19 合計買超:45,523 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2368 金像電 | 245 | 552 | -307 | 11/19 |
| 2889 國票金 | 67 | 381 | -314 | 11/19 |
| 3045 台灣大 | 41 | 388 | -347 | 11/19 |
| 8150 南茂 | 526 | 903 | -377 | 11/19 |
| 8043 蜜望實 | 84 | 466 | -382 | 11/19 |
| 9105 泰金寶-DR | 0 | 390 | -390 | 11/19 |
| 2892 第一金 | 300 | 711 | -411 | 11/19 |
| 3167 大量 | 60 | 512 | -452 | 11/19 |
| 2308 台達電 | 248 | 710 | -462 | 11/19 |
| 2356 英業達 | 70 | 533 | -463 | 11/19 |
| 4958 臻鼎-KY | 1,291 | 1,758 | -467 | 11/19 |
| 2408 南亞科 | 2,143 | 2,615 | -472 | 11/19 |
| 6257 矽格 | 37 | 523 | -486 | 11/19 |
| 1301 台塑 | 277 | 776 | -499 | 11/19 |
| 2441 超豐 | 95 | 602 | -507 | 11/19 |
| 2801 彰銀 | 114 | 622 | -508 | 11/19 |
| 3715 定穎投控 | 612 | 1,120 | -508 | 11/19 |
| 2454 聯發科 | 309 | 856 | -547 | 11/19 |
| 3189 景碩 | 422 | 1,045 | -623 | 11/19 |
| 6209 今國光 | 453 | 1,104 | -651 | 11/19 |
| 2312 金寶 | 287 | 938 | -651 | 11/19 |
| 1802 台玻 | 506 | 1,237 | -731 | 11/19 |
| 4938 和碩 | 343 | 1,126 | -783 | 11/19 |
| 2382 廣達 | 280 | 1,161 | -881 | 11/19 |
| 5347 世界 | 71 | 958 | -887 | 11/19 |
| 2610 華航 | 343 | 1,275 | -932 | 11/19 |
| 1326 台化 | 197 | 1,132 | -935 | 11/19 |
| 2886 兆豐金 | 810 | 1,759 | -949 | 11/19 |
| 3264 欣銓 | 255 | 1,212 | -957 | 11/19 |
| 2481 強茂 | 283 | 1,273 | -990 | 11/19 |
| 8069 元太 | 399 | 1,599 | -1,200 | 11/19 |
| 1605 華新 | 474 | 1,702 | -1,228 | 11/19 |
| 2885 元大金 | 2,066 | 3,453 | -1,387 | 11/19 |
| 1101 台泥 | 271 | 1,760 | -1,489 | 11/19 |
| 2330 台積電 | 424 | 2,093 | -1,669 | 11/19 |
| 5498 凱崴 | 33 | 1,727 | -1,694 | 11/19 |
| 2515 中工 | 304 | 2,529 | -2,225 | 11/19 |
| 2409 友達 | 882 | 3,203 | -2,321 | 11/19 |
| 8046 南電 | 325 | 2,659 | -2,334 | 11/19 |
| 1303 南亞 | 4,162 | 6,595 | -2,433 | 11/19 |
| 2002 中鋼 | 249 | 2,925 | -2,676 | 11/19 |
| 2027 大成鋼 | 78 | 2,858 | -2,780 | 11/19 |
| 2344 華邦電 | 6,003 | 9,302 | -3,299 | 11/19 |
| 2317 鴻海 | 1,666 | 5,354 | -3,688 | 11/19 |
| 2883 凱基金 | 422 | 5,040 | -4,618 | 11/19 |
| 3037 欣興 | 618 | 5,260 | -4,642 | 11/19 |
| 0056 元大高股息 | 0 | 7,353 | -7,353 | 11/19 |
| 6770 力積電 | 2,778 | 12,893 | -10,115 | 11/19 |
| 2025-11-19 合計賣超:-75,020 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.