| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 1802 台玻 | 6,375 | 137 | 6,238 | 12/05 |
| 2303 聯電 | 5,719 | 404 | 5,315 | 12/05 |
| 3481 群創 | 3,122 | 5 | 3,117 | 12/05 |
| 2356 英業達 | 2,917 | 150 | 2,767 | 12/05 |
| 2344 華邦電 | 7,117 | 4,763 | 2,354 | 12/05 |
| 2324 仁寶 | 2,291 | 20 | 2,271 | 12/05 |
| 1303 南亞 | 3,277 | 1,679 | 1,598 | 12/05 |
| 3037 欣興 | 2,217 | 659 | 1,558 | 12/05 |
| 2880 華南金 | 1,459 | 119 | 1,340 | 12/05 |
| 2337 旺宏 | 1,447 | 124 | 1,323 | 12/05 |
| 2408 南亞科 | 2,734 | 1,426 | 1,308 | 12/05 |
| 1815 富喬 | 2,291 | 1,088 | 1,203 | 12/05 |
| 2371 大同 | 1,252 | 98 | 1,154 | 12/05 |
| 3167 大量 | 1,119 | 45 | 1,074 | 12/05 |
| 3231 緯創 | 1,291 | 246 | 1,045 | 12/05 |
| 1605 華新 | 1,436 | 525 | 911 | 12/05 |
| 2312 金寶 | 1,105 | 201 | 904 | 12/05 |
| 2834 臺企銀 | 910 | 10 | 900 | 12/05 |
| 6265 方土昶 | 894 | 10 | 884 | 12/05 |
| 2855 統一證 | 1,440 | 610 | 830 | 12/05 |
| 2481 強茂 | 916 | 86 | 830 | 12/05 |
| 1560 中砂 | 973 | 169 | 804 | 12/05 |
| 2330 台積電 | 1,601 | 837 | 764 | 12/05 |
| 8021 尖點 | 851 | 88 | 763 | 12/05 |
| 2634 漢翔 | 750 | 64 | 686 | 12/05 |
| 2498 宏達電 | 832 | 199 | 633 | 12/05 |
| 3711 日月光投控 | 706 | 121 | 585 | 12/05 |
| 2406 國碩 | 965 | 390 | 575 | 12/05 |
| 2485 兆赫 | 598 | 74 | 524 | 12/05 |
| 2892 第一金 | 489 | 2 | 487 | 12/05 |
| 3551 世禾 | 475 | 0 | 475 | 12/05 |
| 2317 鴻海 | 781 | 359 | 422 | 12/05 |
| 6213 聯茂 | 557 | 145 | 412 | 12/05 |
| 2006 東和鋼鐵 | 511 | 102 | 409 | 12/05 |
| 2801 彰銀 | 766 | 361 | 405 | 12/05 |
| 2891 中信金 | 442 | 80 | 362 | 12/05 |
| 3090 日電貿 | 343 | 10 | 333 | 12/05 |
| 6120 達運 | 412 | 81 | 331 | 12/05 |
| 5340 建榮 | 454 | 130 | 324 | 12/05 |
| 2377 微星 | 345 | 35 | 310 | 12/05 |
| 2515 中工 | 345 | 61 | 284 | 12/05 |
| 4958 臻鼎-KY | 353 | 71 | 282 | 12/05 |
| 6548 長科* | 257 | 8 | 249 | 12/05 |
| 2383 台光電 | 640 | 395 | 245 | 12/05 |
| 2454 聯發科 | 878 | 636 | 242 | 12/05 |
| 2633 台灣高鐵 | 244 | 5 | 239 | 12/05 |
| 3036 文曄 | 302 | 67 | 235 | 12/05 |
| 2009 第一銅 | 787 | 577 | 210 | 12/05 |
| 2025-12-05 合計買超:50,514 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 1608 華榮 | 54 | 300 | -246 | 12/05 |
| 8150 南茂 | 550 | 809 | -259 | 12/05 |
| 6139 亞翔 | 6 | 266 | -260 | 12/05 |
| 2641 正德 | 4 | 269 | -265 | 12/05 |
| 2889 國票金 | 8 | 273 | -265 | 12/05 |
| 2393 億光 | 37 | 312 | -275 | 12/05 |
| 4904 遠傳 | 160 | 436 | -276 | 12/05 |
| 1536 和大 | 67 | 368 | -301 | 12/05 |
| 5351 鈺創 | 32 | 340 | -308 | 12/05 |
| 8131 福懋科 | 109 | 428 | -319 | 12/05 |
| 2369 菱生 | 178 | 501 | -323 | 12/05 |
| 3260 威剛 | 23 | 361 | -338 | 12/05 |
| 6188 廣明 | 37 | 389 | -352 | 12/05 |
| 3535 晶彩科 | 117 | 490 | -373 | 12/05 |
| 2474 可成 | 70 | 449 | -379 | 12/05 |
| 2365 昆盈 | 135 | 520 | -385 | 12/05 |
| 2352 佳世達 | 49 | 443 | -394 | 12/05 |
| 1314 中石化 | 275 | 681 | -406 | 12/05 |
| 6415 矽力*-KY | 46 | 459 | -413 | 12/05 |
| 2301 光寶科 | 25 | 471 | -446 | 12/05 |
| 2002 中鋼 | 425 | 871 | -446 | 12/05 |
| 1301 台塑 | 74 | 524 | -450 | 12/05 |
| 1326 台化 | 48 | 536 | -488 | 12/05 |
| 2603 長榮 | 25 | 539 | -514 | 12/05 |
| 5880 合庫金 | 10 | 525 | -515 | 12/05 |
| 5876 上海商銀 | 81 | 599 | -518 | 12/05 |
| 2609 陽明 | 57 | 646 | -589 | 12/05 |
| 2027 大成鋼 | 23 | 627 | -604 | 12/05 |
| 2349 錸德 | 41 | 665 | -624 | 12/05 |
| 6919 康霈* | 66 | 691 | -625 | 12/05 |
| 3045 台灣大 | 16 | 692 | -676 | 12/05 |
| 9105 泰金寶-DR | 0 | 730 | -730 | 12/05 |
| 2105 正新 | 115 | 872 | -757 | 12/05 |
| 9945 潤泰新 | 2 | 760 | -758 | 12/05 |
| 8112 至上 | 2,329 | 3,107 | -778 | 12/05 |
| 2347 聯強 | 82 | 864 | -782 | 12/05 |
| 2881 富邦金 | 55 | 844 | -789 | 12/05 |
| 2615 萬海 | 86 | 928 | -842 | 12/05 |
| 2883 凱基金 | 414 | 1,443 | -1,029 | 12/05 |
| 4938 和碩 | 80 | 1,129 | -1,049 | 12/05 |
| 2605 新興 | 602 | 1,728 | -1,126 | 12/05 |
| 1101 台泥 | 348 | 2,176 | -1,828 | 12/05 |
| 2409 友達 | 1,056 | 2,961 | -1,905 | 12/05 |
| 6770 力積電 | 2,722 | 6,016 | -3,294 | 12/05 |
| 2884 玉山金 | 411 | 4,554 | -4,143 | 12/05 |
| 2610 華航 | 47 | 5,564 | -5,517 | 12/05 |
| 2025-12-05 合計賣超:-37,959 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.