| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 6770 力積電 | 12,903 | 4,838 | 8,065 | 11/11 |
| 2891 中信金 | 6,786 | 380 | 6,406 | 11/11 |
| 3706 神達 | 4,318 | 2 | 4,316 | 11/11 |
| 5351 鈺創 | 4,225 | 17 | 4,208 | 11/11 |
| 2337 旺宏 | 5,495 | 2,814 | 2,681 | 11/11 |
| 2890 永豐金 | 2,513 | 0 | 2,513 | 11/11 |
| 2885 元大金 | 2,885 | 1,065 | 1,820 | 11/11 |
| 1815 富喬 | 1,807 | 0 | 1,807 | 11/11 |
| 1605 華新 | 2,806 | 1,144 | 1,662 | 11/11 |
| 2880 華南金 | 1,809 | 194 | 1,615 | 11/11 |
| 2883 凱基金 | 1,659 | 88 | 1,571 | 11/11 |
| 2347 聯強 | 1,568 | 5 | 1,563 | 11/11 |
| 1326 台化 | 1,655 | 132 | 1,523 | 11/11 |
| 2409 友達 | 1,812 | 396 | 1,416 | 11/11 |
| 2884 玉山金 | 1,482 | 84 | 1,398 | 11/11 |
| 1785 光洋科 | 1,470 | 224 | 1,246 | 11/11 |
| 1301 台塑 | 1,537 | 308 | 1,229 | 11/11 |
| 1409 新纖 | 1,066 | 0 | 1,066 | 11/11 |
| 2618 長榮航 | 1,043 | 221 | 822 | 11/11 |
| 2882 國泰金 | 1,476 | 660 | 816 | 11/11 |
| 2543 皇昌 | 914 | 143 | 771 | 11/11 |
| 2105 正新 | 763 | 17 | 746 | 11/11 |
| 6505 台塑化 | 686 | 67 | 619 | 11/11 |
| 6415 矽力*-KY | 627 | 22 | 605 | 11/11 |
| 3045 台灣大 | 598 | 2 | 596 | 11/11 |
| 2421 建準 | 635 | 96 | 539 | 11/11 |
| 8021 尖點 | 735 | 266 | 469 | 11/11 |
| 2646 星宇航空 | 461 | 0 | 461 | 11/11 |
| 6191 精成科 | 777 | 317 | 460 | 11/11 |
| 2881 富邦金 | 684 | 254 | 430 | 11/11 |
| 8936 國統 | 453 | 29 | 424 | 11/11 |
| 2892 第一金 | 975 | 570 | 405 | 11/11 |
| 2615 萬海 | 427 | 41 | 386 | 11/11 |
| 2515 中工 | 363 | 1 | 362 | 11/11 |
| 5371 中光電 | 531 | 178 | 353 | 11/11 |
| 2634 漢翔 | 604 | 253 | 351 | 11/11 |
| 6548 長科* | 582 | 238 | 344 | 11/11 |
| 2801 彰銀 | 337 | 0 | 337 | 11/11 |
| 1440 南紡 | 339 | 7 | 332 | 11/11 |
| 2303 聯電 | 753 | 424 | 329 | 11/11 |
| 2542 興富發 | 381 | 56 | 325 | 11/11 |
| 6591 動力-KY | 319 | 9 | 310 | 11/11 |
| 2633 台灣高鐵 | 404 | 99 | 305 | 11/11 |
| 8039 台虹 | 301 | 2 | 299 | 11/11 |
| 8299 群聯 | 441 | 156 | 285 | 11/11 |
| 6213 聯茂 | 556 | 292 | 264 | 11/11 |
| 8088 品安 | 424 | 162 | 262 | 11/11 |
| 2025-11-11 合計買超:59,112 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 3673 TPK-KY | 1 | 237 | -236 | 11/11 |
| 6456 GIS-KY | 13 | 249 | -236 | 11/11 |
| 6187 萬潤 | 33 | 272 | -239 | 11/11 |
| 2316 楠梓電 | 17 | 262 | -245 | 11/11 |
| 8150 南茂 | 361 | 607 | -246 | 11/11 |
| 3665 貿聯-KY | 12 | 262 | -250 | 11/11 |
| 2382 廣達 | 117 | 372 | -255 | 11/11 |
| 2014 中鴻 | 46 | 301 | -255 | 11/11 |
| 8110 華東 | 33 | 310 | -277 | 11/11 |
| 2392 正崴 | 19 | 303 | -284 | 11/11 |
| 9933 中鼎 | 25 | 357 | -332 | 11/11 |
| 6239 力成 | 130 | 469 | -339 | 11/11 |
| 3044 健鼎 | 176 | 515 | -339 | 11/11 |
| 8163 達方 | 35 | 406 | -371 | 11/11 |
| 2449 京元電子 | 63 | 438 | -375 | 11/11 |
| 2492 華新科 | 150 | 543 | -393 | 11/11 |
| 4714 永捷 | 8 | 423 | -415 | 11/11 |
| 1101 台泥 | 646 | 1,078 | -432 | 11/11 |
| 3702 大聯大 | 157 | 593 | -436 | 11/11 |
| 2313 華通 | 50 | 490 | -440 | 11/11 |
| 2609 陽明 | 157 | 612 | -455 | 11/11 |
| 2606 裕民 | 9 | 492 | -483 | 11/11 |
| 1802 台玻 | 465 | 988 | -523 | 11/11 |
| 2368 金像電 | 94 | 621 | -527 | 11/11 |
| 3576 聯合再生 | 0 | 535 | -535 | 11/11 |
| 4958 臻鼎-KY | 26 | 576 | -550 | 11/11 |
| 8131 福懋科 | 420 | 981 | -561 | 11/11 |
| 2356 英業達 | 163 | 845 | -682 | 11/11 |
| 3006 晶豪科 | 220 | 915 | -695 | 11/11 |
| 2330 台積電 | 851 | 1,591 | -740 | 11/11 |
| 8069 元太 | 319 | 1,073 | -754 | 11/11 |
| 2603 長榮 | 34 | 838 | -804 | 11/11 |
| 8112 至上 | 2,647 | 3,636 | -989 | 11/11 |
| 2324 仁寶 | 127 | 1,252 | -1,125 | 11/11 |
| 2312 金寶 | 13 | 1,222 | -1,209 | 11/11 |
| 4938 和碩 | 56 | 1,281 | -1,225 | 11/11 |
| 2301 光寶科 | 113 | 1,356 | -1,243 | 11/11 |
| 3711 日月光投控 | 414 | 1,681 | -1,267 | 11/11 |
| 9105 泰金寶-DR | 0 | 1,613 | -1,613 | 11/11 |
| 1314 中石化 | 538 | 2,198 | -1,660 | 11/11 |
| 2371 大同 | 291 | 1,976 | -1,685 | 11/11 |
| 3481 群創 | 1,566 | 3,615 | -2,049 | 11/11 |
| 2886 兆豐金 | 279 | 2,406 | -2,127 | 11/11 |
| 3231 緯創 | 211 | 2,894 | -2,683 | 11/11 |
| 2408 南亞科 | 665 | 3,969 | -3,304 | 11/11 |
| 2025-11-11 合計賣超:-35,883 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.