| 名稱 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 2892 第一金 | 11,633 | 624 | 11,009 | 12/26 |
| 1605 華新 | 9,129 | 1,081 | 8,048 | 12/26 |
| 2303 聯電 | 7,335 | 29 | 7,306 | 12/26 |
| 2891 中信金 | 5,834 | 310 | 5,524 | 12/26 |
| 2609 陽明 | 4,011 | 425 | 3,586 | 12/26 |
| 2324 仁寶 | 3,242 | 0 | 3,242 | 12/26 |
| 2882 國泰金 | 3,256 | 32 | 3,224 | 12/26 |
| 2009 第一銅 | 3,179 | 81 | 3,098 | 12/26 |
| 2371 大同 | 1,993 | 146 | 1,847 | 12/26 |
| 2301 光寶科 | 1,852 | 53 | 1,799 | 12/26 |
| 3264 欣銓 | 1,753 | 213 | 1,540 | 12/26 |
| 2347 聯強 | 1,439 | 48 | 1,391 | 12/26 |
| 1504 東元 | 1,467 | 79 | 1,388 | 12/26 |
| 2002 中鋼 | 1,423 | 69 | 1,354 | 12/26 |
| 3006 晶豪科 | 1,736 | 403 | 1,333 | 12/26 |
| 1608 華榮 | 1,400 | 77 | 1,323 | 12/26 |
| 2603 長榮 | 1,614 | 421 | 1,193 | 12/26 |
| 3701 大眾控 | 1,335 | 174 | 1,161 | 12/26 |
| 2890 永豐金 | 1,401 | 250 | 1,151 | 12/26 |
| 5347 世界 | 1,095 | 0 | 1,095 | 12/26 |
| 2329 華泰 | 1,033 | 14 | 1,019 | 12/26 |
| 2618 長榮航 | 1,800 | 793 | 1,007 | 12/26 |
| 6257 矽格 | 1,129 | 185 | 944 | 12/26 |
| 1442 名軒 | 969 | 84 | 885 | 12/26 |
| 2881 富邦金 | 894 | 79 | 815 | 12/26 |
| 1815 富喬 | 1,628 | 841 | 787 | 12/26 |
| 5498 凱崴 | 777 | 0 | 777 | 12/26 |
| 8074 鉅橡 | 815 | 41 | 774 | 12/26 |
| 2330 台積電 | 944 | 172 | 772 | 12/26 |
| 2485 兆赫 | 1,223 | 452 | 771 | 12/26 |
| 2885 元大金 | 786 | 141 | 645 | 12/26 |
| 1303 南亞 | 885 | 275 | 610 | 12/26 |
| 1609 大亞 | 621 | 13 | 608 | 12/26 |
| 2393 億光 | 701 | 133 | 568 | 12/26 |
| 3044 健鼎 | 580 | 40 | 540 | 12/26 |
| 3189 景碩 | 574 | 48 | 526 | 12/26 |
| 2886 兆豐金 | 773 | 264 | 509 | 12/26 |
| 8070 長華* | 496 | 7 | 489 | 12/26 |
| 3711 日月光投控 | 1,043 | 575 | 468 | 12/26 |
| 2515 中工 | 512 | 46 | 466 | 12/26 |
| 4915 致伸 | 444 | 8 | 436 | 12/26 |
| 2439 美律 | 440 | 10 | 430 | 12/26 |
| 6182 合晶 | 434 | 6 | 428 | 12/26 |
| 2258 鴻華先進-創 | 447 | 22 | 425 | 12/26 |
| 2504 國產 | 1,352 | 934 | 418 | 12/26 |
| 2369 菱生 | 642 | 228 | 414 | 12/26 |
| 5871 中租-KY | 411 | 0 | 411 | 12/26 |
| 2537 聯上發 | 409 | 3 | 406 | 12/26 |
| 2312 金寶 | 861 | 472 | 389 | 12/26 |
| 2449 京元電子 | 455 | 70 | 385 | 12/26 |
| 2025-12-26 合計買超:79,734 張 | ||||
| 名稱票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 日期 |
| 8150 南茂 | 239 | 492 | -253 | 12/26 |
| 3380 明泰 | 66 | 325 | -259 | 12/26 |
| 2867 三商壽 | 111 | 381 | -270 | 12/26 |
| 2912 統一超 | 138 | 415 | -277 | 12/26 |
| 2606 裕民 | 38 | 320 | -282 | 12/26 |
| 2328 廣宇 | 13 | 314 | -301 | 12/26 |
| 2547 日勝生 | 8 | 310 | -302 | 12/26 |
| 2634 漢翔 | 74 | 376 | -302 | 12/26 |
| 1102 亞泥 | 59 | 377 | -318 | 12/26 |
| 8096 擎亞 | 307 | 627 | -320 | 12/26 |
| 2201 裕隆 | 0 | 328 | -328 | 12/26 |
| 8088 品安 | 4 | 349 | -345 | 12/26 |
| 9904 寶成 | 21 | 370 | -349 | 12/26 |
| 9907 統一實 | 142 | 495 | -353 | 12/26 |
| 2408 南亞科 | 837 | 1,196 | -359 | 12/26 |
| 2855 統一證 | 0 | 361 | -361 | 12/26 |
| 1402 遠東新 | 4 | 373 | -369 | 12/26 |
| 2357 華碩 | 41 | 425 | -384 | 12/26 |
| 5522 遠雄 | 26 | 426 | -400 | 12/26 |
| 2006 東和鋼鐵 | 43 | 495 | -452 | 12/26 |
| 8039 台虹 | 181 | 650 | -469 | 12/26 |
| 2903 遠百 | 25 | 508 | -483 | 12/26 |
| 2356 英業達 | 0 | 505 | -505 | 12/26 |
| 4927 泰鼎-KY | 97 | 619 | -522 | 12/26 |
| 4979 華星光 | 87 | 617 | -530 | 12/26 |
| 6005 群益證 | 3 | 534 | -531 | 12/26 |
| 2388 威盛 | 19 | 593 | -574 | 12/26 |
| 2317 鴻海 | 490 | 1,091 | -601 | 12/26 |
| 1216 統一 | 21 | 653 | -632 | 12/26 |
| 2382 廣達 | 517 | 1,161 | -644 | 12/26 |
| 8021 尖點 | 13 | 694 | -681 | 12/26 |
| 4938 和碩 | 17 | 698 | -681 | 12/26 |
| 3036 文曄 | 59 | 754 | -695 | 12/26 |
| 2481 強茂 | 17 | 736 | -719 | 12/26 |
| 2352 佳世達 | 188 | 921 | -733 | 12/26 |
| 2337 旺宏 | 1,246 | 2,120 | -874 | 12/26 |
| 2883 凱基金 | 69 | 1,133 | -1,064 | 12/26 |
| 1785 光洋科 | 5 | 1,135 | -1,130 | 12/26 |
| 2313 華通 | 220 | 2,127 | -1,907 | 12/26 |
| 2027 大成鋼 | 104 | 2,367 | -2,263 | 12/26 |
| 6770 力積電 | 698 | 3,190 | -2,492 | 12/26 |
| 2409 友達 | 600 | 3,447 | -2,847 | 12/26 |
| 3702 大聯大 | 62 | 3,916 | -3,854 | 12/26 |
| 2344 華邦電 | 2,817 | 6,981 | -4,164 | 12/26 |
| 2880 華南金 | 131 | 5,095 | -4,964 | 12/26 |
| 3481 群創 | 514 | 7,652 | -7,138 | 12/26 |
| 2884 玉山金 | 60 | 9,866 | -9,806 | 12/26 |
| 2025-12-26 合計賣超:-58,087 張 | ||||
Power by Yan (C) Copyright 2025.